Đang truy cập :
41
•Tìm kiếm: 1
Online: bot:Google Bot,
•Khách: 40
Hôm nay:
5281
Tháng này: 98140
Tổng lượt: 1516481
| TT | Họ tên | Trường THPT | Môn dạy | |
| 1 | Huỳnh Thị Ngọc | Quyên | Bình minh | GDCD |
| 2 | Lâm Văn | Hải | Bình minh | GDQP |
| 3 | Phan Thị Lan | Phương | Bình minh | Tiếng Anh |
| 4 | Dương Hoàng | Chánh | Bình minh | Toán |
| 5 | Thạch Thị Sô | Pha | DTNT | Sinh học |
| 6 | Đặng Quốc | Khánh | DTNT | Toán |
| 7 | Thạch Thị Sô | Vương | DTNT | Vật lý |
| 8 | Nguyễn Thị Thu | Trang | GDTX TPVL | Địa lý |
| 9 | Mai Thị Hồng | Lê | GDTX TPVL | Lịch sử |
| 10 | Nguyễn Mai | Thi | GDTX TPVL | Toán |
| 11 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | GDTX TPVL | Toán |
| 12 | Phạm Quang | Đạt | GDTX TPVL | Toán |
| 13 | Hà Văn | Em | Hiếu Nhơn | Địa lý |
| 14 | Nguyễn Thị Thanh | Hương | Hiếu Nhơn | Tiếng Anh |
| 15 | Huỳnh Thiện | Khiêm | Hiếu Nhơn | Toán |
| 16 | Nguyễn Hữu | Cảnh | Hiếu Nhơn | Toán |
| 17 | Võ Dũng | Tâm | Hiếu Nhơn | Vật lý |
| 18 | Võ Thị | Nhung | Hiếu Phụng | Địa lý |
| 19 | Nguyễn Văn | Lập | Hiếu Phụng | Địa lý |
| 20 | Nguyễn Thị Bé | Mười | Hiếu Phụng | Hóa Học |
| 21 | Trần Xuân | Diễm | Hiếu Phụng | Hóa Học |
| 22 | Bùi Ngọc | Luận | Hiếu Phụng | Lịch sử |
| 23 | Nguyễn Minh | Hoà | Hiếu Phụng | Lịch sử |
| 24 | Trần Ngọc | Phượng | Hiếu Phụng | Tin học |
| 25 | Trương Ngọc | Hiếu | Hòa Bình | Địa lý |
| 26 | Huỳnh Hoàng | Em | Hòa Bình | GDCD |
| 27 | Võ Tấn | Lực | Hòa Bình | Hóa Học |
| 28 | Lê Thị | Soạn | Hòa Bình | Hóa Học |
| 29 | Phạm Hoàng | Hiếu | Hòa Bình | Hóa Học |
| 30 | Trần Quốc | Toàn | Hòa Bình | Lịch sử |
| 31 | Tô Thị Thúy | Đào | Hòa Bình | Ngữ văn |
| 32 | Phạm Minh | Thông | Hòa Bình | Sinh học |
| 33 | Nguyễn Hồng | Diễm | Hòa Bình | Tiếng Anh |
| 34 | Lê Thị Hồng | Cam | Hòa Bình | Tiếng Anh |
| 35 | Võ Thị Ánh | Xuân | Hòa Bình | Tin học |
| 36 | Nguyễn Vĩnh | Ca | Hòa Bình | Toán |
| 37 | Huỳnh Nguyễn Vũ | Linh | Hòa Bình | Toán |
| 38 | Lê Thanh | Đạt | Hòa Bình | Thể dục |
| 39 | Trần Minh | Thường | Hòa Ninh | Hóa Học |
| 40 | Nguyễn Thị Thu | Thủy | Hòa Ninh | Lịch sử |
| 41 | Lê Thị Thanh | Trúc | Hòa Ninh | Thể dục |
| 42 | Nguyễn Thanh | Nhựt | Hoàng Thái Hiếu | GDQP |
| 43 | Nguyễn Thanh | Nhiệm | Hoàng Thái Hiếu | Lịch sử |
| 44 | Nguyễn Thị | Phượng | Hoàng Thái Hiếu | Ngữ văn |
| 45 | Phạm Thu | Huyền | Hoàng Thái Hiếu | Tiếng Anh |
| 46 | Nguyễn Trương Hoàng | Anh | Hoàng Thái Hiếu | Tiếng Anh |
| 47 | Huỳnh Thị | Thủy | Hoàng Thái Hiếu | Toán |
| 48 | Nguyễn Thi Kim | Phượng | Hựu Thành | Lịch sử |
| 49 | Võ Văn | Minh | Hựu Thành | Ngữ văn |
| 50 | Mai Thức | Thới | Hựu Thành | Vật lý |
| 51 | Lê Văn | Năm | Lê Thanh Mừng | GDQP |
| 52 | Lê Thị Bé | Trinh | Lê Thanh Mừng | Lịch sử |
| 53 | Nguyễn Minh | Thành | Lê Thanh Mừng | Lịch sử |
| 54 | Nguyễn Văn | Được | Lê Thanh Mừng | Ngữ văn |
| 55 | Tô Thị Thúy | Hằng | Lê Thanh Mừng | Ngữ văn |
| 56 | Nguyễn Thị | Phí | Lê Thanh Mừng | Tiếng Anh |
| 57 | Lê Kim | Nhanh | Lê Thanh Mừng | Tin học |
| 58 | Nguyễn Thị Tuyết | Nga | Long Phú | Lịch sử |
| 59 | Nguyễn Thị | Lệ | Long Phú | Ngữ văn |
| 60 | Lê phương | Thảo | Long Phú | Ngữ văn |
| 61 | Lê Thị Mỹ | Duyên | Long Phú | Sinh học |
| 62 | Nguyễn Lê Thanh | Phương | Long Phú | Tin học |
| 63 | Nguyễn Thị Hồng | Cúc | Long Phú | Toán |
| 64 | Nguyễn Trương | Kha | Long Phú | Toán |
| 65 | Nguyễn Phan Bích | Tuyền | Long Phú | Toán |
| 66 | Đặng Tâm | Nghiệm | Long Phú | Toán |
| 67 | Nguyễn Văn | Mới | Long Phú | Thể dục |
| 68 | Huỳnh Văn Thanh | Thoản | Lưu Văn Liệt | Địa lý |
| 69 | Lê Thủy Kim | Ngọc | Lưu Văn Liệt | Hóa Học |
| 70 | Trần Thị Xuân | Lan | Lưu Văn Liệt | Lịch sử |
| 71 | Huỳnh Thị | Xuân | Lưu Văn Liệt | Ngữ văn |
| 72 | Lê Thị Đan | Quế | Lưu Văn Liệt | Sinh học |
| 73 | Đặng Bình | Nguyên | Lưu Văn Liệt | Tin học |
| 74 | Phan Thị Trúc | Linh | Mang thít | Địa lý |
| 75 | Nguyễn Thị Kim | Thuyên | Mang thít | Địa lý |
| 76 | Nguyễn Thị Thúy | Oanh | Mang thít | Hóa Học |
| 77 | Huỳnh Văn | Thế | Mang thít | Ngữ văn |
| 78 | Phạm Ngọc Diệp | Hiền | Mang thít | Sinh học |
| 79 | Lê Thị Ngọc | Đào | Mang thít | Tiếng Anh |
| 80 | Trương Thị Thanh | Thúy | Mang thít | Tin học |
| 81 | Nguyễn Thị Tiết | Hạnh | Mang thít | Toán |
| 82 | Hồ Nguyễn Thanh | Liêm | Mang thít | Toán |
| 83 | Trần Thị Mỹ | Thanh | Mang thít | Vật lý |
| 84 | Nguyễn Thanh | Vũ | Mang thít | Vật lý |
| 85 | Nguyễn Hoàng Anh | Khoa | Mỹ Thuận | Lịch sử |
| 86 | Lâm Thị Thanh | Tuyền | Mỹ Thuận | Ngữ văn |
| 87 | Nguyễn Văn | Nhơn | Mỹ Thuận | Toán |
| 88 | Huỳnh Phúc | Linh | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Công nghệ |
| 89 | Đặng Thị Phương | Tâm | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Địa lý |
| 90 | Mai Chí | Linh | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Địa lý |
| 91 | Lê Thị Thủy | Tiên | Nguyễn Bỉnh Khiêm | GDCD |
| 92 | Nguyễn Thành | Sơn | Nguyễn Bỉnh Khiêm | GDQP |
| 93 | Huỳnh Thanh | Sơn | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Hóa Học |
| 94 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Hóa Học |
| 95 | Trần Thị Huỳnh | Khuyên | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Hóa Học |
| 96 | Trần Thảo | Phương | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Hóa Học |
| 97 | Lê Trung | Hiền | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Hóa Học |
| 98 | Nguyễn Thanh | Hiền | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Hóa Học |
| 99 | Văn Bảo | Trân | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Lịch sử |
| 100 | Nguyễn Thị Xuân | Thi | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Ngữ văn |
| 101 | Đinh Thị Quỳnh | Nga | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Ngữ văn |
| 102 | Đặng Thị Thu | Thảo | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Sinh học |
| 103 | Nguyễn Lê Bích | Hiền | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Tiếng Anh |
| 104 | Triệu Minh | Tâm | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Tiếng Anh |
| 105 | Võ Thị Bích | Loan | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Tiếng Pháp |
| 106 | Hoàng Thị Ngọc | Hà | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Tin học |
| 107 | Nguyễn Thị Kim | Khánh | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Tin học |
| 108 | Lưu Vũ | Phong | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Toán |
| 109 | Cao Nguyễn Minh | Hiền | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Toán |
| 110 | Nguyễn Văn | Thanh | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Toán |
| 111 | Nguyễn Thị Tuyết | Trinh | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Toán |
| 112 | Lê Quốc | Phi | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Vật lý |
| 113 | Nguyễn Quốc Trung | Nhơn | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Vật lý |
| 114 | Võ Yến | Xuân | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Vật lý |
| 115 | Phạm Thùy | Dung | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Vật lý |
| 116 | Lê Phước | Vinh | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Vật lý |
| 117 | Lê Phú | Cường | Nguyễn Hiếu Tự | Hóa Học |
| 118 | Nguyễn Thanh | Tâm | Nguyễn Hiếu Tự | Lịch sử |
| 119 | Trương Minh | Giang | Nguyễn Hiếu Tự | Sinh học |
| 120 | Lê Thị Hồng | Tươi | Nguyễn Hiếu Tự | Vật lý |
| 121 | Đặng Thị | Dự | Nguyễn Thông | Địa lý |
| 122 | Phạm Hồng | Cúc | Nguyễn Thông | Lịch sử |
| 123 | Đào Thị Ánh | Bình | Nguyễn Thông | Ngữ văn |
| 124 | Vũ Thị | Thảo | Nguyễn Thông | Ngữ văn |
| 125 | Lê Thị Hồng | Ngọc | Nguyễn Thông | Sinh học |
| 126 | Đào Trọng Hoàng | Vân | Nguyễn Thông | Tin học |
| 127 | Phạm Văn | Tuân | Nguyễn Thông | Toán |
| 128 | Lê Kiến | Thảo | Nguyễn Thông | Thể dục |
| 129 | Lê Anh | Tuấn | Nguyễn Thông | Thể dục |
| 130 | Nguyễn Văn | Diềng | Nguyễn Thông | Vật lý |
| 131 | Nguyễn Thanh | Bình | Nguyễn Thông | Vật lý |
| 132 | Trương Quốc | Thắng | Nguyễn Thông | Vật lý |
| 133 | Trần Văn | Khánh | Nguyễn Văn Thiệt | Lịch sử |
| 134 | Phạm Kiều | Anh | Nguyễn Văn Thiệt | Lịch sử |
| 135 | Nguyễn Việt | Nhân | Nguyễn Văn Thiệt | Vật lý |
| 136 | Hà Thị Kim | Thúy | Phạm Hùng | Địa lý |
| 137 | Lê Như | Trúc | Phạm Hùng | GDCD |
| 138 | Nguyễn Thanh | Hằng | Phạm Hùng | Lịch sử |
| 139 | Nguyễn Minh | Chính | Phạm Hùng | Lịch sử |
| 140 | Cam Vĩ | Cẩm | Phạm Hùng | Toán |
| 141 | Võ Thị Kim | Anh | Phạm Hùng | Vật lý |
| 142 | Nguyễn Hoàng | Mai | Phạm Hùng | Vật lý |
| 143 | Trần Hoàng | Thái | Phan Văn Hòa | GDCD |
| 144 | Nguyễn Hữu | Công | Phan Văn Hòa | GDQP |
| 145 | Đặng Ngọc | Trinh | Phan Văn Hòa | Hóa Học |
| 146 | Huỳnh Ngọc Lan | Phương | Phan Văn Hòa | Hóa Học |
| 147 | Tăng Thị Phương | Anh | Phan Văn Hòa | Hóa Học |
| 148 | Nguyễn Thị Nhật | Phượng | Phan Văn Hòa | Ngữ văn |
| 149 | Trần Thị Tú | Anh | Phan Văn Hòa | Ngữ văn |
| 150 | Nguyễn Thị Kim | Oanh | Phan Văn Hòa | Ngữ văn |
| 151 | Bùi Tố | Quyên | Phan Văn Hòa | Sinh học |
| 152 | Châu Văn | Tâm | Phan Văn Hòa | Toán |
| 153 | Nguyễn Ngọc | Thể | Phan Văn Hòa | Toán |
| 154 | Nguyễn Văn | Trãi | Phan Văn Hòa | Toán |
| 155 | Nguyễn Thị Bích | Phượng | Phan Văn Hòa | Toán |
| 156 | Trần Thị Lệ | Thơ | Phan Văn Hòa | Toán |
| 157 | Trần Thanh | Nhẫn | Phú Quới | GDQP |
| 158 | Nguyễn Ngọc Đăng | Khanh | Phú Quới | Hóa Học |
| 159 | Phạm Thị Ngọc | Huệ | Phú Quới | Ngữ văn |
| 160 | Lê Thị | Thắm | Phú Quới | Sinh học |
| 161 | Phan Ngọc | Vinh | Phú Quới | Tin học |
| 162 | Phạm Xuân | Huyền | Phú Quới | Tin học |
| 163 | Phùng Bảo | Quốc | Phú Quới | Toán |
| 164 | Hà Quốc | Bảo | Phú Quới | Toán |
| 165 | Phan Thị Mỹ | Nương | Phú Quới | Vật lý |
| 166 | Dương Thị | Diễm | Phú Thịnh | Hóa Học |
| 167 | Võ Thị Hồng | Dung | Phú Thịnh | Lịch sử |
| 168 | Nguyễn Minh | Thành | Phú Thịnh | Lịch sử |
| 169 | Lê Văn | Tiền | Phú Thịnh | Ngữ văn |
| 170 | Nguyễn Ngọc | Hiệu | Phú Thịnh | Toán |
| 171 | Trương Thùy | Dung | Tam Bình | Lịch sử |
| 172 | Nguyễn Thành | Tấn | Tam Bình | Toán |
| 173 | Trần Thị Mỹ | Khoa | Tam Bình | Vật lý |
| 174 | Trần Kiều | Oanh | Tân Lược | Hóa Học |
| 175 | Đặng Thị Bảo | Thoa | Tân Lược | Lịch sử |
| 176 | Quách Xuân | Đào | Tân Lược | Ngữ văn |
| 177 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | Tân Lược | Ngữ văn |
| 178 | Trần Đắc Hùng | Kiệt | Tân Lược | Toán |
| 179 | Cao Thị Xuân | Thảo | Tân Quới | Hóa Học |
| 180 | Nguyễn Thị | Cảnh | Tân Quới | Lịch sử |
| 181 | Nguyễn Thành | Thịnh | Tân Quới | Lịch sử |
| 182 | Nguyễn Nhựt | Trường | Tân Quới | Lịch sử |
| 183 | Nguyễn Thị | Thảnh | Tân Quới | Ngữ văn |
| 184 | Lê Thị Trường | An | Tân Quới | Ngữ văn |
| 185 | Nguyễn Ngọc | Kiều | Tân Quới | Tiếng Anh |
| 186 | Lê Như Phương | Thuỳ | Tân Quới | Tiếng Anh |
| 187 | Nguyễn Thị Thuý | Hằng | Tân Quới | Toán |
| 188 | Lưu Quang | Nhựt | Tân Quới | Toán |
| 189 | Đoàn Thị | Khoẻ | Tân Quới | Vật lý |
| 190 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | Trà ôn | Địa lý |
| 191 | Trát Thị Tú | Hân | Trà ôn | GDCD |
| 192 | Nguyễn Thị Ngọc | Thảo | Trà ôn | Hóa Học |
| 193 | Lê Thị | Mười | Trà ôn | Ngữ văn |
| 194 | Nguyễn Thị Trúc | Mai | Trà ôn | Ngữ văn |
| 195 | Nguyễn Thị Kiều | Thu | Trà ôn | Sinh học |
| 196 | Lê Hồng | Kha | Trà ôn | Tiếng Anh |
| 197 | Phan Thị Hồng | Ngọc | Trà ôn | Tiếng Anh |
| 198 | Nguyễn Thị | Thẩm | Trà ôn | Tin học |
| 199 | Đoàn Ngọc | Thúy | Trà ôn | Toán |
| 200 | Nguyễn Thị Út | Nhỏ | Trà ôn | Toán |
| 201 | Nguyễn Hồng | Thu | Trần Đại Nghĩa | Hóa Học |
| 202 | Phan Kim | Hoa | Trần Đại Nghĩa | Lịch sử |
| 203 | Trương Văn | Tới | Trần Đại Nghĩa | Ngữ văn |
| 204 | Trần Thị | Cẩm | Trần Đại Nghĩa | Tiếng Anh |
| 205 | Lưu Thanh Quốc | Phong | Trần Đại Nghĩa | Vật lý |
| 206 | Nguyễn Minh | Hiếu | Trần Đại Nghĩa | Vật lý |
| 207 | Đinh La Cúc | Linh | Trưng Vương | Hóa Học |
| 208 | Nguyễn Thị | Duyên | Trưng Vương | Hóa Học |
| 209 | Lương Thị | Lý | Trưng Vương | Sinh học |
| 210 | Lê Thị Hồng | Quế | Trưng Vương | Tiếng Anh |
| 211 | Lê Thị | Trang | Trưng Vương | Toán |
| 212 | Phan Thị Thùy | Dung | Trưng Vương | Toán |
| 213 | Nguyễn Thị Kim | Thoa | Trưng Vương | Toán |
| 214 | Trần Thế | Hùng | Trưng Vương | Toán |
| 215 | Võ Tiến | Thuận | Trưng Vương | Thể dục |
| 216 | Nguyễn Thị Kim | Quyên | Trưng Vương | Vật lý |
| 217 | Dương Thị Kiều | Loan | Trưng Vương | Vật lý |
| 218 | Huỳnh Văn | Hậu | Vĩnh Long | Công nghệ |
| 219 | Lê Thị | Đang | Vĩnh Long | Địa lý |
| 220 | Nguyễn Thụy Khánh | Vy | Vĩnh Long | GDCD |
| 221 | Nguyễn Quốc | Danh | Vĩnh Long | GDQP |
| 222 | Nguyễn Thiên | Phú | Vĩnh Long | Hóa Học |
| 223 | Trần Thị Minh | Phương | Vĩnh Long | Hóa Học |
| 224 | Nguyễn Thị Bé | Năm | Vĩnh Long | Hóa Học |
| 225 | Nguyễn Thanh | An | Vĩnh Long | Lịch sử |
| 226 | Phạm Thị Kiều | Liên | Vĩnh Long | Sinh học |
| 227 | Trương Thuận | Cần | Vĩnh Long | Tiếng Anh |
| 228 | Lê Kim | Nga | Vĩnh Long | Tin học |
| 229 | Lưu Hồng | Anh | Vĩnh Long | Tin học |
| 230 | Phan Hồng | Hải | Vĩnh Long | Tin học |
| 231 | Nguyễn Hoàng | Phúc | Vĩnh Long | Toán |
| 232 | Tăng Xuân | Khánh | Vĩnh Long | Toán |
| 233 | Phạm Thị | Trang | Vĩnh Long | Vật lý |
| 234 | Dương Công | Danh | Vĩnh Long | Vật lý |
| 235 | Đào Hoàng | Huân | Vĩnh Long | Vật lý |
| 236 | Nguyễn Đức | Long | Vĩnh Long | Vật lý |
| 237 | Lưu Thị Ngọc | Nương | Vĩnh Xuân | Địa lý |
| 238 | Võ Thị | Thủy | Vĩnh Xuân | Lịch sử |
| 239 | Bùi Thị Mỹ | Lệ | Vĩnh Xuân | Lịch sử |
| 240 | Nguyễn Thị Hoài | Dung | Vĩnh Xuân | Tiếng Anh |
| 241 | Trần Thị Thu | Trúc | Võ Văn Kiệt | Địa lý |
| 242 | Đặng Thành | Tâm | Võ Văn Kiệt | Địa lý |
| 243 | Nguyễn Thị Thanh | Nhanh | Võ Văn Kiệt | Địa lý |
| 244 | Nguyễn Thị Ngọc | Thu | Võ Văn Kiệt | Hóa Học |
| 245 | Lê Thị Phương | Nhung | Võ Văn Kiệt | Lịch sử |
| 246 | Nguyễn Thị Cẩm | Dung | Võ Văn Kiệt | Ngữ văn |
| 247 | Nguyễn Thanh | Hải | Võ Văn Kiệt | Ngữ văn |
| 248 | Trần Thị Kim | Kha | Võ Văn Kiệt | Ngữ văn |
| 249 | Trần Thị Mỹ | Tiên | Võ Văn Kiệt | Tiếng Anh |
| 250 | Võ Văn | Nguyên | Võ Văn Kiệt | Toán |
| 251 | Lê Thị Kim | Loan | Võ Văn Kiệt | Toán |
| 252 | Hồ Quốc | Thuận | Võ Văn Kiệt | Toán |
| 253 | Lê Trung Minh | Phong | Võ Văn Kiệt | Vật lý |
| Trong danh sách có 253 GV đạt danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi" cấp tỉnh bậc THPT năm học 2012-2013 | ||||
Tác giả bài viết: THB
Nguồn tin: Cổng Thông tin điện tử Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn