Stt | Giám thị coi kiểm tra |
Thứ 2 (10/4) |
Thứ 3 (11/4) | Thứ 4 (12/4) |
Thứ 5 (13/4) |
Tổng
cộng
|
|||||
VĂN (120') | AV (60') | TOÁN (90') | LÝ (50') | HÓA (50') | SV (50') | SỬ (50') | ĐỊA (50') | CD (50') |
|||
1 | Huỳnh Ng Vũ Linh | 1 | |||||||||
2 | La Ng Tường Vi | 1 | 1 | ||||||||
3 | Lý T Ánh Chưng | 1 | 1 | 2 | |||||||
4 | Phạm Văn Hùng | 1 | 1 | ||||||||
5 | Trần Hùng Quốc | 1 | 1 | ||||||||
6 | Đỗ T Thanh Thảo | 1 | 1 | 2 | |||||||
7 | Nguyễn T Ngọc Tiến | 1 | 1 | ||||||||
8 | Đặng T Huyền Chân | 1 | 1 | ||||||||
9 | Phan Thị Ngọc Hà | 1 | 1 | ||||||||
10 | Đồng Thị Ngọc Hạnh | 1 | 1 | ||||||||
11 | Dương Thành Trương | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
12 | Nguyễn T M Thuyền | 1 | 1 | ||||||||
13 | Trần T Lan Anh | 1 | 1 | ||||||||
14 | Nguyễn Đông Thảo | 1 | 1 | 2 | |||||||
15 | Trần Bích Thuỷ | 1 | 1 | ||||||||
16 | Nguyễn T Thu Loan | 1 | 1 | 2 | |||||||
17 | Võ T Ánh Xuân | 1 | 1 | ||||||||
18 | Lương Kim Xuyến | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
19 | Ng Trần Lan Phương | 1 | 1 | ||||||||
20 | Võ Tấn Lực | 1 | 1 | 2 | |||||||
21 | Lê Hoàng Thiện | 1 | 1 | ||||||||
22 | Phạm Hoàng Hiếu | 1 | 1 | 2 | |||||||
23 | Lê Thị Soạn | 1 | 1 | ||||||||
24 | Phạm Minh Thông | 1 | 1 | 2 | |||||||
25 | Trần Ngọc Hà | 1 | 1 | ||||||||
26 | Đinh T Hoàng Yến | 1 | 1 | ||||||||
27 | Trần T Hải Yến | 1 | 1 | ||||||||
28 | Lê Hồng Điệp | 1 | 1 | 2 | |||||||
29 | Đặng Phú Quốc | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
30 | Ng Xuân Liễu | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
31 | Phạm T Hồng Châu | 1 | 1 | 2 | |||||||
32 | Nguyễn Thế Huy | 1 | 1 | ||||||||
33 | Nguyễn Lê Ngọc Trinh | 1 | 1 | ||||||||
34 | Huỳnh Hoàng Em | 1 | 1 | ||||||||
35 | Nguyễn Văn Thuấn | 1 | 1 | ||||||||
36 | Nguyễn Hữu Phóng | 1 | 1 | 2 | |||||||
37 | Trần Quốc Toàn | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
38 | Ng T Kim Cương | 1 | 1 | 2 | |||||||
39 | Ng T Hồng Nga | 1 | 1 | 2 | |||||||
40 | Hồ T Phương Dung | 1 | 1 | 2 | |||||||
41 | Trương Ngọc Hiếu | 1 | 1 | 2 | |||||||
42 | Lưu Ngọc Quí | 1 | 1 | 2 | |||||||
43 | Ng T Ngọc Hiền | 1 | 1 | ||||||||
44 | Nguyễn Hồng Diễm | 1 | 1 | 2 | |||||||
45 | Ngô Ng Quang Trường | 1 | 1 | 2 | |||||||
46 | Trần Hoàng Trung | 1 | 1 | 2 | |||||||
47 | Phạm Lê Hồng Lĩnh | 1 | 1 | 2 | |||||||
48 | Ng Quang Hưng | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
49 | Tăng Phước Nguyên | 1 | 1 | 2 | |||||||
50 | Nguyễn Văn Dũng | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
51 | Trương Văn Mừng Em | VP | 1 | ||||||||
52 | Mai Hữu Trình | VP | VP | ||||||||
53 | Lê Thị Tuyết Loa | VP | VP | VP | VP | ||||||
54 | Nguyễn Ngọc Giàu | VP | VP | ||||||||
55 | Tổng cộng | 15 | 15 | 27 | 27 |
Tác giả bài viết: THB
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ban thanh tra nhân dân: STT Họ tên Chức vụ 1 Nguyễn Hồng Nguyên TB 2 Nguyễn Văn Khương TV 3 Trương Ngọc Hiếu TV