STT | HỌ & TÊN GV |
NGÀY 19/8/2017
T+AV
|
NGÀY 20/8/2017
VĂN
|
TC |
GHI
CHÚ
|
||
SÁNG K6,7,8 |
CHIỀU K9,11,12 |
SÁNG K6,7,8 |
CHIỀU K9,11,12 |
||||
1 | Huỳnh Văn Út | X | |||||
2 | Ng. Thị Thùy Hương | X | X | ||||
3 | Nguyễn Vĩnh Ca | X | X | ||||
4 | Lý Thị Ánh Chưng | 1 | 1 | 2 | |||
5 | Phạm Văn Hùng | 1 | 1 | 2 | |||
6 | Nguyễn Thị Ngọc Tiến | 1 | 1 | 2 | |||
7 | Lê Thị Mỹ Tiên | 1 | 1 | 2 | |||
8 | Trần Hùng Quốc | 1 | 1 | 2 | |||
9 | Đỗ Thị Thanh Thảo | 1 | 1 | 2 | |||
10 | Phan Thị Ngọc Hà | 1 | 1 | 2 | |||
11 | Đặng Thị Huyền Chân | 1 | 1 | 2 | |||
12 | Đồng T Ngọc Hạnh | 1 | 1 | ||||
13 | Ng. T. Mộng Thuyền | 1 | 1 | 2 | |||
14 | Nguyễn Đông Thảo | 1 | 1 | 2 | |||
15 | Trần Hoài Nhân | 1 | 1 | 2 | |||
16 | Trần Thị Lan Anh | 1 | 1 | 2 | |||
17 | Nguyễn Thị Thu Loan | 1 | 1 | 2 | |||
18 | Trần Bích Thuỷ | 1 | 1 | ||||
19 | Lê Hoàng Thiện | 1 | 1 | 2 | |||
20 | Phạm Hoàng Hiếu | 1 | 1 | 2 | |||
21 | Võ Tấn Lực | 1 | 1 | 2 | |||
22 | Chant Sô Na | 1 | 1 | 2 | |||
23 | Ng Ngọc Đan Thanh | 1 | 1 | ||||
24 | Phạm Minh Thông | 1 | 1 | 2 | |||
25 | Trần Thị Ngọc Hà | 1 | 1 | 2 | |||
26 | Đinh Thái Hoàng Yến | 1 | 1 | 2 | |||
27 | Trần Thị Hải Yến | 1 | 1 | ||||
28 | Lê Hồng Điệp | 1 | 1 | 2 | |||
29 | Đặng Phú Quốc | 1 | 1 | 2 | |||
30 | Huỳnh Hoàng Em | 1 | 1 | 2 | |||
31 | Nguyễn Xuân Liễu | 1 | 1 | 2 | |||
32 | Huỳnh Lê Diễm Nga | 1 | 1 | 2 | |||
33 | Nguyễn Lê Ngọc Trinh | 1 | 1 | 2 | |||
34 | Nguyễn Văn Thuấn | 1 | 1 | 2 | |||
35 | Nguyễn Thị Đào | 1 | 1 | 2 | |||
36 | Nguyễn Thế Huy | 1 | 1 | 2 | |||
37 | Phạm Thị Hồng Châu | 1 | 1 | 2 | |||
38 | Nguyễn Hữu Phóng | 1 | 1 | 2 | |||
39 | Hồ Hoàng Hải | 1 | 1 | 2 | |||
40 | Trần Quốc Toàn | 1 | 1 | 2 | |||
41 | Ng. Thị Kim Cương | 1 | 1 | 2 | |||
42 | Đặng Văn Hiểu | 1 | 1 | 2 | |||
43 | Hồ Thị Phương Dung | 1 | 1 | ||||
44 | Trương Ngọc Hiếu | 1 | 1 | 2 | |||
45 | Nguyễn Thị Hồng Nga | 1 | 1 | 2 | |||
46 | Nguyễn Hồng Diễm | 1 | 1 | Đ.A | |||
47 | Trần Ngọc Phương | 1 | 1 | Đ.A | |||
48 | Lưu Ngọc Quí | 1 | 1 | Đ.A | |||
49 | Âu Thị Nghĩa Bình | 1 | 1 | Đ.A | |||
50 | Ngô Ng. Quang Trường | 1 | 1 | Đ.A | |||
51 | Trần Hoàng Trung | 1 | 1 | 2 | |||
52 | Phạm Lê Hồng Lĩnh | 1 | 1 | 2 | |||
53 | Lê Thanh Đạt | 1 | 1 | 2 | |||
54 | Nguyễn Quang Hưng | 1 | 1 | 2 | |||
55 | Tăng Phước Nguyên | 1 | 1 | 2 | |||
56 | Nguyễn Văn Dũng | 1 | 1 | 2 | |||
57 | Võ Thị Ánh Xuân | 1 | 1 | 2 | |||
58 | Lê Thái Bảo | 1 | 1 | 2 | |||
59 | Lương Kim Xuyến | 1 | 1 | 2 | |||
60 | Nguyễn Minh Tâm | 1 | 1 | 2 | |||
61 | Lê Tấn Tài | 1 | 1 | Đ.A | |||
62 | Ng. Trần Lan Phương | 1 | 1 | ||||
63 | Hồ Thị Mỹ Linh | 1 | 1 | 2 | |||
64 | Phạm Đình Thanh | 1 | 1 | 2 | |||
65 | Mai Văn Xuyên | 1 | 1 | 2 | |||
66 | Nguyễn Văn Khương | 1 | 1 | 2 | |||
67 | Ng. Thị Tuyết Nhung | 1 | 1 | 2 | |||
68 | Trần Văn Sang | 1 | 1 | 2 | |||
69 | Phan Văn Phước | 1 | 1 | 2 | |||
70 | Nguyễn Thị Cương | 1 | 1 | 2 | |||
71 | Vương Hồng Phương | 1 | 1 | 2 | |||
72 | Nguyễn Thị Hà Vũ | 1 | 1 | 2 | |||
73 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 1 | 1 | 2 | |||
74 | Hồ Thị Tám | 1 | 1 | 2 | |||
75 | Phạm Thanh Tùng | 1 | 1 | 2 | |||
76 | Trần Bích Nga | 1 | 1 | 2 | |||
77 | Trần Thị Nương | 1 | 1 | 2 | |||
78 | Lưu Tấn Kiên | 1 | 1 | 2 | |||
79 | Đoàn Ngọc Thanh | 1 | 1 | 2 | |||
80 | Cù Hoàng Nhân | 1 | 1 | 2 | |||
81 | Trần Hiếu Tứ | 1 | 1 | 2 | |||
82 | Đặng Thế Hiểu | 1 | 1 | 2 | |||
83 | Ng. Huỳnh Vũ Lan | 1 | 1 | 2 | |||
84 | Ng. Thị Cẩm Thuý | 1 | 1 | 2 | |||
85 | Ng. Thị Thanh Tuyền | 1 | 1 | 2 | |||
86 | Phạm Thị Kiều Diễm | 1 | 1 | 2 | |||
87 | Phạm Đức Hiệp | 1 | 1 | 2 | |||
88 | Lê Quốc Đạt | 1 | 1 | 2 | |||
89 | Phạm Công Thành | 1 | 1 | 2 | |||
90 | Trần Văn Mười Một | 1 | 1 | 2 | |||
91 | Trần Văn Bé Tư | 1 | 1 | 2 | |||
92 | Lương Văn Minh | 1 | 1 | 2 | |||
93 | Trần Thị Kiều Hương | 1 | 1 | Đ.A | |||
94 | Trần Thị Hồng Đào | 1 | 1 | Đ.A | |||
95 | Phạm Hoàng Quyên | 1 | 1 | Đ.A | |||
96 | Nguyễn Thị Kim Ngọc | 1 | 1 | Đ.A | |||
97 | Phạm Thị Thanh Tươi | 1 | 1 | Đ.A | |||
98 | Nguyễn Thị Bé Sáu | 1 | 1 | Đ.A | |||
99 | Phạm Thị Mỹ Bảo | 1 | 1 | 2 | |||
100 | Nguyễn Hồng Nguyên | 1 | 1 | 2 | |||
101 | Lê Văn Nguyên | 1 | 1 | 2 | |||
102 | Nguyễn Văn Thái | 1 | 1 | 2 | |||
103 | Phạm Minh Công | 1 | 1 | 2 | |||
104 | Bùi Kiều Trang | 1 | 1 | 2 | |||
105 | Bùi Công Khương | 1 | 1 | 2 | |||
106 | Nguyễn Thị Kim Giang | 1 | 1 | 2 | |||
107 | Mai Hoàng Sơn | 1 | 1 | 2 | |||
108 | Huỳnh Nguyễn Vũ Linh | x | x | 0 | Đ.A | ||
109 | La Nguyễn Tường Vi | x | x | 0 | Đ.A | ||
110 | Võ Lam Tuyền | x | x | 0 | |||
111 | Trương Văn Mừng Em | x | x | 0 | |||
112 | Ng. Đông Quốc Anh | x | x | 0 | |||
113 | Mai Hữu Trình | x | x | 0 | |||
114 | Trần Dũng Tiến | x | x | 0 | |||
115 | Lê Thị Tuyết Loa | x | x | 0 | |||
116 | Nguyễn Ngọc Giàu | x | x | 0 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tên trường: Hiện tại: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Bình. Tiền thân: Trường Trung học cấp 2-3 Hòa Bình (Trước đó là Trường Trung học cơ sở Hòa Bình). Logo trường hiện tại: Được thiết kế từ năm 2011: Tải logo trường kích thước 222x222px: logo-hb-222 Tải logo...