Điểm thi Tuyển sinh 10 năm học 2022-2023

KẾT QUẢ CHẤM THI (TẠM THỜI)
Tuyển sinh 10 năm học 2022-2023
 
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH VĂN TIẾNG ANH TOÁN ĐIỂM TUYỂN
1 760001 TRƯƠNG THỊ TÚ  ANH 16.11.2007 5.25 4.50 5.00 25.00
2 760002 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 25.10.2007 7.25 7.50 7.25 36.50
3 760003 NGUYỄN THÀNH SƠN BÁCH 10.12.2007 5.75 6.75 8.50 35.25
4 760004 NGUYỄN CHÍ BẢO 09.06.2007 6.25 3.25 5.25 26.25
5 760005 NGUYỄN HOÀI GIA BẢO 13.09.2007 6.75 6.50 8.75 37.50
6 760006 TRẦN THỊ KHÁNH BĂNG 23.02.2007 7.00 6.25 5.25 30.75
7 760007 NGUYỄN VĂN MINH CẢNH 21.01.2007 6.50 5.25 6.25 30.75
8 760008 LÊ MỘNG CẦM 12.12.2007 6.00 5.75 7.50 32.75
9 760009 TRẦN ĐẶNG CÔNG DANH 09.12.2007 7.50 9.00 8.75 41.50
10 760010 PHẠM THỊ THÙY DUNG 22.08.2007 6.75 7.75 6.50 34.25
11 760011 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 17.06.2007 6.75 7.00 7.25 35.00
12 760012 TRẦN LÊ HOÀNG GIANG 15.09.2007 7.00 6.75 6.75 34.25
13 760013 LÊ KHẢ HÂN 22.04.2007 6.25 5.00 6.75 31.00
14 760014 TRỊNH LÊ NGỌC HÂN 14.04.2007 6.75 8.75 7.25 36.75
15 760015 NGUYỄN TRUNG HẢI 11.08.2007 3.00 5.50 3.00 17.50
16 760016 NGUYỄN KHẢI HOÀNG 29.08.2007 7.00 6.25 6.00 32.25
17 760017 LÊ QUANG HUY 03.06.2007 4.75 7.50 7.75 32.50
18 760018 NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 23.05.2007 4.92 5.50 5.50 26.34
19 760019 TRẦN THÚY HUỲNH 30.11.2007 5.50 5.75 6.25 29.25
20 760020 NGUYỄN BÙI TRÚC HUỲNH 06.11.2007 7.75 9.75 8.50 42.25
21 760021 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 25.03.2007 6.75 4.75 8.75 35.75
22 760022 TĂNG MỸ HƯƠNG 28.07.2007 7.00 9.00 8.25 40.50
23 760023 VÕ NGỌC TRẦM HƯƠNG 20.05.2007 5.00 6.00 7.25 30.50
24 760024 NGUYỄN HUỲNH NHẬT KHANG 24.09.2007 5.75 5.25 8.25 33.25
25 760025 NGUYỄN TOÀN KHANG 30.04.2007 5.75 7.50 7.50 34.00
26 760026 PHẠM TUẤN KHANH 05.09.2007 4.50 3.25 6.00 24.25
27 760027 NGUYỄN VĂN KHOA 24.11.2007 5.75 8.25 7.25 34.25
28 760028 NGUYỄN NGỌC ĐĂNG KHÔI 07.12.2007 6.25 5.75 8.75 35.75
29 760029 PHẠM NGỌC LAM 08.10.2007 5.75 7.00 8.00 34.50
30 760030 ĐẶNG THÀNH LỢI 17.06.2007 6.00 5.25 7.75 32.75
31 760031 LÂM KHẢI MY 09.09.2007 5.50 5.75 7.25 31.25
32 760032 TRƯƠNG THỊ KIM NGÂN 05.04.2007 6.00 7.50 7.75 35.00
33 760033 VÕ HỮU NGHỊ 09.04.2007 5.00 6.00 8.00 32.00
34 760034 NGUYỄN THỊ NGỌC NHI 08.08.2007 7.75 6.50 7.00 36.00
35 760035 PHẠM NGỌC NHI 31.01.2007 7.75 8.75 6.75 37.75
36 760036 NGUYỄN THÀNH PHÁT 11.10.2007 5.00 8.50 8.25 35.00
37 760037 TRẦN TRỌNG PHÚ 30.11.2007 6.17 8.50 8.75 38.34
38 760038 BÙI MINH QUÂN 29.05.2007 5.25 7.00 6.50 30.50
39 760039 TRẦN NGỌC QUẾ 29.07.2007 4.75 6.00 6.00 27.50
40 760040 TRẦN HUỲNH QUYÊN 22.06.2007 6.50 7.75 9.50 39.75
41 760041 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 18.07.2007 7.25 9.00 8.00 39.50
42 760042 ĐỔ NHƯ QUỲNH 22.12.2007 5.75 6.75 7.25 32.75
43 760043 NGUYỄN PHÚ QÚI 12.12.2007 6.75 8.75 8.75 39.75
44 760044 LÊ NHẬT SÁNG 22.08.2007 5.00 5.25 7.00 29.25
45 760045 VÕ TẤN TÀI 08.03.2007 4.75 6.00 7.25 30.00
46 760046 NGUYỄN THANH TÀI 17.10.2007 6.75 8.50 8.25 38.50
47 760047 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 27.10.2007 5.75 7.75 6.75 32.75
48 760048 PHẠM THỊ HỒNG THẮM 20.11.2007 3.75 5.50 5.75 24.50
49 760049 TRẦN THỊ YẾN THI 26.06.2007 4.25 7.50 5.50 27.00
50 760050 NGUYỄN NGỌC ANH THƠ 04.04.2007 6.50 6.00 8.25 35.50
51 760051 ĐINH VẠN THUẬN 13.08.2007 5.50 8.50 5.25 30.00
52 760052 LÊ THỊ HỒNG THÚY 27.04.2007 6.00 8.50 8.50 37.50
53 760053 PHAN NGỌC HUỲNH THƯ 05.04.2007 5.75 7.25 8.00 34.75
54 760054 NGUYỄN NGỌC TOÀN 25.06.2007 4.75 5.50 5.25 25.50
55 760055 PHẠM QUỐC TOÀN 18.11.2007 7.00 9.75 8.75 41.25
56 760056 NGUYỄN ĐINH HOÀNG TỚI 22.03.2007 6.00 5.00 6.25 29.50
57 760057 LÊ HUỲNH TRÂM 01.06.2007 7.50 9.75 8.25 41.25
58 760058 MAI ĐẶNG THÙY TRÂM 23.01.2007 7.50 8.75 9.50 42.75
59 760059 LÊ NGỌC HUYỀN TRÂN 21.01.2007 8.00 8.25 7.00 38.25
60 760060 NGUYỄN MỸ HUYỀN TRÂN 03.01.2007 4.75 5.75 6.50 28.25
61 760061 THÁI NGUYỄN YẾN TRINH 19.08.2007 6.50 5.50 4.75 28.00
62 760062 TRẦN QUỐC TUẤN 20.06.2007 6.75 6.25 8.50 36.75
63 760063 LÊ THỊ KIM TUYỀN 07.12.2007 4.50 4.50 5.25 24.00
64 760064 NGUYỄN PHAN SƠN TUYỀN 21.04.2007 6.50 6.75 7.50 34.75
65 760065 VÕ TÚ UYÊN 06.10.2007 6.75 5.25 6.50 31.75
66 760066 NGUYỄN TẤN VINH 05.06.2007 4.50 6.50 8.75 33.00
67 760067 ĐOÀN LÊ BẢO VY 30.10.2007 -1.00 -1.00 -1.00 -5.00
68 760068 TRẦN TƯỜNG VY 08.03.2007 6.00 5.00 7.50 32.00
69 760069 NGUYỄN TRỌNG VỸ 10.03.2007 6.25 6.50 6.50 32.00
70 760070 CÙ THỊ MỸ AN 06.07.2007 5.00 5.75 6.50 28.75
71 760071 TRẦN THANH AN 08.10.2007 4.00 4.00 6.00 24.00
72 760072 NGUYỄN HOÀNG ANH 24.07.2007 5.25 7.00 8.25 34.00
73 760073 NGUYỄN LAN ANH 24.06.2007 5.50 7.25 6.50 31.25
74 760074 NGUYỄN THỊ LAN ANH 22.07.2007 3.00 5.75 6.00 23.75
75 760075 LÊ THỊ LAN ANH 27.12.2007 6.00 5.50 7.00 31.50
76 760076 NGUYỄN THỊ MINH ANH 22.05.2007 4.50 7.00 6.25 28.50
77 760077 NGUYỄN PHÚC ANH 29.03.2007 5.50 5.00 6.50 29.00
78 760078 LƯU THỊ PHƯƠNG ANH 25.10.2007 4.50 5.00 5.50 25.00
79 760079 NGUYỄN HOÀNG ÂN 28.01.2007 5.50 5.25 7.25 30.75
80 760080 LƯU TRÍ ÂN 18.07.2007 2.75 3.75 4.75 18.75
81 760081 NGUYỄN BẢO BẢO 23.07.2007 6.50 5.25 6.75 31.75
82 760082 MAI HOÀNG GIA BẢO 24.02.2007 6.25 5.50 6.75 31.50
83 760083 ĐẶNG GIA BẢO 04.11.2007 2.75 3.00 5.00 18.50
84 760084 NGUYỄN QUỐC BẢO 03.03.2007 5.50 5.25 7.00 30.25
85 760085 LÊ QUỐC BẢO 16.02.2007 5.00 7.00 7.75 32.50
86 760086 NGUYỄN HỨA THÁI BẢO 11.04.2007 5.00 6.75 7.00 30.75
87 760087 TRẦN BĂNG BĂNG 06.08.2007 2.00 4.50 6.50 21.50
88 760088 LÊ THỊ KHÁNH BĂNG 23.11.2007 3.25 5.75 6.25 24.75
89 760089 BÙI CHÍ BÌNH 23.11.2007 3.50 4.50 3.75 19.00
90 760090 BÙI NGÔ GIA BÌNH 28.11.2007 3.50 3.00 6.50 23.00
91 760091 LÊ TẤN BỬU 05.07.2006 3.25 5.50 5.25 22.50
92 760092 LIU  LY CHA 23.01.2007 6.00 6.25 8.25 35.75
93 760093 TRẦN NGỌC CHÂU 14.01.2007 5.25 7.00 6.50 30.50
94 760094 TRẦN DIỄM CHI 23.02.2007 5.00 5.50 6.25 28.00
95 760095 NGUYỄN THÀNH CỦA 16.04.2007 2.75 4.00 6.25 22.00
96 760096 NGUYỄN TRÍ CƯỜNG 17.09.2007 2.50 2.75 5.50 18.75
97 760097 LÊ TUẤN CƯỜNG 26.10.2007 3.50 4.75 5.75 23.25
98 760098 NGUYỄN CÔNG DANH 07.09.2007 7.00 8.75 8.50 39.75
99 760099 LÊ THỊ KIỀU DIỄM 17.11.2007 5.00 5.25 6.25 27.75
100 760100 HUỲNH NGUYỄN KHÁNH DU 22.02.2007 1.75 3.25 2.75 12.25
101 760101 HUỲNH ANH DUY 24.11.2007 3.00 4.75 5.00 20.75
102 760102 NGUYỄN BẢO DUY 01.01.2007 5.00 7.25 7.00 31.25
103 760103 NGUYỄN ĐỨC DUY 19.11.2007 3.50 4.00 6.00 23.00
104 760104 PHẠM KHÁNH DUY 03.10.2007 3.50 5.50 6.00 24.50
105 760105 DƯƠNG KHÁNH DUY 12.07.2007 6.25 5.25 6.50 30.75
106 760106 TRẦN KHÁNH DUY 25.12.2007 4.00 5.00 5.75 24.50
107 760107 HỒ LÊ KHÁNH DUY 01.01.2007 3.75 4.25 5.25 22.25
108 760108 NGUYỄN TRƯƠNG NHỰT DUY 21.09.2007 4.67 6.00 7.00 29.34
109 760109 LÊ PHÚC DUY 30.12.2007 5.00 4.00 5.25 24.50
110 760110 PHẠM NGỌC THẢO DUY 03.06.2007 2.75 5.00 7.00 24.50
111 760111 TRỊNH TRỌNG DUY 02.11.2007 4.00 5.75 6.75 27.25
112 760112 NGUYỄN TẤN DŨNG 24.08.2007 5.25 6.00 7.25 31.00
113 760113 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 08.12.2007 5.50 7.00 6.25 30.50
114 760114 NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG ĐAN 06.08.2007 4.25 5.75 7.25 28.75
115 760115 NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO 28.04.2007 5.00 3.75 5.25 24.25
116 760116 NGUYỄN ANH ĐẠI 07.03.2007 5.50 4.00 5.75 26.50
117 760117 NGUYỄN TẤN ĐẠT 16.08.2007 3.92 4.00 5.50 22.84
118 760118 NGUYỄN TẤN ĐẠT 17.08.2007 6.00 7.00 7.50 34.00
119 760119 PHAN THANH ĐẠT 21.04.2007 4.25 3.75 5.00 22.25
120 760120 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 13.12.2007 6.50 5.75 7.25 33.25
121 760121 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 28.12.2007 5.75 7.00 6.50 31.50
122 760122 NGUYỄN PHI ĐẰNG 24.01.2007 2.75 4.00 3.75 17.00
123 760123 MAI THANH ĐIỀN 26.07.2007 5.50 6.25 6.50 30.25
124 760124 NGUYỄN TRẦN MINH ĐOAN 19.10.2006 3.00 5.75 5.50 22.75
125 760125 HỒ KHÁNH ĐỨC 15.12.2007 3.50 4.75 4.75 21.25
126 760126 NGUYỄN NGỌC GIÀU 20.11.2007 6.50 6.00 6.75 32.50
127 760127 LÊ THỊ NGỌC HÂN 12.01.2007 5.50 3.25 4.50 23.25
128 760128 NGUYỄN NGỌC HÂN 23.07.2007 6.00 6.25 7.00 32.25
129 760129 NGUYỄN MAI NGỌC HÂN 30.11.2007 4.08 3.75 5.00 21.91
130 760130 LƯU THỊ HÂN 29.08.2006 2.25 2.25 4.50 15.75
131 760131 PHẠM VĂN ANH HÀO 11.04.2007 5.50 3.50 5.25 25.00
132 760132 MAI ĐẠI HÀO 10.08.2007 6.50 5.75 6.75 32.25
133 760133 NGUYỄN NHẬT HÀO 29.10.2007 5.50 6.00 7.25 31.50
134 760134 NGUYỄN PHẠM NHẬT HÀO 23.12.2007 3.25 2.50 4.25 17.50
135 760135 BÙI TẤN HÀO 03.07.2007 5.00 4.75 6.25 27.25
136 760136 NGUYỄN CHÍ HẢI 22.09.2007 1.75 3.75 3.25 13.75
137 760137 PHẠM THỊ TÚ HẢO 11.08.2007 5.25 4.25 6.00 26.75
138 760138 LÊ MỸ HẠNH 04.04.2007 6.25 6.00 6.50 31.50
139 760139 LÝ GIA HẠO 12.01.2007 6.50 6.25 6.50 32.25
140 760140 TRẦN THỊ BÍCH HẰNG 09.02.2007 4.00 4.25 5.50 23.25
141 760141 LƯU PHÚC HẬU 21.05.2007 6.50 5.75 7.00 32.75
142 760142 TĂNG PHÚC HẬU 19.04.2007 6.75 8.50 7.50 37.00
143 760143 LÊ THÁI HIẾU 24.05.2007 3.58 4.50 4.75 21.16
144 760144 CHÂU KHẢI HOÀN 08.07.2006 3.75 4.25 5.25 22.25
145 760145 MAI THỊ NHƠN HÒA 11.09.2007 6.50 6.25 6.25 31.75
146 760146 HUỲNH THỊ THU HỒNG 21.05.2007 6.50 7.25 7.00 34.25
147 760147 LÊ MAI NGUYỆT HUẾ 22.12.2007 4.00 7.25 5.50 26.25
148 760148 TRẦN THỊ NGỌC HUỆ 17.07.2007 5.00 7.75 7.00 31.75
149 760149 PHẠM ĐAN HUY 02.11.2007 4.75 4.75 5.75 25.75
150 760150 KIỀU ĐOÀN GIA HUY 25.07.2007 3.50 9.50 5.25 27.00
151 760151 MAI HOÀNG HUY 07.09.2007 3.00 4.50 5.00 20.50
152 760152 PHAN NGUYỄN HOÀNG HUY 29.08.2007 2.00 2.00 1.50 9.00
153 760153 NGUYỄN QUỐC HUY 15.05.2007 5.75 4.25 6.50 28.75
154 760154 NGUYỄN TRẦN QUỐC HUY 02.04.2007 4.00 6.00 6.50 27.00
155 760155 NGUYỄN QUỐC HUY 09.03.2007 3.50 4.25 4.75 20.75
156 760156 NGUYỄN QUỐC HUY 13.12.2007 2.25 3.25 5.25 18.25
157 760157 THÁI VĂN HUY 03.04.2007 5.25 4.00 6.50 27.50
158 760158 QUÁCH NGUYỄN NGỌC HUYỀN 24.08.2007 3.50 2.75 3.25 16.25
159 760159 ĐẶNG NGỌC HUYỀN 14.12.2007 3.75 6.50 6.75 27.50
160 760160 TRẦN TRUNG HƯNG 24.04.2007 7.50 8.00 8.75 40.50
161 760161 HỒ TRẦN NGỌC HƯƠNG 01.10.2007 7.00 7.50 7.25 36.00
162 760162 LÊ TRẦN DUY KHANG 20.06.2007 2.00 5.25 6.00 21.25
163 760163 NGUYỄN VĂN DUY KHANG 19.08.2007 3.50 5.25 5.75 23.75
164 760164 NGUYỄN DUY KHANG 09.11.2007 6.00 5.00 6.25 29.50
165 760165 NGUYỄN HOÀNG KHANG 22.06.2007 4.33 5.25 7.25 28.41
166 760166 ĐẶNG HOÀNG KHANG 01.10.2006 1.50 3.00 2.25 10.50
167 760167 LÊ QUÝ KHANG 05.08.2007 5.25 6.75 5.75 28.75
168 760168 NGUYỄN TRỌNG KHANG 08.05.2007 4.50 3.75 5.75 24.25
169 760169 VÕ TUẤN KHANG 24.05.2007 2.50 3.50 3.25 15.00
170 760170 LÊ CHÍ KHANH 31.12.2007 0.50 2.00 2.75 8.50
171 760171 BÙI DUY KHANH 05.10.2007 5.00 5.25 3.75 22.75
172 760172 NGUYỄN THỊ KIỀU KHANH 14.01.2007 4.00 6.50 6.25 27.00
173 760173 TRẦN TUẤN KHẢI 14.03.2007 2.50 6.00 6.25 23.50
174 760174 NGUYỄN GIA KHIÊM 19.11.2007 4.25 5.25 6.50 26.75
175 760175 NGUYỄN LÊ ANH KHÔI 11.07.2007 5.00 5.25 8.50 32.25
176 760176 DƯƠNG TUẤN KHÔI 30.10.2007 5.00 5.50 7.00 29.50
177 760177 THÁI VĂN KHỞI 01.01.2007 3.75 3.00 4.25 19.00
178 760178 VÕ ANH KIỆT 22.03.2007 6.25 6.25 5.50 29.75
179 760179 PHẠM VĂN TẤN KIỆT 13.03.2007 4.25 3.25 5.50 22.75
180 760180 NGUYỄN TUẤN KIỆT 15.12.2007 -1.00 -1.00 -1.00 -5.00
181 760181 TRẦN TUẤN KIỆT 13.12.2007 7.75 8.00 7.00 37.50
182 760182 NGUYỄN THỊ LAN 27.11.2007 5.75 5.50 5.50 28.00
183 760183 TRẦN THIÊN LẠC 14.02.2007 6.00 5.50 6.25 30.00
184 760184 CÙ THỊ MỶ LOAN 28.02.2007 6.50 7.75 8.00 36.75
185 760185 NGUYỄN TẤN LỘC 24.12.2007 4.75 4.25 5.00 23.75
186 760186 VÕ TẤN LỘC 21.02.2007 5.50 7.25 8.75 35.75
187 760187 HỒ PHƯỚC LỢI 28.09.2007 4.50 5.00 6.00 26.00
188 760188 LÊ TẤN LỢI 09.10.2007 4.25 3.25 4.25 20.25
189 760189 NGUYỄN THANH LUÂN 10.06.2007 2.25 5.00 5.75 21.00
190 760190 NGUYỄN VŨ LUÂN 30.10.2007 2.00 2.75 1.00 8.75
191 760191 NGUYỄN VĂN LUẬN 29.12.2007 5.25 6.75 6.75 30.75
192 760192 PHẠM THANH MAI 08.07.2007 6.00 6.50 6.75 32.00
193 760193 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 20.05.2007 6.50 6.25 7.25 33.75
194 760194 NGUYỄN CHUNG MÃI 10.12.2007 3.25 3.75 6.50 23.25
195 760195 NGUYỄN DUY MẠNH 18.03.2007 8.25 7.00 7.25 38.00
196 760196 TRƯƠNG NGỌC MINH 14.10.2007 3.75 3.75 6.00 23.25
197 760197 PHẠM TRÍ MINH 30.03.2007 3.50 6.25 6.75 26.75
198 760198 NGUYỄN THỊ NGỌC MUỘI 03.11.2007 6.00 5.00 6.50 30.00
199 760199 TRẦN HẢI MY 27.01.2007 2.75 5.25 4.75 20.25
200 760200 NGUYỄN MỘNG MY 07.12.2007 5.00 2.50 6.00 24.50
201 760201 PHẠM HOÀI NAM 19.03.2007 4.75 5.00 6.00 26.50
202 760202 LÊ TRẦN BẢO NGÂN 15.02.2007 7.75 7.50 8.75 40.50
203 760203 SƠN THỊ THÚY NGÂN 13.01.2007 3.75 5.25 4.75 23.25
204 760204 LÊ THÚY NGÂN 09.04.2007 6.25 7.00 6.75 33.00
205 760205 NGUYỄN PHÚC BẢO NGHI 06.12.2007 5.25 3.00 2.75 19.00
206 760206 VÕ NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 17.11.2006 1.25 2.25 1.50 7.75
207 760207 LÊ VĂN NGHĨA 05.07.2007 5.25 6.25 6.50 29.75
208 760208 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 25.12.2006 4.00 2.75 3.25 17.25
209 760209 NGUYỄN THỊ DIỂM NGỌC 12.04.2007 1.00 2.50 4.75 14.00
210 760210 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC 18.07.2007 6.00 7.00 7.00 33.00
211 760211 NGUYỄN THỊ NGỌC 15.09.2007 -1.00 -1.00 -1.00 -5.00
212 760212 TRƯƠNG ANH NGUYÊN 27.03.2007 4.00 5.00 4.75 22.50
213 760213 MAI TRƯƠNG KHÁNH NGUYÊN 12.08.2007 5.75 6.50 6.25 30.50
214 760214 PHAN THANH NGUYÊN 01.07.2007 6.00 6.00 7.00 32.00
215 760215 LÊ THÀNH NGUYÊN 26.11.2007 3.75 4.50 6.25 24.50
216 760216 TRẦN TUYẾT NGUYÊN 03.12.2007 4.75 4.25 6.25 26.25
217 760217 LÊ ĐÌNH NGUYỄN 15.11.2007 2.25 5.25 6.00 21.75
218 760218 TRẦN ANH NGỮ 09.10.2007 5.25 6.25 7.75 32.25
219 760219 PHẠM ANH NHÂN 06.10.2007 6.00 5.25 7.75 32.75
220 760220 TRẦN THỊ KIỀU NHÂN 02.07.2007 3.75 4.00 4.25 20.00
221 760221 VÕ THÀNH NHÂN 21.02.2007 6.00 6.25 6.00 30.25
222 760222 NGUYỄN VỸ NHÂN 26.06.2007 3.50 2.25 3.75 16.75
223 760223 HUỲNH THANH NHÃ 23.12.2007 7.00 5.25 8.25 35.75
224 760224 NGUYỄN THANH NHÃ 05.09.2007 3.75 3.75 5.00 21.25
225 760225 NGUYỄN THANH NHÃ 31.08.2007 3.50 5.25 5.00 22.25
226 760226 PHẠM THỊ HUỲNH NHI 08.03.2007 5.25 5.50 7.00 30.00
227 760227 NGÔ KHÃ NHI 10.07.2007 4.50 4.25 5.75 24.75
228 760228 NGÔ THỊ TUYẾT NHI 24.04.2007 4.75 4.75 5.25 24.75
229 760229 BÙI THỊ YẾN NHI 27.11.2007 7.00 7.75 8.25 38.25
230 760230 VÕ THỊ NGỌC NHIÊN 11.12.2007 4.50 6.00 6.50 28.00
231 760231 NGUYỄN THẢO NHIÊN 18.12.2007 3.25 3.00 5.25 20.00
232 760232 TRẦN CẨM NHUNG 21.12.2007 5.00 7.00 7.25 31.50
233 760233 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 12.10.2007 6.50 6.25 6.75 32.75
234 760234 PHAN TUYẾT NHUNG 29.06.2007 6.25 3.50 6.00 28.00
235 760235 NGÔ THỊ HUỲNH NHƯ 16.07.2007 5.25 5.75 6.00 28.25
236 760236 LÊ THỊ KIỀU NHƯ 26.01.2007 4.75 4.00 5.50 24.50
237 760237 MAI NGỌC NHƯ 11.03.2007 4.50 5.00 6.50 27.00
238 760238 PHAN ANH NHỰT 13.07.2007 6.75 6.75 8.50 37.25
239 760239 TRƯƠNG THỊ KIỀU NY 09.04.2007 2.75 4.75 4.00 18.25
240 760240 NGUYỄN TẤN PHÁT 08.01.2007 4.50 4.25 5.75 24.75
241 760241 NGÔ THÁI PHÁT 16.06.2007 5.75 7.00 7.00 32.50
242 760242 NGUYỄN HỮU PHONG 16.10.2007 2.75 3.25 6.50 21.75
243 760243 LÊ THANH PHONG 29.08.2007 3.75 6.50 5.25 24.50
244 760244 NGUYỄN THANH PHÚ 01.06.2007 2.75 5.00 5.75 22.00
245 760245 NGUYỄN TRẦN PHÚ 04.12.2007 3.75 4.75 5.50 23.25
246 760246 NGUYỄN TRIỆU PHÚ 28.09.2007 5.00 5.75 7.25 30.25
247 760247 NGUYỄN TẤN PHÚC 22.07.2007 4.50 5.25 5.25 24.75
248 760248 MAI THÀNH PHÚC 24.10.2006 5.00 5.75 6.00 27.75
249 760249 NGUYỄN THANH PHỤC 08.12.2007 3.00 4.00 3.75 17.50
250 760250 PHẠM LÊ KIM PHỤNG 01.03.2007 6.25 6.75 4.75 28.75
251 760251 LÊ NGỌC MỸ PHƯƠNG 08.07.2007 6.50 5.50 6.25 31.00
252 760252 VÕ HUỲNH NHỰT PHƯƠNG 30.08.2007 2.50 6.00 5.25 21.50
253 760253 NGUYỄN LÊ HỮU PHƯỚC 22.12.2007 4.00 5.25 6.00 25.25
254 760254 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 13.09.2007 3.75 3.75 5.25 21.75
255 760255 NGUYỄN HOÀNG ANH QUÂN 30.07.2007 5.75 6.00 6.25 30.00
256 760256 VÕ LÊ BÃO QUÂN 17.09.2007 4.25 6.25 4.75 24.25
257 760257 LÊ NGUYỄN QUÂN 08.12.2007 4.50 5.25 5.50 25.25
258 760258 BÙI NGỌC QUÍ 20.12.2007 6.50 5.50 7.00 32.50
259 760259 NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN 08.11.2007 3.00 4.75 6.50 23.75
260 760260 LÊ THỊ THẢO QUYÊN 15.03.2007 6.50 6.50 6.75 33.00
261 760261 LÊ ANH QUYỀN 18.06.2007 3.75 3.75 5.75 22.75
262 760262 NGUYỄN THÀNH QUÝ 28.10.2007 3.00 6.00 6.00 24.00
263 760263 NGUYỄN TRẦN QUÝ 04.12.2007 2.75 4.00 5.75 21.00
264 760264 ĐẶNG TRÚC HUỆ QUỲNH 20.08.2007 3.42 5.25 6.25 24.59
265 760265 NGUYỄN MỸ QUỲNH 01.01.2007 7.25 7.00 7.00 35.50
266 760266 ĐẶNG NHƯ QUỲNH 15.01.2007 7.25 6.75 6.75 34.75
267 760267 PHẠM NGỌC NHƯ QUỲNH 28.01.2007 7.25 8.50 9.00 41.00
268 760268 TRƯƠNG NHƯ QUỲNH 06.09.2007 6.50 6.00 6.25 31.50
269 760269 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 04.03.2007 4.75 6.25 6.00 27.75
270 760270 NGUYỄN HOÀNG SANG 02.04.2007 5.50 3.50 4.50 23.50
271 760271 VÕ THỊ NGỌC SANG 13.12.2007 5.00 6.25 7.00 30.25
272 760272 ĐINH THỊ THÚY SANG 22.09.2007 3.50 4.25 5.25 21.75
273 760273 NGUYỄN DUY TÂM 25.02.2007 6.75 6.50 8.75 37.50
274 760274 PHAN HOÀI TÁNH 05.10.2007 3.75 2.50 2.50 15.00
275 760275 PHẠM CHÍ TÀI 05.12.2007 4.50 6.00 6.25 27.50
276 760276 NGUYỄN TẤN TÀI 25.02.2007 2.00 3.75 2.50 12.75
277 760277 NGUYỄN THỊ MỸ THANH 25.03.2007 3.00 5.50 6.00 23.50
278 760278 PHẠM MINH THÁI 27.11.2007 5.50 6.00 6.50 30.00
279 760279 LÊ PHƯỚC THÀNH 04.03.2007 3.75 3.50 5.50 22.00
280 760280 NGUYỄN TẤT THÀNH 27.09.2007 6.75 9.75 6.25 35.75
281 760281 NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO 27.10.2007 6.00 4.50 4.75 26.00
282 760282 TRẦN NGỌC THẢO 05.09.2007 4.75 5.50 5.50 26.00
283 760283 NGUYỄN NGỌC NHƯ THẢO 25.01.2007 7.25 8.50 6.25 35.50
284 760284 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 29.10.2007 6.58 4.75 7.50 32.91
285 760285 HUỲNH LÊ PHƯƠNG THẢO 25.10.2007 4.00 3.25 2.75 16.75
286 760286 TRẦN NGUYỄN THANH THẢO 26.06.2007 6.75 5.75 6.50 32.25
287 760287 NGUYỄN HỒNG THẮM 06.03.2007 5.75 4.75 4.75 25.75
288 760288 ĐINH CÔNG THẮNG 19.04.2007 6.00 5.75 6.50 30.75
289 760289 NGUYỄN ĐOAN THI 31.07.2007 5.75 5.25 5.00 26.75
290 760290 NGUYỄN HỮU THỊNH 20.11.2007 7.50 6.25 8.00 37.25
291 760291 CÙ PHÚ THỊNH 29.06.2007 5.25 4.50 5.00 25.00
292 760292 NGUYỄN ĐẶNG PHƯỚC THỊNH 25.06.2007 5.50 6.25 7.75 32.75
293 760293 MAI NGÔ QUỐC THỊNH 15.05.2007 4.50 4.25 6.00 25.25
294 760294 NGUYỄN QUỐC THỊNH 30.07.2007 7.50 4.75 7.50 34.75
295 760295 NGUYỄN QUỐC THỊNH 29.04.2007 4.50 5.25 5.50 25.25
296 760296 VÕ THÁI THỊNH 10.08.2007 6.50 6.50 6.75 33.00
297 760297 TRẦN THỊ ANH THƠ 19.08.2007 5.00 3.75 5.25 24.25
298 760298 NGÔ LÊ ANH THƠ 06.04.2007 5.50 5.00 6.50 29.00
