Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 2023
Thúc đẩy sự thay đổi để bảo tồn đa dạng sinh học

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm 2023

Tuyên truyền văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên

 

Danh sách trúng tuyển lớp tiếng Anh đề án ngoại ngữ 2020 năm học 2017-2018

Xuất bản: Chủ nhật - 06/08/2017 17:49 - Xem: 4011

AV đề án

AV đề án
Danh sách học sinh khối 6 và khối 10 vào lớp tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ 2010 năm học 2017-2018:


Khối 6
 
Stt Phòng Số BD Họ và Tên Ngày sinh Trường
Tiểu Học
Điểm
khảo sát
1 04 760003 Mai Lê Nhật Anh 05/10/2006 Hoà Bình D 8.3
2 04 760004 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 09/12/2006 Thới Hoà B 5
3 04 760007 Ngô Ngọc Chol 18/05/2006 Hoà Bình A 7
4 04 760008 Đặng Thành Danh 24/12/2006 Hoà Bình A 7.8
5 04 760010 Phạm Gia Hân 11/05/2006 Hoà Bình A 5.3
6 04 760011 Trịnh Thị Ngọc Hân 14/04/2006 Hoà Bình D 7.5
7 04 760012 Trương Ngọc Hân 10/10/2006 Hoà Bình A 8
8 04 760017 Nguyễn Khánh Hoà 08/07/2006 Hoà Bình D 5.8
9 04 760019 Phạm Như Huỳnh 12/08/2006 Hoà Bình A 5.3
10 04 760020 Trần Thị Diễm Hương 04/07/2006 Hoà Bình A 5.3
11 04 760021 Dương Diệp Kha 26/09/2006 Hoà Bình A 7.5
12 04 760022 Lê Đăng Khoa 09/06/2006 Hoà Bình A 8.8
13 04 760023 Nguyễn Nhựt Khoa 28/07/2006 Hoà Bình A 6.5
14 04 760024 Hồ Trần Minh Khôi 09/01/2006 Hoà Bình A 5.3
15 05 760034 Phạm Huỳnh Mỹ Ngọc 28/07/2006 Hoà Bình A 9
16 05 760036 Lâm Thị Tuyết Ngọc 24/02/2006 Hoà Bình A 7.5
17 05 760037 Phan Chí Nhân 03/12/2006 Hoà Bình A 9
18 05 760046 Trần Trọng Phú 28/11/2006 Hoà Bình D 5
19 05 760048 Nguyễn Nhật Quân 14/09/2006 Hoà Bình A 5.3
20 05 760049 Phạm Trần Nhã Quyên 18/11/2006 Hoà Bình A 8
21 05 760050 Trương Thúy Quỳnh 19/06/2006 Hoà Bình A 6.8
22 05 760051 Nguyễn Quốc Sinh 23/03/2006 Hoà Bình A 6.5
23 05 760054 Đặng Ngọc Duy Tân 04/02/2006 Hoà Bình A 8
24 06 760057 Phạm Nguyễn Lan Thảo 19/02/2006 Hoà Bình A 8.8
25 06 760060 Phạm Minh Ái Thi 23/03/2006 Hoà Bình A 6.3
26 06 760069 Nguyễn Lê Mỹ Tiên 22/06/2006 Thới Hoà A 6.3
27 06 760071 Trương Thị Bích Trâm 19/03/2006 Hoà Bình A 5
28 06 760074 Phạm Minh Trọng 24/01/2006 Thới Hoà B 7.3
29 06 760079 Nguyễn Lan Vy 13/09/2006 Hoà Bình D 7.5
30 06 760080 Huỳnh Ngọc Tường Vy 19/05/2006 Hoà Bình A 8.3
31 06 760081 Nguyễn Ngọc Như Ý 31/10/2006 Hoà Bình A 5.5


Khối 10
 
Stt Phòng Số BD Họ Và Tên Ngày sinh HS Trường Điểm
khảo sát
1 01 760001 Nguyễn Thế An 19.05.2002 Thới Hòa 8.80
2 01 760002 Trương Hồ Gia Anh 06.06.2002 Hòa Bình 6.15
3 01 760003 Nguyễn Vũ Huỳnh Anh 14.07.2002 Hòa Bình 7.80
4 01 760005 Lê Hoài Ân 27.12.2002 Hòa Bình 8.05
5 01 760006 Lê Như Bình 15.04.2002 Hòa Bình 8.05
6 01 760007 Trần Thị Ngọc Cầm 27.03.2002 Hòa Bình 7.65
7 01 760008 Phạm Thị Hồng Cẩm 27.04.2002 Hòa Bình 7.85
8 01 760009 Trần Khánh Duyên 10.11.2002 Hòa Bình 8.20
9 01 760010 Trần Xuân Dương 25.03.2002 Hòa Bình 8.10
10 01 760011 Dương Thị Đào 27.01.2002 Hòa Bình 7.50
11 01 760014 Nguyễn Thị Gia Hân 20.08.2002 Hòa Bình 6.05
12 01 760015 Phạm Diệu Hiền 22.02.2002 Hòa Bình 7.65
13 01 760018 Lâm Ngọc Hoa 29.10.2002 Hòa Bình 7.40
14 02 760021 Nguyễn Thành Khắc Huy 03.05.2002 Hòa Bình 6.80
15 02 760023 Nguyễn Hồng Trúc Linh 21.08.2002 Hòa Bình 8.30
16 02 760024 Trần Quang Lộc 15.11.2002 Hòa Bình 6.15
17 02 760025 Nguyễn Văn Mến 30.01.2002 Hòa Bình 8.65
18 02 760027 Dương Thị Kim Ngân 19.06.2002 Hòa Bình 7.05
19 02 760030 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc 15.07.2002 Hòa Bình 7.85
20 02 760031 Lê Đào Nhi 01.02.2002 Hòa Bình 6.55
21 02 760032 Lưu Thị Ngọc Nhi 22.03.2002 Xuân Hiệp 7.20
22 02 760035 Lê Huỳnh Như 26.10.2002 Xuân Hiệp 8.15
23 02 760036 Lê Thị Quỳnh Như 02.01.2002 Hòa Bình 7.55
24 03 760037 Đỗ Tiến Phát 12.02.2002 Hòa Bình 7.15
25 03 760038 Lê Tấn Quốc 13.07.2002 Hòa Bình 7.80
26 03 760040 Trần Cẩm Quỳnh 31.12.2002 Hòa Bình 6.90
27 03 760041 Phan Võ Như Quỳnh 23.11.2002 Xuân Hiệp 8.30
28 03 760042 Dương Thị Thu Sương 19.12.2002 Hòa Bình 6.60
29 03 760045 Ngô Chí Thông 20.07.2002 Hòa Bình 7.90
30 03 760047 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trân 18.06.2002 Hòa Bình 6.95
31 03 760048 Huỳnh Nhật Trung 25.07.2002 Thới Hòa 6.55
32 03 760050 Huỳnh Nhựt Văn 19.05.2002 Hòa Bình 6.25
33 03 760052 Nguyễn Tuấn Vinh 14.04.2002 Hòa Bình 6.70

 

Tác giả bài viết: THB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Công đoàn nhà trường

Công đoàn trường:   STT Họ tên Chức vụ 1   CTCĐ 2 Trần Thị Ngọc Hà PCT CĐ 3 Nguyễn Văn Thái UVTV-CNUBKT 4 Nguyễn Quang Hưng UVBCH 5 Trần Hoài...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở trang web trường?

Hỗ trợ
hotline02703

KỸ THUẬT
Lê Tấn Tài
0986.305335
admin@thpthoabinhvl.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây