TT | Họ, tên GV | Đơn vị công tác | Ghi chú |
Môn Toán | |||
1 | Nguyễn Thành Khoa | SGDĐT | |
2 | Võ Ngọc Đăng Khoa | NBK | |
3 | Cao Minh Quang | NBK | Tổ trưởng |
4 | Nguyễn Văn Thanh | NBK | |
5 | Lâm Thị Ngọc Dung | NBK | |
6 | Cao Nguyễn Minh Hiền | NBK | |
7 | Đỗ Thị Thanh Nhanh | NBK | Tổ phó - GVCN |
8 | Lê Ngọc Vũ | NBK | |
Môn Vật lí | |||
1 | Lê Quốc Phi | NBK | Tổ trưởng |
2 | Phạm Thùy Dung | NBK | Tổ phó GVCN |
3 | Lê Trung Nhân | NBK | |
4 | Đỗ Thị Vân Nhi | NBK | |
5 | Vo Phước Viễn | NBK | |
6 | Phan Thị Mai Xuân | NBK | |
7 | Nguyễn Thị Hồng Yến | NBK | |
8 | Tăng Mỹ Linh | NBK | |
9 | Vo Văn Thành Công | NBK | NV thiết bị |
Môn Hóa học | |||
1 | Huỳnh Thanh Sơn | SGDĐT | |
2 | Thiềm Thanh Dũng | NBK | Tổ trưởng |
3 | Trần Thảo Phương | NBK | Tổ phó - GVCN |
4 | Lê Trung Hiền | NBK | |
5 | Nguyễn Thanh Hiền | NBK | |
6 | Trần Thị Huỳnh Khuyên | NBK | |
7 | Mai Văn Phục | NBK | |
8 | Phạm Thị Tuyết Vân | NBK | NV thiết bị |
Môn Sinh học | |||
1 | Phạm Minh Thông | SGDĐT | |
2 | Nguyễn Thị Kim Phước | NBK | Tổ trưởng |
3 | Trần Duy Khánh | THPT Bình Minh | |
4 | Lạc Thị Minh Hậu | NBK | Tổ phó - GVCN |
5 | Trần Thị Diệu | NBK | |
6 | Huỳnh Thị Nhung | NBK | |
7 | La Phi No | THPT Phạm Hùng | |
8 | Đinh Thái Hoàng Yến | THPT Trần Đại Nghĩa | |
9 | Mai Thanh Nghị | NBK | NV thiết bị |
Môn Tin học | |||
1 | Hoàng Thị Ngọc Hà | NBK | Tổ trưởng |
2 | Phan Ngọc Vinh | THCS-THPT Phú Quới | |
3 | Nguyễn Bảo Khen | NBK | Tổ phó – GVCN |
4 | Ngô Thị Trang | NBK |
5 | Nguyễn Thị Kim Khánh | NBK | |
6 | Lê Tấn Tài | THCS-THPT Hòa Bình | |
7 | Nguyễn Khắc Hiếu | THPT Bình Minh | |
8 | Phạm Văn Quí | NBK | NV phòng máy tính |
Môn Ngữ văn | |||
1 | Đỗ Ý Ly | SGDĐT | |
2 | Nguyễn Thị Xuân Thi | NBK | Tổ trưởng |
3 | Đinh Thị Quỳnh Nga | NBK | GVCN |
4 | Huỳnh Thị Mỹ Hương | NBK | |
5 | Nguyễn Thị Huỳnh Hía | NBK | |
6 | Đỗ Thị Vân Oanh | NBK | Tổ phó |
7 | Nguyễn Thị Kim Phụng | NBK | |
Môn Lịch sử | |||
1 | Huỳnh Quang Huy | SGDĐT | |
2 | Văn Bảo Trân | NBK | Tổ trưởng |
3 | Nguyễn Văn Hiệp | NBK | Tổ phó – GVCN |
4 | Nguyễn Ngọc Thùy | NBK | |
5 | Nguyễn Thành Tâm | THPT Nguyễn Hiếu Tự | |
6 | Vo Hồng Dung | THPT Long Phú | |
7 | Vo Thị Thủy | THPT Vĩnh Xuân | |
Môn Địa lí | |||
1 | Hà Thị Kim Thúy | SGDĐT | |
2 | Mai Chí Linh | NBK | Tổ trưởng |
3 | Phan Thị Dung Em | NBK | GVCN |
4 | Nguyễn Kim Tuyền | THPT Lưu Văn Liệt | Tổ phó |
5 | Vo Đức Vinh | THPT Nguyễn Thông | |
6 | Nguyễn Thị Kim Ngân | THPT Trà Ôn | |
7 | Nguyễn Văn Tâm | THPT Vĩnh Xuân | |
Môn Tiếng Anh | |||
1 | Nguyễn Thị Huyền Phương | NBK | Tổ trưởng |
2 | Võ Thị Kim Tuyền | NBK | Tổ phó - GVCN |
3 | Nguyễn Lê Bích Hiền | NBK | |
4 | Tạ Thị Thanh Lan | NBK | |
5 | Lưu Thu Mỹ | NBK | |
6 | Đặng Thị Kiều Tiên | NBK |
Tác giả bài viết: T
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn