Điểm thi Tuyển sinh 10 năm học 2020-2021


ĐIỂM THI TUYỂN SINH LỚP 10
NĂM HỌC 2020-2021
 
STT SBD Họ tên Nữ Tr ƯT Văn AV Toán Cộng Điểm TS
1 760001 Phan Thanh Bình An   TH   5.50 5.00 5.50 0.00 27.00
2 760002 Lê Trần Khánh An   HB   6.25 5.25 6.25 0.00 30.25
3 760003 Lê Thị Thúy An x XH   2.50 3.75 4.75 0.00 18.25
4 760004 Nguyễn Thị Huế Anh x XH   5.00 3.50 5.25 0.00 24.00
5 760005 Lê Ngọc Trâm Anh x NB   5.00 5.25 5.25 0.00 25.75
6 760006 Nguyễn Thị Tuyết Anh x HB   6.00 6.00 6.50 0.00 31.00
7 760007 Trần Thị Vân Anh x HB   5.25 6.75 5.00 0.00 27.25
8 760008 Lê Hoàng Ân   HB   4.75 6.75 7.00 0.00 30.25
9 760009 Nguyễn Chí Bảo   NB   6.25 4.50 5.50 0.00 28.00
10 760010 Dương Gia Bảo   HB   6.25 7.50 6.75 0.00 33.50
11 760011 Nguyễn Gia Bảo   HB   3.00 4.50 5.50 0.00 21.50
12 760012 Nguyễn Quốc Bảo   HB   6.00 3.00 3.50 0.00 22.00
13 760013 Trương Khánh Băng x TB   5.75 5.00 5.25 0.00 27.00
14 760014 Trương Thanh Bình   HB   5.50 3.25 3.50 0.00 21.25
15 760015 Trần Thị Thanh Cẩm x HB   6.25 6.75 7.50 0.00 34.25
16 760016 Nguyễn Thanh Chánh   XH   5.00 3.00 4.50 0.00 22.00
17 760017 Ng. Đồng Trung Chánh   TH   4.00 2.00 6.00 0.00 22.00
18 760018 Trần Trung Chánh   TH   -1.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00
19 760019 Nguyễn Thành Công   HB   3.75 2.00 4.75 0.00 19.00
20 760020 Nguyễn Thành Công   XH   5.50 3.75 5.50 0.00 25.75
21 760021 Lê Thị Kim Cương x HB   6.75 3.75 6.25 0.00 29.75
22 760022 Nguyễn Hoàng Duy   XH   1.00 3.50 4.75 0.00 15.00
23 760023 Phạm Khánh Duy   TH   4.25 3.75 5.50 0.00 23.25
24 760024 Nguyễn Thị Phương Duy x TH   5.00 5.75 7.75 0.00 31.25
25 760025 Nguyễn Quốc Duy   HB   4.50 3.50 4.00 0.00 20.50
26 760026 Nguyễn Ngọc Duyên x XH   5.00 3.75 7.25 0.00 28.25
27 760027 Nguyễn Thụy Thùy Dương x TH   5.25 5.75 7.00 0.00 30.25
28 760028 Phạm Thành Đạt   HB   4.00 2.50 5.50 0.00 21.50
29 760029 Nguyễn Ngọc Đầy   HB   2.25 2.75 3.50 0.00 14.25
30 760030 Lê Thị Ngọc Điệp x HB   5.50 6.00 5.75 0.00 28.50
31 760031 Phan Thành Đô   XH   4.25 5.25 7.00 0.00 27.75
32 760032 Lê Thị Mỹ Giang x XH   3.50 2.50 4.50 0.00 18.50
33 760033 Trương Trường Giang   HB   4.00 3.00 4.25 0.00 19.50
34 760034 Lê Tuấn Giang   HB   5.50 6.75 5.00 0.00 27.75
35 760035 Đoàn Minh Giàu   HB   5.00 6.25 6.00 0.00 28.25
36 760036 Dương Ngọc Hân x HB   4.50 3.00 2.00 0.00 16.00
37 760037 Đặng Lê Ngọc Hân x TH   5.50 4.25 7.75 0.00 30.75
38 760038 Nguyễn Ngọc Hân x TH   7.75 6.75 7.75 0.00 37.75
39 760039 Đỗ Anh Hào   HB   6.50 5.50 5.00 0.00 28.50
40 760040 Dương Chí Hảo   HB   6.50 7.75 8.00 0.00 36.75
41 760041 Huỳnh Thị Hồng Hạnh x HB   6.75 7.75 8.00 0.00 37.25
42 760042 Lê Trung Hậu   XH   6.50 6.75 8.25 0.00 36.25
43 760043 Dương Trung Hiền   HB   5.25 5.50 5.50 0.00 27.00
44 760044 Trần Chí Hiểu   XH   5.50 5.75 7.50 0.00 31.75
45 760045 Nguyễn Thành Hiệp   HB   7.50 6.75 7.75 0.00 37.25
46 760046 Lê Thanh Hồng   HB   5.50 3.75 5.25 0.00 25.25
47 760047 Nguyễn Mỹ Huệ x HB   5.00 6.25 4.25 0.00 24.75
48 760048 Nguyễn Đức Huy   HB   6.50 6.50 6.75 0.00 33.00
49 760049 Mai Nguyễn Hoàng Huy   HB   -1.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00
50 760050 Phạm Thị Mỹ Huyền x HB   4.50 3.75 3.50 0.00 19.75
51 760051 Huỳnh Thị Mỹ Huyền x TH   2.75 3.50 4.25 0.00 17.50
52 760052 Đặng Thị Thanh Huyền x HB   5.00 4.25 5.50 0.00 25.25
53 760053 Nguyễn Thị Cẩm Huỳnh x XH   5.50 5.00 7.50 0.00 31.00
54 760054 Võ Quốc Hùng   TH   5.00 5.75 6.25 0.00 28.25
55 760055 Lê Thanh Hùng   TH   2.50 3.00 2.75 0.00 13.50
56 760056 Vũ Thị Hường x HB   5.25 5.00 6.00 0.00 27.50
57 760057 Lâm Đoàn Kết   HB   5.00 4.50 4.50 0.00 23.50
58 760058 Nguyễn Thành Kha   TH   2.25 3.50 3.25 0.00 14.50
59 760059 Huỳnh Ng. Phương Khang   HB   5.25 3.75 6.00 0.00 26.25
60 760060 Phạm Sỹ Khang   HB   4.50 6.75 6.50 0.00 28.75
61 760061 Đặng Văn Khang   TH   4.00 4.00 4.75 0.00 21.50
62 760062 Trịnh Vũ Khang   XH   6.00 4.50 5.00 0.00 26.50
63 760063 Hồ Nguyễn Hoàng Khái   HB   4.50 6.50 7.50 0.00 30.50
64 760064 Võ Minh Kháng   TH   6.50 5.50 6.75 0.00 32.00
65 760065 Lê Hoàng Khánh   HB   2.50 3.25 3.50 0.00 15.25
66 760066 Nguyễn Đông Khắc   XH   5.25 4.25 6.50 0.00 27.75
67 760067 Phạm Văn Đăng Khoa   HB   7.00 7.25 6.50 0.00 34.25
68 760068 Trần Minh Khôi   TH   7.75 3.25 5.50 0.00 29.75
69 760069 Nguyễn Trung Kiên   TH   5.00 3.25 6.00 0.00 25.25
70 760070 Lê Thị Mộng Kiều x HB   4.25 4.25 5.75 0.00 24.25
71 760071 Lý Thị Mộng Kiều x XH   2.50 4.25 5.25 0.00 19.75
72 760072 Nguyễn Thị Phương Kiều x TH   6.00 4.25 5.50 0.00 27.25
73 760073 Võ Quốc Kiệt   HB   1.25 2.75 3.75 0.00 12.75
74 760074 Trần Thái Kiệt   HB   4.00 5.00 5.25 0.00 23.50
75 760075 Huỳnh Thanh Lam   HB   1.75 5.00 3.00 0.00 14.50
76 760076 Nguyễn Nhựt Lâm   HB   5.00 5.75 3.50 0.00 22.75
77 760077 Lê Chí Linh   XH   2.75 4.25 5.00 0.00 19.75
78 760078 Nguyễn Lê Thùy Loan x HB   7.50 7.50 7.00 0.00 36.50
79 760079 Nguyễn Tấn Lộc   XH   7.75 5.50 8.75 0.00 38.50
80 760080 Võ Tấn Luận   HB   5.50 4.00 7.50 0.00 30.00
81 760081 Nguyễn Phương Lực   HB   4.25 4.25 6.00 0.00 24.75
82 760082 Đỗ Thị Cẩm Ly x HB   7.00 9.00 8.25 0.00 39.50
83 760083 Lê Thị Cẩm Ly x NB   6.50 6.25 6.75 0.00 32.75
84 760084 Nguyễn Đặng Thùy Ly x TH   5.25 6.25 7.00 0.00 30.75
85 760085 Đoàn Thuỳ Mỵ x HB   5.25 3.75 4.75 0.00 23.75
86 760086 Huỳnh Lê Ngọc Mai x HB   4.00 6.50 6.00 0.00 26.50
87 760087 Nguyễn Thị Trúc Mai x HB   5.25 5.50 5.00 0.00 26.00
88 760088 Cù Thị Xuân Mai x HB   6.00 6.50 5.00 0.00 28.50
89 760089 Nguyễn Minh Mẩn   XH   7.00 5.75 5.50 0.00 30.75
90 760090 Trần Thị Diễm Mi x XH   5.50 3.25 5.00 0.00 24.25
91 760091 Lê Minh   XH   6.50 4.75 5.25 0.00 28.25
92 760092 Nguyễn Tấn Minh   HB   2.00 6.25 5.25 0.00 20.75
93 760093 Nguyễn Thị Hà My x HB   5.75 5.00 5.75 0.00 28.00
94 760094 Huỳnh Thị Kim Ngân x HB   6.75 6.25 8.00 0.00 35.75
95 760095 Nguyễn Kim Ngân x HB   4.75 4.75 4.75 0.00 23.75
96 760096 Ngô Huệ Kim Ngân x HB   3.25 3.25 4.00 0.00 17.75
97 760097 Bùi Ngọc Ngân x HB   5.50 7.25 4.25 0.00 26.75
98 760098 Nguyễn Thị Ngọc Ngân x HB   6.50 6.25 6.25 0.00 31.75
99 760099 Phạm Thị Thuý Ngân x HB   4.75 2.50 3.00 0.00 18.00
100 760100 Nguyễn Văn Nghĩa   HB TS 2.50 1.75 3.75 1.00 15.25
101 760101 Dương Như Ngọc x HB   5.75 6.25 6.50 0.00 30.75
102 760102 Nguyễn Như Ngọc x TH   4.00 3.50 5.50 0.00 22.50
103 760103 Trần Thị Tú Ngọc x XH   3.00 3.00 3.75 0.00 16.50
104 760104 Lê Thị Ngọt x HB   5.00 6.00 5.75 0.00 27.50
105 760105 Trần Công Nguyên   XH   5.00 5.25 6.75 0.00 28.75
106 760106 Huỳnh Đức Khôi Nguyên   XH   5.25 5.75 6.50 0.00 29.25
107 760107 Phạm Nguyên   HB   3.75 4.00 3.75 0.00 19.00
108 760108 Nguyễn Thị Mỹ Nhân x XH   4.50 3.50 4.50 0.00 21.50
109 760109 Nguyễn Minh Nhất   XH   2.50 3.25 4.25 0.00 16.75
110 760110 Nguyễn Minh Nhật   HB   3.50 4.00 4.25 0.00 19.50
111 760111 Lê Thị Ngọc Nhi x HB   5.00 5.50 7.25 0.00 30.00
112 760112 Hà Thị Ngọc Nhi x XH   4.25 3.75 4.50 0.00 21.25
113 760113 Nguyễn Huỳnh Thiên Nhi x HB   6.50 5.75 7.00 0.00 32.75
114 760114 Nguyễn Thị Yến Nhi x HB   6.25 7.75 8.00 0.00 36.25
115 760115 Trần Thị Yến Nhi x XH   3.50 3.25 4.75 0.00 19.75
116 760116 Nguyễn Hữu Nhơn   XH   -1.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00
117 760117 Nguyễn Ánh Như x NB   5.50 6.75 6.75 0.00 31.25
118 760118 Nguyễn Thảo Bảo Như x HB   4.50 1.50 3.00 0.00 16.50
119 760119 Lê Huỳnh Như x HB   5.50 8.25 7.75 0.00 34.75
120 760120 Đặng Huỳnh Như x HB   3.75 6.75 6.00 0.00 26.25
121 760121 Hồ Mộng Như x NB   5.00 3.50 5.75 0.00 25.00
122 760122 Võ Tâm Như x TH   3.75 3.25 3.50 0.00 17.75
123 760123 Nguyễn Tố Như x HB   5.00 4.75 6.00 0.00 26.75
124 760124 Nguyễn Minh Phát   HB   5.00 4.50 8.00 0.00 30.50
125 760125 Nguyễn Tấn Phát   HB   5.50 3.75 4.00 0.00 22.75
126 760126 Bùi Phi Phàm   XH   5.00 2.75 5.25 0.00 23.25
127 760127 Trần Thị Duyên Phận x HB   5.50 7.00 4.75 0.00 27.50
128 760128 Nguyễn Minh Phi   XH   2.75 2.50 5.50 0.00 19.00
129 760129 Lê Anh Phong   HB   6.00 5.75 6.75 0.00 31.25
130 760130 Phạm Duy Phong   HB   5.00 3.50 4.75 0.00 23.00
131 760131 Nguyễn Văn Tỷ Phú   HB   5.50 6.00 6.50 0.00 30.00
132 760132 Trần Trọng Quí   HB   1.75 2.00 3.50 0.00 12.50
133 760133 Bùi Thị Kiều Quy x HB   6.50 7.25 6.75 0.00 33.75
134 760134 Lê Mỹ Quyên x HB   4.50 3.50 5.00 0.00 22.50
135 760135 Nguyễn Tú Quyên x TH   5.00 4.75 7.75 0.00 30.25
136 760136 Mai Như Quỳnh x HB   5.50 4.50 8.00 0.00 31.50
137 760137 Lê Quốc Sĩ   HB   5.50 4.75 5.50 0.00 26.75
138 760138 Lê Thị Thảo Sương x HB   5.50 5.50 8.00 0.00 32.50
139 760139 Phạm Duy Tâm   HB   5.25 6.75 7.50 0.00 32.25
140 760140 Lê Hoàng Tâm   HB   5.25 2.25 5.75 0.00 24.25
141 760141 Nguyễn Ngọc Thanh Tâm x NB   6.00 8.00 6.75 0.00 33.50
142 760142 Võ Minh Tài   HB   -1.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00
143 760143 Nguyễn Duy Thanh x HB   5.50 7.75 8.25 0.00 35.25
144 760144 Huỳnh Thế Thanh   HB   5.25 6.50 6.50 0.00 30.00
145 760145 Đặng Nhị Thảo x TH   6.00 4.50 7.75 0.00 32.00
146 760146 Hà Phương Thảo x XH   7.00 4.75 5.25 0.00 29.25
147 760147 Lê Thị Phương Thảo x TH   4.00 2.50 6.00 0.00 22.50
148 760148 Nguyễn Thị Thanh Thảo x HB   5.00 3.50 5.25 0.00 24.00
149 760149 Nguyễn Thị Thu Thảo x XH   5.00 5.00 7.25 0.00 29.50
150 760150 Mai Đặng Hồng Thắm x TH   4.50 4.50 6.75 0.00 27.00
151 760151 Nguyễn Mai Thi x HB   5.50 4.25 3.75 0.00 22.75
152 760152 Phan Quốc Thiên   HB   4.75 5.00 5.25 0.00 25.00
153 760153 Nguyễn Hữu Thọ   TH   4.25 3.50 4.50 0.00 21.00
154 760154 Trương Phúc Thọ   XH   4.50 4.00 5.75 0.00 24.50
155 760155 Phạm Vũ Thọ   HB   6.00 5.75 6.00 0.00 29.75
156 760156 Huỳnh Thị Anh Thơ x XH   6.50 6.25 7.25 0.00 33.75
157 760157 Nguyễn Thị Kim Thơ x HB   4.25 6.50 6.25 0.00 27.50
158 760158 Mai Hoàng Thuận   HB   7.25 7.50 7.75 0.00 37.50
159 760159 Nguyễn Thị Diễm Thúy x HB   5.75 6.75 7.25 0.00 32.75
160 760160 Nguyễn Thanh Thúy x XH   6.00 6.50 8.00 0.00 34.50
161 760161 Bùi Ngọc Anh Thư x HB   5.50 4.50 4.75 0.00 25.00
162 760162 Lê Thị Anh Thư x HB   6.00 5.00 6.50 0.00 30.00
163 760163 Huỳnh Ngọc Minh Thư   HB   5.25 5.25 8.00 0.00 31.75
164 760164 Lưu Nhật Thư x XH   6.50 6.00 8.00 0.00 35.00
165 760165 Phạm Công Thức   HB   3.50 2.00 4.25 0.00 17.50
166 760166 Nguyễn Tiến Thức   HB   4.50 3.50 5.50 0.00 23.50
167 760167 Lê Mỹ Tiên x XH   4.25 3.50 5.25 0.00 22.50
168 760168 Nguyễn Thanh Tiên x HB   3.00 4.25 4.50 0.00 19.25
169 760169 Nguyễn Thị Thảo Tiên x HB   3.75 4.50 4.25 0.00 20.50
170 760170 Nguyễn Thị Thủy Tiên x XH   6.00 8.25 6.25 0.00 32.75
171 760171 Huỳnh Minh Tiến   HB   6.00 6.25 5.25 0.00 28.75
172 760172 Phạm Thị Phương Tiền x HB   3.75 4.00 6.50 0.00 24.50
173 760173 Lưu Thái Toàn   XH   4.25 4.25 6.75 0.00 26.25
174 760174 Mai Văn Tới   HB   1.75 2.75 2.75 0.00 11.75
175 760175 Huỳnh Ngọc Bảo Trân x TH   3.25 3.25 4.25 0.00 18.25
176 760176 Lê Huyền Trân x HB   6.00 5.75 5.50 0.00 28.75
177 760177 Phạm Thị Huyền Trân x HB   5.00 4.00 5.50 0.00 25.00
178 760178 Đoàn Minh Trí   HB   3.75 3.50 3.25 0.00 17.50
179 760179 Đặng Tiến Trung   TH   2.25 2.50 6.25 0.00 19.50
180 760180 Nguyễn Nhật Trường   HB   1.50 3.00 4.75 0.00 15.50
181 760181 Nguyễn Thị Thu Tuyền x TH   5.00 6.25 8.50 0.00 33.25
182 760182 Nguyễn Thị Cẫm Tú x XH   3.25 3.50 3.50 0.00 17.00
183 760183 Đồng Hữu Văn   TH   2.25 4.00 5.25 0.00 19.00
184 760184 Mai Lan Vi x HB   3.75 3.25 5.25 0.00 21.25
185 760185 Lưu Phúc Vinh   HB   3.75 5.50 6.50 0.00 26.00
186 760186 Trần Thảo Vy x HB   5.50 4.25 4.75 0.00 24.75
187 760187 Lê Phú Xuân   HB   4.00 3.00 5.25 0.00 21.50
188 760188 Trần Thị Ngọc Xuyến x XH   5.00 5.25 6.00 0.00 27.25
189 760189 Trần Ngọc Ý x HB   6.75 6.50 6.50 0.00 33.00
190 760190 Trần Thị Như Ý x HB   5.25 5.25 5.50 0.00 26.75
191 760191 Thạch Thị Ý x HB TS 5.50 7.75 7.75 1.00 35.25
192 760192 Lê Huỳnh Trường An   HB   4.50 5.50 7.25 0.00 29.00
193 760193 Trương Mai Anh x HB   3.75 5.50 5.50 0.00 24.00
194 760194 Trần Kim Bách x HB   6.00 5.75 7.25 0.00 32.25
195 760195 Nguyễn Hoài Bảo   XH   5.00 6.25 8.00 0.00 32.25
196 760196 Nguyễn Ngọc Ánh Cẩm x HB   6.00 6.25 7.25 0.00 32.75
197 760197 Huỳnh Thị Mỹ Chi x HB   7.00 4.25 6.25 0.00 30.75
198 760198 Nguyễn Phạm Kiều Diễm x HB   6.25 5.75 6.25 0.00 30.75
199 760199 Hồ Ngọc Diệp x HB   5.00 5.25 8.00 0.00 31.25
200 760200 Bùi Khánh Duy   HB   4.75 4.25 6.25 0.00 26.25
201 760201 Trần Ngọc Duyên x HB   5.50 7.50 6.25 0.00 31.00
202 760202 Phạm Thị Cẩm Giang x HB   6.00 6.00 8.25 0.00 34.50
203 760203 Phạm Thị Cẩm Giang x HB   5.25 7.75 8.00 0.00 34.25
204 760204 Nguyễn Thị Ngọc Hân x HB   6.00 7.25 7.00 0.00 33.25
205 760205 Phạm Minh Hào   HB   2.75 5.25 6.00 0.00 22.75
206 760206 Võ Thị Tuyết Hạnh x HB   5.50 3.75 5.50 0.00 25.75
207 760207 Trần Văn Hậu   HB   5.75 4.50 7.00 0.00 30.00
208 760208 Nguyễn Lý Minh Hiển   HB   6.75 6.50 8.50 0.00 37.00
209 760209 Phạm Ngọc Như Huỳnh x HB   -1.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00
210 760210 Trần Như Huỳnh x   5.75 4.50 4.25 0.00 24.50
211 760211 Nguyen Thanh Thao Jessica x HB   5.75 8.50 8.00 0.00 36.00
212 760212 Mai Quốc Khôi   HB   6.50 9.25 8.75 0.00 39.75
213 760213 Nguyễn Vỹ Kiệt   XH   6.25 8.00 5.50 0.00 31.50
214 760214 Nguyễn Thị Hồng Kim x HB   6.25 4.50 6.50 0.00 30.00
215 760215 Nguyễn Hoàng Lâm   HB   5.50 7.00 8.00 0.00 34.00
216 760216 Đặng Nguyễn Yến Linh x TH   5.50 6.75 6.25 0.00 30.25
217 760217 Nguyễn Thành Long   TH   5.00 7.25 7.50 0.00 32.25
218 760218 Lưu Văn Minh Luân   TH   5.00 4.00 5.75 0.00 25.50
219 760219 Trần Thị Thảo Ly x HB   5.50 4.75 6.25 0.00 28.25
220 760220 Nguyễn Bình Minh x TH   3.00 4.25 5.75 0.00 21.75
221 760221 Đổ Thị Diểm Mơ x HB   6.25 7.50 8.50 0.00 37.00
222 760222 Đặng Nhựt Nam   HB   6.50 6.25 6.50 0.00 32.25
223 760223 Ng. Hoàng Phương Nam   HB   6.00 7.25 6.75 0.00 32.75
224 760224 Nguyễn Thị Ngọc Ngân x XH   6.25 3.25 6.25 0.00 28.25
225 760225 Trần Thị Thuỳ Ngân x HB   5.25 4.50 5.50 0.00 26.00
226 760226 Trần Tuyết Ngân x HB   5.75 6.25 7.25 0.00 32.25
227 760227 Trần Lê Nguyễn   XH   5.50 7.75 8.25 0.00 35.25
228 760228 Lê Văn Hữu Nhân   XH   6.75 7.00 8.00 0.00 36.50
229 760229 Nguyễn Thị Bảo Nhi x TH   5.25 6.25 5.50 0.00 27.75
230 760230 Đoàn Hồng Nhi x XH   3.75 3.00 4.75 0.00 20.00
231 760231 Nguyễn Thị Thảo Nhi x HB   4.50 4.00 5.75 0.00 24.50
232 760232 Cao Thị Yến Nhi x HB   7.00 5.75 8.25 0.00 36.25
233 760233 Nguyễn Thị Yến Nhi x HB   6.75 6.50 6.50 0.00 33.00
234 760234 Bùi Cẩm Nhung x HB   6.00 6.75 8.00 0.00 34.75
235 760235 Trần Phượng Nhung x TH   6.50 8.25 8.00 0.00 37.25
236 760236 Bùi Nguyễn Huỳnh Như x HB   5.25 4.25 7.00 0.00 28.75
237 760237 Nguyễn Duy Ninh   HB   5.50 7.00 7.75 0.00 33.50
238 760238 Nguyễn Văn Phụng   HB   5.75 6.00 7.00 0.00 31.50
239 760239 Nguyễn Thị Kiều Phương x HB   4.50 5.25 5.50 0.00 25.25
240 760240 Mai Anh Quốc   HB   5.50 5.25 7.00 0.00 30.25
241 760241 Nguyễn Hoàng Quyên x XH   6.00 3.50 4.00 0.00 23.50
242 760242 Phạm Hồng Thái   TH   6.00 6.50 7.00 0.00 32.50
243 760243 Nguyễn Lê Thái   HB   7.00 7.50 8.25 0.00 38.00
244 760244 Trương Minh Thành   HB   6.00 5.25 7.25 0.00 31.75
245 760245 Huỳnh Nguyễn Thành   XH   4.25 4.00 5.25 0.00 23.00
246 760246 Huỳnh Thị Như Thắm x XH   5.25 4.25 4.75 0.00 24.25
247 760247 Võ Thị Hồng Thi x HB   6.50 4.50 7.25 0.00 32.00
248 760248 Đinh Thị Ngọc Thi x HB   6.00 5.00 8.50 0.00 34.00
249 760249 Hồ Thị Kim Thia x HB   6.75 6.50 7.25 0.00 34.50
250 760250 Lương Minh Thông   HB   7.25 9.25 8.25 0.00 40.25
251 760251 Nguyễn Đặng Trí Thuận   HB   4.00 2.75 7.25 0.00 25.25
252 760252 Nguyễn Thị Minh Thùy x TH   6.00 6.50 7.25 0.00 33.00
253 760253 Đoàn Ng. Phương Thùy x HB   5.75 4.75 6.75 0.00 29.75
254 760254 Phạm Nguyễn Anh Thư x HB   6.50 6.75 8.25 0.00 36.25
255 760255 Hồ Thị Minh Thư x HB   6.50 5.50 7.25 0.00 33.00
256 760256 Trần Kiều Tiên x HB   6.00 5.50 7.00 0.00 31.50
257 760257 Lê Thị Thủy Tiên x XH   6.00 4.25 5.00 0.00 26.25
258 760258 Phan Nhựt Tiến   XH   7.00 5.00 7.50 0.00 34.00
259 760259 Trần Thị Bảo Trang x TH   6.75 6.50 7.00 0.00 34.00
260 760260 Trương Thị Kiều Trang x HB   6.75 5.75 6.50 0.00 32.25
261 760261 Ng. Phúc Thanh Trang x TH   6.00 5.50 6.50 0.00 30.50
262 760262 Đặng Lê Thị Ngọc Trâm x HB   7.00 6.50 7.50 0.00 35.50
263 760263 Lê Trương Bảo Trân x HB   7.50 6.00 8.25 0.00 37.50
264 760264 Nguyễn Quế Trân x TH   5.00 5.25 4.75 0.00 24.75
265 760265 Nguyễn Khải Triều x XH   5.75 4.00 4.75 0.00 25.00
266 760266 Nguyễn Thế Truyền   HB   6.00 5.75 7.50 0.00 32.75
267 760267 Nguyễn Minh Tuấn   HB   6.50 7.00 8.50 0.00 37.00
268 760268 Cù Thiên Vy x HB   6.50 4.00 7.25 0.00 31.50
269 760269 Võ Thị Thúy Vy x TH   5.75 6.75 7.00 0.00 32.25
270 760270 Nguyễn Lê Tường Vy x XH   5.50 4.25 5.25 0.00 25.75
271 760271 Ngô Thị Yến Vy x TH   6.75 5.00 4.50 0.00 27.50

  Ý kiến bạn đọc

Hỗ trợ
hotline02703

KỸ THUẬT
Lê Tấn Tài
0986.305335
admin@thpthoabinhvl.edu.vn
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở trang web trường?

Thống kê
  • Truy cập78
  • Hôm nay2,465
  • Tháng rồi334,224
  • Tháng này235,375
  • Tổng lượt26,718,796
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây