Kết quả thi NGHỀ khối 11 năm học 2018-2019

 
SBD Họ tên NS LT TH TB Loại
760001 GIÁP DIỆU ANH 12.07.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760002 TRƯƠNG HỒ GIA ANH 06.06.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760003 NGUYỄN HOÀNG ANH 11.10.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760004 NGUYỄN HỒNG ANH 14.12.2002 7.50 10.00 9.38 Giỏi
760005 NGUYỄN VŨ HUỲNH ANH 14.07.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760006 MAI KIỀU ANH 06.09.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760007 LÊ THỊ MỸ ANH 02.12.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760008 THÁI THỊ PHƯƠNG ANH 16.11.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760009 PHẠM QUỐC ANH 02.04.2002 10.00 9.00 9.25 Giỏi
760010 TRƯƠNG TUẤN ANH 14.04.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760011 PHAN THANH AN 16.08.2001 9.00 10.00 9.75 Giỏi
760012 NGUYỄN THẾ AN 19.05.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760013 LÊ CHÍ ÂN 03.10.2002 9.00 9.50 9.38 Giỏi
760014 LÊ HOÀI ÂN 27.12.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760015 PHAN HOÀI ÂN 01.01.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760016 VÕ NG. HỮU HOÀI ÂN 22.03.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760017 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 21.12.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760018 NGUYỄN THÁI BẢO 01.12.2002 6.50 9.00 8.38 Khá
760019 NGUYỄN DUY BẰNG 10.06.2001 9.00 9.00 9.00 Giỏi
760020 PHẠM THỊ KIM BÌNH 02.01.2002 10.00 8.50 8.88 Khá
760021 LÊ NHƯ BÌNH 15.04.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760022 TRẦN THỊ NGỌC CẦM 27.03.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760023 PHẠM THỊ HỒNG CẨM 27.04.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760024 ĐINH NGỌC BÍCH CHÂU 10.06.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760025 NGUYỄN CÔNG CHÁNH 23.06.2002 9.00 10.00 9.75 Giỏi
760026 PHẠM THỊ BÍCH CHĂM 05.05.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760027 NGUYỄN THỊ QUYÊN CHI 15.12.2002 9.00 10.00 9.75 Giỏi
760028 VÕ THÀNH CÔNG 04.07.2002 9.00 9.50 9.38 Giỏi
760029 LÊ VŨ CƯỜNG 29.07.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760030 LÊ CÔNG DANH 24.06.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760031 TRẦN VĂN DANH 15.02.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760032 PHẠM THỊ DIỂM 31.01.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760033 TRẦN THANH DIỆN 28.10.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760034 LÊ THỊ NGỌC DIỆP 01.01.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760035 TRẦN KHÁNH DUYÊN 10.11.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760036 TỐNG THỊ KIỀU DUYÊN 26.03.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760037 TRƯƠNG T. KIM DUYÊN 01.07.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760038 NGUYỄN KHÁNH DUY 01.12.2002 10.00 9.00 9.25 Giỏi
760039 NGUYỄN MAI DUY 11.05.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760040 TRƯƠNG NHẬT DUY 21.10.2002 10.00 9.00 9.25 Giỏi
760041 NGUYỄN NHỰT DUY 29.05.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760042 MAI TRƯỜNG DUY 04.08.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760043 LÊ ANH DŨNG 04.11.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760044 TRẦN XUÂN DƯƠNG 25.03.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760045 NGUYỄN T. HỒNG ĐÀO 14.03.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760046 NGUYỄN T. HỒNG ĐÀO 18.12.2002 9.50 9.00 9.13 Giỏi
760047 DƯƠNG THỊ ĐÀO 27.01.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760048 PHẠM LÝ BÌNH ĐẲNG 28.10.2002 10.00 9.00 9.25 Giỏi
760049 TRẦN VĂN ĐẠT 24.12.2002 9.00 10.00 9.75 Giỏi
760050 MAI TAM ĐỆ 15.01.2002 8.00 8.50 8.38 Khá
760051 NGUYỄN TRUNG ĐIỀN 19.03.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760052 NGUYỄN PHƯỚC ĐIỆN 28.07.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760053 LÊ LONG ĐỈNH 07.02.2002 10.00 7.50 8.13 Khá
760054 TRẦN HOÀNG ĐÔNG 13.12.2001 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760055 CÙ PHƯƠNG ĐÔNG 11.02.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760056 LÊ THỊ HIỆP ĐỒNG 08.08.2002 8.50 10.00 9.63 Giỏi
760057 HUỲNH KIM ĐỒNG 06.09.2002 10.00 9.00 9.25 Giỏi
760058 LƯƠNG TẤN ĐỨC 30.03.2002 9.00 10.00 9.75 Giỏi
760059 VÕ BÙI HUỲNH GIAO 29.01.2001 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760060 NGUYỄN T. NGỌC GIÀU 28.01.2002 7.00 9.00 8.50 Khá
760061 NGUYỄN THỊ GIA HÂN 20.08.2002 10.00 9.00 9.25 Giỏi
760062 ĐOÀN NGỌC HÂN 06.03.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760063 LÊ NGỌC HÂN 20.08.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760064 LÊ NGỌC HÂN 29.11.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760065 LÊ THỊ NGỌC HÂN 25.02.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760066 NGUYỄN NGỌC HÂN 06.09.2002 9.50 9.50 9.50 Giỏi
760067 NGUYỄN T. NGỌC HÂN 24.11.2002 9.50 9.50 9.50 Giỏi
760068 LÊ MINH HÀO 22.12.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760069 CAO NGỌC HẢI 13.08.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760070 PHẠM NGỌC HẠNH 06.05.2002 10.00 9.00 9.25 Giỏi
760071 NGUYỄN THỊ NGỌC HẬU 30.06.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760072 LÂM PHÚC HẬU 11.06.2002 9.00 9.50 9.38 Giỏi
760073 NGUYỄN MINH HIẾU 06.05.2002 9.00 10.00 9.75 Giỏi
760074 PHẠM TRUNG HIẾU 20.08.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760075 PHẠM DIỆU HIỀN 22.02.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760076 LÊ BÁ HIỆP 14.02.2002 10.00 9.00 9.25 Giỏi
760077 LÂM NGỌC HOA 29.10.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760078 NGUYỄN SĨ HOÀNG 24.02.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760079 TRẦN THANH HÒA 20.02.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760080 HỒ HOÀNG ĐÔNG HỒ 15.01.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760081 NGUYỄN PHI HỒ 10.10.2002 9.00 9.50 9.38 Giỏi
760082 NGUYỄN NGỌC HUỆ 28.06.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760083 LÊ THỊ MỸ HUYỀN 03.07.2002 9.50 9.50 9.50 Giỏi
760084 LÊ THỊ MỸ HUYỀN 15.10.2002 9.50 9.00 9.13 Giỏi
760085 LƯU MỸ HUYỀN 15.04.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760086 NG. T. NGỌC HUYỀN 09.03.2002 8.50 9.00 8.88 Khá
760087 ĐẶNG HOÀNG HUY 05.04.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760088 NG. THÀNH KHẮC HUY 03.05.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760089 ĐOÀN QUỐC HUY 01.10.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760090 HỒ T. PHƯƠNG HUỲNH 26.01.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760091 LÊ VIỆT HÙNG 09.01.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760092 HUỲNH THÁI HƯNG 23.10.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760093 PHẠM MINH KHA 11.06.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760094 DƯƠNG M. LÊ KHANG 27.05.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760095 VÕ VĂN TRỌNG KHANH 08.06.2002 9.00 10.00 9.75 Giỏi
760096 TRẦN VĂN KHANH 21.09.2001 99.99 99.99 0.00 v
760097 MAI DUY KHÁNH 15.10.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760098 LÊ HỮU KHÁNH 12.01.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760099 CAO Hh MINH KHÁNH 31.01.2002 8.50 9.50 9.25 Giỏi
760100 NGUYỄN VĂN KHÁNH 09.06.2002 9.00 8.50 8.63 Khá
760101 NGUYỄN MINH KHẢI 07.10.2002 8.00 9.00 8.75 Khá
760102 TRẦN QUỐC KHẢI 16.01.2002 9.00 10.00 9.75 Giỏi
760103 TRƯƠNG HOÀNG KHOA 25.12.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760104 HỒ VŨ KHOA 23.04.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760105 NGUYỄN TRUNG KIÊN 30.04.2002 9.00 10.00 9.75 Giỏi
760106 PHAN TRUNG KIÊN 05.07.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760107 NGUYỄN MINH KIỆT 19.12.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760108 BÙI THANH LAN 22.10.2002 8.50 10.00 9.63 Giỏi
760109 TRƯƠNG QUỐC LẬP 11.06.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760110 DƯƠNG ĐĂNG LỄ 09.10.2001 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760111 PHẠM THỊ MỸ LINH 23.10.2002 9.00 10.00 9.75 Giỏi
760112 TRẦN THỊ NHÃ LINH 17.11.2002 9.00 10.00 9.75 Giỏi
760113 NG. T. PHƯƠNG LINH 25.03.2002 9.50 9.50 9.50 Giỏi
760114 NG. HỒNG TRÚC LINH 21.08.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760115 TRẦN VĂN LINH 01.02.2002 9.50 9.50 9.50 Giỏi
760116 NGUYỄN CẨM LOAN 22.04.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760117 VÕ PHƯỢNG LOAN 12.06.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760118 TRẦN PHƯƠNG LỘC 25.12.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760119 NG. ĐẶNG PHƯỚC LỘC 19.07.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760120 TRẦN QUANG LỘC 15.11.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760121 NGUYỄN HOÀNG LỢI 24.01.2002 4.50 10.00 8.63 TB
760122 TRƯƠNG THANH LỢI 08.10.2001 6.00 9.50 8.63 Khá
760123 NGUYỄN THẮNG LỢI 05.09.2002 7.00 10.00 9.25 Giỏi
760124 PHẠM ĐỨC LUÂN 11.05.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760125 NGUYỄN MINH LUÂN 05.02.2002 7.50 10.00 9.38 Giỏi
760126 PHAN TR. MINH LUÂN 27.10.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760127 NGUYỄN THÀNH LUÂN 21.11.2002 6.00 10.00 9.00 Giỏi
760128 NGUYỄN THỊ THẢO LY 02.02.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760129 TRẦN MINH MẨN 06.10.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760130 NGUYỄN VĂN MẾN 30.01.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760131 PHAN HOÀNG MINH 12.08.2002 7.50 9.50 9.00 Giỏi
760132 PHẠM THỊ HOA MUỘI 07.10.2002 7.50 9.50 9.00 Giỏi
760133 ĐOÀN NHỰT NAM 22.04.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760134 ĐẶNG THỊ HỒNG NẦY 01.01.2002 9.50 9.50 9.50 Giỏi
760135 LƯU THỊ DIỄM NGÂN 05.06.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760136 BÙI THỊ KIM NGÂN 05.04.2001 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760137 DƯƠNG THỊ KIM NGÂN 19.06.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760138 ĐẶNG THỊ KIM NGÂN 19.01.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760139 HỒ THỊ THANH NGÂN 14.07.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760140 NGUYỄN THANH NGÂN 09.07.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760141 TRẦN THỊ THU NGÂN 21.01.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760142 HUỲNH TRÚC NGÂN 02.11.2002 8.50 10.00 9.63 Giỏi
760143 NGUYỄN THÀNH NGHĨA 14.07.2002 7.00 10.00 9.25 Giỏi
760144 NGUYỄN TRỌNG NGHỊ 06.01.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760145 NG. PHẠM BẢO NGỌC 15.07.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760146 MAI THỊ HỒNG NGỌC 14.06.2002 9.00 9.50 9.38 Giỏi
760147 ĐẶNG THỊ NHƯ NGỌC 23.03.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760148 PHẠM ÁI NGUYÊN 30.01.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760149 NGUYỄN HẠNH NGUYÊN 12.05.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760150 ĐOÀN THANH NGUYÊN 12.09.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760151 PHẠM HỮU NHÂN 19.04.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760152 NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN 13.09.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760153 TRẦN PHONG NHẢ 10.07.2002 3.00 10.00 8.25 TB
760154 HUỲNH THANH NHẢ 29.07.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760155 ĐOÀN ANH NHI 19.12.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760156 LÊ ĐÀO NHI 01.02.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760157 NGUYỄN THỊ MỸ NHI 02.09.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760158 LƯU THỊ NGỌC NHI 22.03.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760159 MAI THỊ NGỌC NHI 23.07.2002 6.00 10.00 9.00 Giỏi
760160 HUỲNH NGỌC THẢO NHI 14.08.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760161 ĐINH THIÊN NHI 30.03.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760162 NGUYỄN THỊ THU NHI 20.09.2002 9.00 10.00 9.75 Giỏi
760163 DƯƠNG THỊ TUYẾT NHI 23.09.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760164 LÊ THỊ TUYẾT NHI 04.05.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760165 MAI THỊ TUYẾT NHI 05.11.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760166 TRẦN THỊ YẾN NHI 21.09.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760167 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 26.06.2002 8.50 10.00 9.63 Giỏi
760168 NG. THỊ HỒNG NHUNG 05.10.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760169 NG. THỊ HỒNG NHUNG 10.08.2002 9.00 10.00 9.75 Giỏi
760170 TẠ THỊ HỒNG NHUNG 18.01.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760171 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 20.06.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760172 NG. PHƯƠNG NHUNG 07.03.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760173 NGÔ THỊ TUYẾT NHUNG 27.10.2002 9.50 9.50 9.50 Giỏi
760174 ĐẶNG THỊ HUỲNH NHƯ 10.05.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760175 LÊ HUỲNH NHƯ 26.10.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760176 PHẠM HUỲNH NHƯ 07.02.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760177 NGUYỄN NGỌC NHƯ 20.09.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760178 TRẦN NGỌC NHƯ 23.12.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760179 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ 02.01.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760180 NGUYỄN MINH NHỰT 12.11.2002 5.00 9.00 8.00 Khá
760181 PHẠM MINH NHỰT 10.02.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760182 VÕ THỊ TUYẾT NI 19.07.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760183 MAI THỊ KIỀU OANH 14.10.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760184 NGUYỄN TẤN PHÁT 07.06.2002 9.00 9.50 9.38 Giỏi
760185 ĐỖ TIẾN PHÁT 12.02.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760186 ĐOÀN THỊ HỒNG PHẤN 23.10.2002 9.00 10.00 9.75 Giỏi
760187 LÊ TUẤN PHONG 03.02.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760188 LÊ ANH PHÚ 10.08.2002 9.00 10.00 9.75 Giỏi
760189 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 31.01.2002 8.00 10.00 9.50 Giỏi
760190 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 27.02.2002 9.00 9.50 9.38 Giỏi
760191 PHẠM HOÀNG PHÚC 28.05.2002 9.00 9.00 9.00 Giỏi
760192 LÊ TRỌNG PHÚC 04.09.2002 5.00 8.00 7.25 Khá
760193 NGUYỄN HỒNG PHÚ 15.09.2002 9.00 10.00 9.75 Giỏi
760194 NGUYỄN KIM PHỤNG 27.09.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760195 ĐẶNG THÁI PHƯƠNG 18.01.2001 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760196 NGUYỄN TIẾN PHƯƠNG 15.05.2002 9.00 10.00 9.75 Giỏi
760197 NG. THỊ HỒNG PHƯỢNG 07.06.2002 10.00 9.00 9.25 Giỏi
760198 HUỲNH ĐĂNG QUAN 02.05.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760199 TRẦN MINH QUANG 25.02.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760200 NGUYỄN NGỌC QUÍ 03.08.2002 10.00 9.00 9.25 Giỏi
760201 NGUYỄN THÀNH QUÍ 28.04.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760202 LÊ TẤN QUỐC 13.07.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760203 LÊ MAI QUYÊN 03.10.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760204 LÂM HOÀNG QUYỄN 04.06.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760205 ĐẶNG VĂN QUÝ 03.11.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760206 TRẦN CẨM QUỲNH 31.12.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760207 TRẦN THỊ MỸ QUỲNH 03.12.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760208 PHAN VÕ NHƯ QUỲNH 23.11.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760209 LÊ MINH SANG 05.04.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760210 LÊ THỊ THU SANG 25.05.2002 9.00 10.00 9.75 Giỏi
760211 PHẠM QUỐC SĨ 03.12.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760212 DƯƠNG T. THU SƯƠNG 19.12.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760213 NGUYỄN DUY TÂN 03.07.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760214 NGUYỄN DUY TÂN 10.04.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760215 NGUYỄN VĂN TÂN 05.05.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760216 NGUYỄN TUẤN TÀI 02.10.2002 9.00 9.50 9.38 Giỏi
760217 TRẦN NHỰT TẢO 25.11.2002 9.00 10.00 9.75 Giỏi
760218 NGUYỄN VĂN TẤN 12.12.2002 8.00 9.50 9.13 Giỏi
760219 NGUYỄN DUY THANH 14.07.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760220 NG. THỊ HỒNG THANH 15.09.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760221 TRẦN THỊ KIỀU THANH 13.02.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760222 LÊ NGỌC THANH 21.02.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760223 PHẠM QUỐC THÁI 06.09.2002 10.00 9.00 9.25 Giỏi
760224 NGUYỄN THÀNH THÁI 01.04.2002 9.00 10.00 9.75 Giỏi
760225 HUỲNH MINH THÀNH 15.06.2002 9.00 10.00 9.75 Giỏi
760226 NG. PHƯỚC THÀNH 13.07.2002 7.00 9.50 8.88 Khá
760227 ĐẶNG PHƯƠNG THẢO 16.02.2001 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760228 NGUYỄN THANH THẢO 21.09.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760229 MAI THỊ THU THẢO 14.11.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760230 NGUYỄN THỊ THU THẢO 11.10.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760231 NGUYỄN XUÂN THẢO 22.03.2002 8.50 9.00 8.88 Khá
760232 NGUYỄN QUỐC THẲNG 19.08.2002 10.00 9.00 9.25 Giỏi
760233 TRẦN HỮU THẾ 24.03.2002 8.50 10.00 9.63 Giỏi
760234 PHAN ĐẠI THIÊN 30.07.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760235 PHẠM THỊ HỒNG THI 11.07.2002 99.99 99.99 0.00 v
760236 NGUYỄN QUANG THỊNH 18.11.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760237 LÊ QUỐC THỊNH 15.05.2002 8.50 10.00 9.63 Giỏi
760238 NGUYỄN QUỐC THỊNH 26.03.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760239 VÕ QUỐC THỊNH 24.06.2002 8.50 10.00 9.63 Giỏi
760240 NGUYỄN VĂN THỊNH 20.08.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760241 NGÔ CHÍ THÔNG 20.07.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760242 LÊ MINH THÔNG 03.05.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760243 VÕ THỊ KIM THƠ 02.11.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760244 NGUYỄN THỊ MINH THƠ 16.04.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760245 NGUYỄN THỊ KIM THƠM 18.02.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760246 LÊ MINH THUẬN 25.11.2002 10.00 9.00 9.25 Giỏi
760247 LƯƠNG MINH THUẬN 16.12.2002 10.00 9.00 9.25 Giỏi
760248 MAI MINH THUẬN 26.05.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760249 NGUYỄN MINH THUẬN 24.12.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760250 VÕ THỊ CẨM THU 27.03.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760251 NGUYỄN MỘNG THÚY 19.02.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760252 NGUYỄN T. NGỌC THÙY 10.05.2002 9.50 9.00 9.13 Giỏi
760253 HỒ L. NG. NHƯ THÙY 28.11.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760254 NGUYỄN ANH THƯ 25.09.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760255 PHẠM HOÀNG ANH THƯ 31.08.2002 9.50 9.00 9.13 Giỏi
760256 TRẦN ANH THƯ 31.03.2002 10.00 9.00 9.25 Giỏi
760257 TRƯƠNG THỊ ANH THƯ 25.02.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760258 BÙI THỊ MINH THƯ 17.04.2002 99.99 99.99 0.00 v
760259 NGUYỄN MINH THƯ 13.10.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760260 NGUYỄN MINH THƯ 21.08.2002 8.00 10.00 9.50 Giỏi
760261 NGUYỄN NGỌC THƯ 04.07.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760262 NG. THỊ NHƯ THƯỜNG 29.05.2002 8.50 10.00 9.63 Giỏi
760263 PHẠM HỒNG THY 08.02.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760264 HUỲNH CẨM TIÊN 29.12.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760265 PHẠM KIỀU TIÊN 20.10.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760266 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 29.05.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760267 HỒ THỊ THUỶ TIÊN 06.06.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760268 NGUYỄN HỮU TIỀN 25.10.2002 8.50 9.50 9.25 Giỏi
760269 ĐỒNG NGỌC TIỀN 05.11.2001 2.50 99.99 0.63 h
760270 NGUYỄN TRỌNG TÍNH 26.06.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760271 NGUYỄN HỮU TÌNH 09.12.2001 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760272 LÊ THỊ NGỌC TRANG 19.10.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760273 PHẠM THỊ THÙY TRANG 06.06.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760274 LÊ NG. NGỌC TRÂM 25.04.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760275 NG. HUỲNH BẢO TRÂN 13.06.2002 6.00 9.50 8.63 Khá
760276 LÊ THỊ HUYỀN TRÂN 20.03.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760277 MAI THỊ NGỌC TRÂN 28.11.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760278 NG. Hh NGỌC TRÂN 18.06.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760279 VÕ THỊ QUẾ TRÂN 16.06.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760280 PHẠM THỊ NGỌC TRÀ 28.08.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760281 PHẠM HUỆ TRINH 26.09.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760282 PHẠM BÙI TUYẾT TRINH 23.09.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760283 VÕ THỊ TUYẾT TRINH 27.04.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760284 NGUYỄN THỊ TÚ TRINH 01.04.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760285 LÊ THANH TRÍ 10.06.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760286 NGUYỄN BÁ TRỌNG 08.10.2001 8.50 10.00 9.63 Giỏi
760287 HUỲNH NHẬT TRUNG 25.07.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760288 LÊ THÀNH TRUNG 18.04.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760289 DƯƠNG HỒNG TRÚC 01.07.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760290 ĐẶNG NHẬT TRƯỜNG 28.08.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760291 NG. NHẬT TRƯỜNG 10.12.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760292 PHẠM NHỰT TRƯỜNG 28.10.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760293 Hh TRUNG TRƯỜNG 20.03.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760294 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 27.11.2002 10.00 9.00 9.25 Giỏi
760295 LÊ HUỲNH TUẤN 20.05.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760296 PHẠM NG. TRUNG TUẤN 26.07.2002 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760297 LÊ THỊ THỦY TUYÊN 23.03.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760298 VŨ THỊ MINH TUYẾT 15.05.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760299 LÊ THỊ KIM TUYỀN 11.04.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760300 BÙI THỊ NGỌC TUYỀN 25.11.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760301 PHAN NGỌC TUYỀN 03.09.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
760302 NG. THỊ THANH TUYỀN 24.11.2000 10.00 9.50 9.63 Giỏi
760303 VÕ LÊ CẨM TÚ 08.07.2002 9.50 10.00 9.88 Giỏi
760304 NG. KHÁNH TƯỜNG 26.06.2002 99.99 99.99 0.00 v
760305 TRẦN TRỌNG TƯỜNG 04.05.2002 10.00 10.00 10.00 Giỏi
