Điểm thi Tuyển sinh 10 năm học 2021-2022


KẾT QUẢ CHẤM THI (TẠM THỜI)
Tuyển sinh 10 năm học 2021-2022
 
STT SBD Họ và Tên HS trường Điểm Thi Điểm tuyển
Văn AV Toán
1 760001 Mai Lê Nhật Anh Hòa Bình 5,75 8 6 31,5
2 760002 Trần Thị Quế Anh Xuân Hiệp 5 7,75 6 29,75
3 760003 Phạm Nguyễn Quỳnh Anh Thới Hòa 6,5 6 6 31
4 760004 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Hòa Bình 6,5 8 6,75 34,5
5 760005 Nguyễn Thái Bảo Thới Hòa 3,5 5,5 4,5 21,5
6 760006 Ngô Ngọc Chol Hòa Bình 7,25 7,75 6,75 35,75
7 760007 Đặng Thành Danh Hòa Bình 7 9,5 8 39,5
8 760008 Bùi Tiến Dương Thới Hòa 4,5 4,25 5,5 24,25
9 760009 Lê Thị Hồng Đào Xuân Hiệp 4,5 4,5 6,5 26,5
10 760010 Phạm Gia Hân Hòa Bình 4,5 5,25 5,5 25,25
11 760011 Nguyễn Đoàn Gia Hân Thới Hòa 5,5 7,75 7,25 33,25
12 760012 Trịnh Thị Ngọc Hân Hòa Bình 5 9,5 7,5 34,5
13 760013 Trương Ngọc Hân Hòa Bình 7 8,75 8 38,75
14 760014 Bùi Thị Ngọc Hân Xuân Hiệp 5,5 7,75 6 30,75
15 760015 Nguyễn Ngọc Minh Hiển Xuân Hiệp 6 9 7 35
16 760016 Nguyễn Khánh Hoà Hòa Bình 5 8 7,25 32,5
17 760017 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Thới Hòa 5,25 6,5 6,5 30
18 760018 Phạm Như Huỳnh Hòa Bình 6 7,75 6,75 33,25
19 760019 Nguyễn Lê Như Huỳnh Xuân Hiệp 6 7,75 7,25 34,25
20 760020 Trần Thị Diễm Hương Hòa Bình 6 9,25 5 31,25
21 760021 Dương Diệp Kha Hòa Bình 5,5 8,25 5,5 30,25
22 760022 Nguyễn Tuấn Khang Thới Hòa 5 6 5,75 27,5
23 760023 Lê Trí Khanh Thới Hòa 5,5 7,25 5,75 29,75
24 760024 Lê Đăng Khoa Hòa Bình 5,25 8 7,25 33
25 760025 Nguyễn Nhựt Khoa Hòa Bình 6 6,25 7,25 32,75
26 760026 Hồ Trần Minh Khôi Hòa Bình 6,75 7,25 8,5 37,75
27 760027 Nguyễn Lê Phương Mai Xuân Hiệp 4,75 7,75 6,5 30,25
28 760028 Nguyễn Thị Thảo Ngân Xuân Hiệp 4,75 4 5,5 24,5
29 760029 Lê Khánh Ngọc Thới Hòa 5,5 7 6,75 31,5
30 760030 Phạm Huỳnh Mỹ Ngọc Hòa Bình 5,5 7,25 7,25 32,75
31 760031 Lâm Thị Tuyết Ngọc Hòa Bình 6 7,5 7,25 34
32 760032 Phan Chí Nhân Hòa Bình 6 9,5 8,75 39
33 760033 Nguyễn Thị Kiều Oanh Xuân Hiệp 5,25 5,5 6 28
34 760034 Trần Trọng Phú Hòa Bình 5,25 7,5 6 30
35 760035 Phạm Thị Hồng Phúc Thới Hòa 5,75 7,75 8 35,25
36 760036 Nguyễn Nhật Quân Hòa Bình 6,25 5,25 6,25 30,25
37 760037 Phạm Trần Nhã Quyên Hòa Bình 5,5 6,5 5,75 29
38 760038 Đặng Thị Thúy Quyên Xuân Hiệp 6 6,5 7,5 33,5
39 760039 Trương Thúy Quỳnh Hòa Bình 6 10 7,5 37
40 760040 Nguyễn Quốc Sinh Hòa Bình 3,5 4 5,5 22
41 760041 Đặng Ngọc Duy Tân Hòa Bình 6,25 7,75 8 36,25
42 760042 Phạm Nguyễn Lan Thảo Hòa Bình 5,5 10 8,75 38,5
43 760043 Trần Minh Thắng Thới Hòa 5,75 7,25 6 30,75
44 760044 Phạm Minh Ái Thi Hòa Bình 6 6,5 7,5 33,5
45 760045 Lê Minh Thiện Xuân Hiệp 5,5 9,25 8,75 37,75
46 760046 Đặng Lê Thanh Thúy Xuân Hiệp 6,75 7,25 8,5 37,75
47 760047 Nguyễn Lê Mỹ Tiên Hòa Bình 6 4,25 5,25 26,75
48 760048 Trương Thị Bích Trâm Hòa Bình 6,5 5,25 6 30,25
49 760049 Nguyễn Phạm Mai Trinh Xuân Hiệp 6,25 6 7,5 33,5
50 760050 Phạm Minh Trọng Hòa Bình 5,5 9,75 8,25 37,25
51 760051 Nguyễn Lâm Thanh Trúc Hiếu Nhơn 5 6,75 7,5 31,75
52 760052 Trần Ngọc Tuấn Xuân Hiệp 4,25 4,25 5,75 24,25
53 760053 Nguyễn Lan Vy Hòa Bình 6 7,75 7 33,75
54 760054 Huỳnh Ngọc Tường Vy Hòa Bình 6 6,5 6 30,5
55 760055 Nguyễn Ngọc Như Ý Hòa Bình 4,25 4,5 5,5 24
56 760056 Nguyễn Bình An Hòa Bình 4,75 5 6 26,5
57 760057 Đặng Hoài An Hòa Bình 4,75 5,5 6,5 28
58 760058 Võ Huỳnh Hoài An Thới Hòa 5 5,75 7,5 30,75
59 760059 Nguyễn Quốc An Xuân Hiệp 4,5 2,75 5,25 22,25
60 760060 Nguyễn Trần Thúy An Hòa Bình 4,25 3,5 4,75 21,5
61 760061 Dương Trúc An Hòa Bình 5,25 6,5 8 33
62 760062 Trần Tuấn An Thới Hòa 4 4,75 5,5 23,75
63 760063 Nguyễn Quốc Anh Hòa Bình 4,58 4,25 5,75 24,91
64 760064 Lê Diệu Anh Hòa Bình 7,25 6,75 6,75 34,75
65 760065 Phạm Hoàng Anh Hòa Bình 5 5,25 5,75 26,75
66 760066 Lê Thị Huế Anh Thới Hòa 3,5 3,25 4 18,25
67 760067 Nguyễn Trương Kim Anh Xuân Hiệp 4,75 6 6 27,5
68 760068 Nguyễn Thị Lan Anh Hòa Bình 6 5,25 6,5 30,25
69 760069 Võ Mai Anh Hòa Bình 5,75 4 6,25 28
70 760070 Nguyễn Nhật Anh Hòa Bình 6,5 6 7 33
71 760071 Trần Quốc Anh Hòa Bình 5,75 5,5 5,5 28
72 760072 Lê Thái Anh Hòa Bình 5 2,25 4,25 20,75
73 760073 Hồ Thị Thúy Anh Hòa Bình 7,75 5,5 6,75 34,5
74 760074 Nguyễn Khánh Bảo Hòa Bình 5,75 4,5 7 30
75 760075 Nguyễn Hoàng Minh Bảo Thới Hòa 3,5 3 3,5 17
76 760076 Nguyễn Thế Bảo Hòa Bình 5 2,75 4,75 22,25
77 760077 Nguyễn Vũ Bảo Hòa Bình 4,25 4 6 24,5
78 760078 Bùi Thanh Bình Hòa Bình        
79 760079 Nguyễn Phan Băng Châu Hòa Bình 3,5 5,25 5,5 23,25
80 760080 Nguyễn Thị Kim Chi Hòa Bình 5 5 6,5 28
81 760081 Nguyễn Thị Hồng Diễm Hòa Bình 6 6 6,5 31
82 760082 Ôn Văn Dinh Xuân Hiệp        
83 760083 Lê Hoàng Duy Thới Hòa 4,25 6,25 6,25 27,25
84 760084 Lê Văn Khương Duy Hòa Bình 6,25 5 5,5 28,5
85 760085 Mai Quốc Duy Hòa Bình 5 3,25 5,5 24,25
86 760086 Cao Thị Bích Duyên Hòa Bình 6,5 6,25 5,5 30,25
87 760087 Lê Thị Hồng Duyên Hòa Bình 5,25 3,5 5,25 24,5
88 760088 Nguyễn Danh Dự Xuân Hiệp 0,5 2,5 2 7,5
89 760089 Nguyễn Quốc Đạt Hòa Bình 3,75 5,25 5,25 23,25
90 760090 Đặng Thành Đạt Hòa Bình        
91 760091 Đoàn Thành Đạt Thới Hòa 4,5 5,75 4,75 24,25
92 760092 Trần Văn Đô Xuân Hiệp 1,25 2,5 4 13
93 760093 Nguyễn Thị Hồng Gấm Hòa Bình 6 4,75 6,75 30,25
94 760094 Phan Văn Trường Giang Xuân Hiệp 3 3,25 4,75 18,75
95 760095 Nguyễn Ngọc Giàu Hòa Bình 4 3,5 6 23,5
96 760096 Nguyễn Ngọc Mai Hân Hòa Bình 7,75 8 8,5 40,5
97 760097 Lê Thị Ngọc Hân Hòa Bình 6,75 5,25 5,25 29,25
98 760098 Nguyễn Thị Ngọc Hân Hòa Bình 7,75 7,75 6,75 36,75
99 760099 Lý Thị Ngọc Hân Xuân Hiệp 4,75 4,25 5,25 24,25
100 760100 Nguyễn Thị Ngọc Hân Xuân Hiệp 4,75 5,25 4,5 23,75
101 760101 Trần Anh Gia Hào Hòa Bình 5,75 3,75 5 25,25
102 760102 Bùi Mai Gia Hào Hòa Bình 4,75 4,5 6,25 26,5
103 760103 Nguyễn Nhựt Hào Hòa Bình 4,5 3 4,5 21
104 760104 Nguyễn Nhựt Hào Xuân Hiệp 1,5 5,25 4 16,25
105 760105 Phạm Vũ Hào Hòa Bình 5,5 5,25 7,25 30,75
106 760106 Nguyễn Vũ Hải Hòa Bình 3,5 4,75 5,75 23,25
107 760107 Nguyễn Công Hậu Hòa Bình 6,5 4 6 29
108 760108 Nguyễn Duy Hậu Xuân Hiệp 2,5 1,5 0,5 7,5
109 760109 Nguyễn Ngọc Hậu Thới Hòa 5 6,25 5,75 27,75
110 760110 Lê Trọng Hiếu Xuân Hiệp 2 3 3,25 13,5
111 760111 Nguyễn Văn Hiếu Hòa Bình 6,5 3,25 4,75 25,75
112 760112 Phạm Thị Thu Hiền Hòa Bình 3,5 4,25 6 23,25
113 760113 Mai Chí Hiểu Hòa Bình 6,75 5,25 5,75 30,25
114 760114 Huỳnh Trí Hiểu Hòa Bình 6,75 6 6,25 32
115 760115 Nguyễn Lâm Ngọc Hoa Hòa Bình 6,25 4,75 5,75 28,75
116 760116 Phạm Ngọc Hoa Hòa Bình 5,5 3,5 6,75 28
117 760117 Cù Vĩnh Hòa Hòa Bình 5,5 4,25 6,25 27,75
118 760118 Trần Thanh Hồng Hòa Bình 5 5,5 5 25,5
119 760119 Nguyễn Huỳnh Diễm Huệ Hòa Bình 5,25 4,5 6 27
120 760120 Nguyễn Thị Linh Huệ Xuân Hiệp 2,25 3,5 5,75 19,5
121 760121 Trần Nguyễn Quang Huy Hòa Bình 5 4,75 4,5 23,75
122 760122 Trịnh Vũ Huy Xuân Hiệp 2,25 2,5 3,25 13,5
123 760123 Nguyễn Thị Cẩm Huyền Xuân Hiệp 2,5 4,5 6 21,5
124 760124 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Xuân Hiệp 4,75 3,5 5,75 24,5
125 760125 Trương Ngọc Huỳnh Xuân Hiệp 4,5 5 5,5 25
126 760126 Nguyễn Ngọc Như Huỳnh Xuân Hiệp 5 5,5 5,75 27
127 760127 Nguyễn Hưng Xuân Hiệp 5,25 4,75 6,5 28,25
128 760128 Trần Thị Diểm Hương Hòa Bình 5,25 1,75 4,5 21,25
129 760129 Lê Ngọc Diệu Hương Hòa Bình 6,5 4,25 5,5 28,25
130 760130 Lê Thị Ngọc Hương Hòa Bình 6,5 5 6,25 30,5
131 760131 Lê Ngọc Hương Nhơn Bình 6,75 6,25 5,75 31,25
132 760132 Hồ Thu Hương Hòa Bình 2,25 3,5 3,25 14,5
133 760133 Nguyễn Thị Thu Hương Xuân Hiệp 3,5 3,75 6 22,75
134 760134 Nguyễn Trọng Kha Hòa Bình 7 5,25 7 33,25
135 760135 Trịnh Vũ Kha Xuân Hiệp 4,25 4 6,25 25
136 760136 Trần Hoàng Khang Hòa Bình 3,75 1,75 5,25 19,75
137 760137 Lê Hoàng Khang Hòa Bình 3,75 5,5 6,75 26,5
138 760138 Trần Vũ Hoàng Khang Xuân Hiệp 3,5 3,75 4,75 20,25
139 760139 Nguyễn Hoàng Khang Xuân Hiệp        
140 760140 Nguyễn Quốc Khang Hòa Bình 5,25 2,25 3 18,75
141 760141 Phan Quốc Khang Hòa Bình 4,5 4,25 6,25 25,75
142 760142 Nguyễn Tấn Khang Hòa Bình 2,5 4,25 4,25 17,75
143 760143 Nguyễn Phương Ngân Khánh Hòa Bình 6 4 6 28
144 760144 Nguyễn Quốc Khiêm Hòa Bình 1,25 3 3,25 12
145 760145 Nguyễn Phạm Anh Khoa Hòa Bình 5,25 3,25 5,75 25,25
146 760146 Nguyễn Đăng Khoa Hòa Bình 4,25 5,75 7 28,25
147 760147 Lê Đăng Khoa Thới Hòa 3,25 5,25 5 21,75
148 760148 Trần Yến Khoa Thới Hòa 5,25 6 6,75 30
149 760149 Trần Thiện Khôi Hòa Bình 4,75 2,25 6 23,75
150 760150 Phạm Thái Kiệt Hòa Bình 4,5 6 6,25 27,5
151 760151 Mai Tuấn Kiệt Hòa Bình 4 5,25 4 21,25
152 760152 Bùi Tuấn Kiệt Xuân Hiệp 5 5,25 6,25 27,75
153 760153 Nguyễn Thị Thúy Liễu Hòa Bình 4,5 3,5 6 24,5
154 760154 Trần Thị Thúy Liễu Xuân Hiệp 6,5 5 6,25 30,5
155 760155 Trần Vy Thùy Linh Xuân Hiệp 4,75 5,5 6 27
156 760156 Nguyễn Thị Trúc Linh Hòa Bình 4,5 6,5 5,5 26,5
157 760157 Nguyễn Thị Yến Linh Hòa Bình 4,5 3,5 3 18,5
158 760158 Nguyễn Thị Cẩm Loan Hòa Bình 5,75 4,5 5,25 26,5
159 760159 Lê Hoàng Long Hòa Bình 2,75 6,25 6,25 24,25
160 760160 Nguyễn Trần Thiên Long Hòa Bình 4,75 3,25 5,5 23,75
161 760161 Trần Duy Lộc Hòa Bình 5 2,75 4,75 22,25
162 760162 Võ Thị Huỳnh Lộc Nhơn Bình 5 4,75 4,25 23,25
163 760163 Nguyễn Phạm Tấn Lộc Hòa Bình 2,25 3,25 4,75 17,25
164 760164 Nguyễn Thành Lộc Hòa Bình 3,75 3,75 6,5 24,25
165 760165 Nguyễn Thành Luân Hòa Bình 3,25 6,25 5,5 23,75
166 760166 Nguyễn Trúc Ly Hòa Bình 5,75 7 7 32,5
167 760167 Bùi Ngọc Mai Hòa Bình 5,5 5 4,5 25
168 760168 Trần Nguyễn Yến Mai Hòa Bình 5,75 3,75 6,5 28,25
169 760169 Phạm Nguyễn Duy Mạnh Hòa Bình 6,5 6,25 6 31,25
170 760170 Lê Thị Mộng Mơ Hòa Bình 5,75 4,5 6,25 28,5
171 760171 Nguyễn Thị Diễm My Hòa Bình 4,5 5,25 5 24,25
172 760172 Trần Huỳnh Nam Hòa Bình 5 5 6,25 27,5
173 760173 Nguyễn Khoa Nam Hòa Bình 3,5 3,25 5 20,25
174 760174 Phạm Thanh Ngân Hòa Bình 3,5 4,5 5,5 22,5
175 760175 Trần Thị Tuyết Ngân Hòa Bình 7 5,5 6,75 33
176 760176 Trần Thị Tố Nghi Hòa Bình 7 6 6,75 33,5
177 760177 Lê Hoàng Nghĩa Xuân Hiệp 2 2,75 3 12,75
178 760178 Nguyễn Hoàng Kim Ngọc Hòa Bình 7 6,25 6,5 33,25
179 760179 Nguyễn Thị Như Ngọc Hòa Bình 4,5 5,5 6 26,5
180 760180 Trần Phương Ngọc Hòa Bình 5,75 5 6 28,5
181 760181 Nguyễn Hữu Nhân Xuân Hiệp 2,5 4 3,5 16
182 760182 Nguyễn Hữu Nhân Xuân Hiệp 2,5 3 1,5 11
183 760183 Đinh Thị Mỹ Nhân Hòa Bình 7,5 6 7 35
184 760184 Nguyễn Trọng Nhân Xuân Hiệp 5,5 4 4,5 24
185 760185 Phạm Thanh Nhàn Hòa Bình 1,25 3,5 6,25 18,5
186 760186 Lê Thanh Nhàn Hòa Bình 5 4 6,5 27
187 760187 Lê Ngọc Huỳnh Nhi Hòa Bình 5 4,75 6,5 27,75
188 760188 Trương Thị Ngọc Nhi Hòa Bình 5,75 3,5 6,25 27,5
189 760189 Nguyễn Thị Thảo Nhi Hòa Bình 2,5 5 5,25 20,5
190 760190 Huỳnh Nguyễn Tuyết Nhi Hòa Bình 4,75 5 6,25 27
191 760191 Đặng Thị Yến Nhi Hòa Bình 3,75 4,25 4,5 20,75
192 760192 Phạm Thị Hồng Nhung Hòa Bình 5,75 7 7,25 33
193 760193 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Hòa Bình 7,5 6,75 8 37,75
194 760194 Nguyễn Lê Huỳnh Như Hòa Bình 5,75 5,5 6 29
195 760195 Phạm Ngọc Như Hòa Bình 5 4,5 7,25 29
196 760196 Phan Thị Ngọc Như Hòa Bình 6,25 8,25 7,25 35,25
197 760197 Huỳnh Thị Tố Như Thới Hòa 5,25 5,75 6,75 29,75
198 760198 Nguyễn Kim Nhựt Hòa Bình 6,25 4 7,25 31
199 760199 Nguyễn Trần Long Nhựt Hòa Bình 5 5 3,75 22,5
200 760200 Trương Minh Nhựt Hòa Bình 6 6,75 6,75 32,25
201 760201 Lê Minh Nhựt Hòa Bình 1,5 4,25 6 19,25
202 760202 Nguyễn Huỳnh Minh Nhựt Thới Hòa 4 5,75 7,25 28,25
203 760203 Đặng Phước Nhựt Hòa Bình 2,5 4,25 5,75 20,75
204 760204 Lê Thị Ngọc Ni Hòa Bình 5,5 5,5 6,75 30
205 760205 Phạm Lê Hồng Niên Hòa Bình 3,5 5,25 5 22,25
206 760206 Huỳnh Trương Kiều Nương Hòa Bình 4 4,75 7,5 27,75
207 760207 Đoàn Thị Kim Oanh Hòa Bình 5 4,25 6,75 27,75
208 760208 Tạ Phạm Đại Phát Hòa Bình 6 5 6,75 30,5
209 760209 Đặng Hoàng Phát Hòa Bình 2,75 3,75 6 21,25
210 760210 Nguyễn Dương Thịnh Phú Hòa Bình 1,75 4,25 5,5 18,75
211 760211 Phạm Hoàng Phúc Hòa Bình 5 6 6,75 29,5
212 760212 Nguyễn Hoàng Phúc Xuân Hiệp 5,5 2,25 5,25 23,75
213 760213 Trần Trọng Phúc Hòa Bình 5,75 3,5 6,5 28
214 760214 Nguyễn Trọng Phúc Thới Hòa 4,5 5 7,25 28,5
215 760215 Nguyễn Hiếu Phụng Hòa Bình 7,25 6,75 5,5 32,25
216 760216 Trần Ngọc Minh Phương Hòa Bình 6 4,5 4,75 26
217 760217 Nguyễn Thị Tú Phương Xuân Hiệp 6,25 1,75 5,75 25,75
218 760218 Phạm Văn Quí Hòa Bình 1,75 3,75 5,75 18,75
219 760219 Tăng Phú Quy Xuân Hiệp 4,75 5,5 6,25 27,5
220 760220 Trần Thị Kim Quyên Hòa Bình 5,75 4,5 6,5 29
221 760221 Phan Ngọc Quyên Hòa Bình 5,75 4,5 6,5 29
222 760222 Nguyễn Thị Thúy Quyên Hòa Bình 4,25 5 6,5 26,5
223 760223 Lê Thị Tú Quyên Hòa Bình 7,5 7 8 38
224 760224 Phan Hoàng Quý Hòa Bình 4,75 3,75 5,25 23,75
225 760225 Lê Thị Ngọc Quỳnh Hòa Bình 5,25 7 7 31,5
226 760226 Đinh Trung Qúy Thới Hòa 5 6,25 6 28,25
227 760227 Nguyễn Quốc Sĩ Xuân Hiệp 2,5 4,5 5 19,5
228 760228 Phạm Thanh Sơn Hòa Bình 6 6,25 5,75 29,75
229 760229 Phạm Thế Sương Hòa Bình 4,75 2,25 5,25 22,25
230 760230 Nguyễn Phước Tài Hòa Bình 5,5 6 6 29
231 760231 Nguyễn Chế Thanh Hòa Bình 5,5 2,5 6,25 26
232 760232 Nguyễn Hoàng Thái Hòa Bình 6,5 5,5 6,75 32
233 760233 Nguyễn Hữu Thành Hòa Bình 5 5,25 6,75 28,75
234 760234 Nguyễn Ngọc Thảo Hòa Bình 4,75 3,75 3 19,25
235 760235 Trương Thị Thu Thảo Hòa Bình 5,25 6 7 30,5
236 760236 Nguyễn Cao Thăng Hòa Bình 5,25 4 5,5 25,5
237 760237 Võ Quốc Thắng Hòa Bình 3 3,75 2,25 14,25
238 760238 Trần Quốc Thắng Thới Hòa 3,5 3,75 5 20,75
239 760239 Nguyễn Hảo Uyên Thi Hòa Bình 5,25 5 7,25 30
240 760240 Nguyễn Huỳnh Yến Thi Hòa Bình 5,25 6 6,25 29
241 760241 Nguyễn Bá Thiên Xuân Hiệp 2 3,25 4,25 15,75
242 760242 Nguyễn Ngọc Thiện Xuân Hiệp 4,5 6 7 29
243 760243 Trần Hoàng Thông Hòa Bình 4 3,5 5,75 23
244 760244 Nguyễn Đỗ Hoàng Thơ Xuân Hiệp 3,75 4,75 5,5 23,25
245 760245 Lê Thị Kiều Thu Hòa Bình 4,5 4,25 5,5 24,25
246 760246 Huỳnh An Thuận Hòa Bình 3,75 3,5 6,25 23,5
247 760247 Nguyễn Minh Thuận Xuân Hiệp 5,25 5 7,75 31
248 760248 Trần Phúc Thuận Hòa Bình 5,75 3,25 5,75 26,25
249 760249 Phạm Kim Thùy Hòa Bình 5,5 5,75 6 28,75
250 760250 Lê Thị Phương Thùy Hòa Bình 6,25 6,5 8,5 36
251 760251 Lê Thị Thu Thủy Thới Hòa 4,5 5,5 6,5 27,5
252 760252 Lê Thị Anh Thư Hòa Bình 4,25 6 6,75 28
253 760253 Đỗ Trang Anh Thư Hòa Bình 6,25 7,25 8,75 37,25
254 760254 Nguyễn Ngọc Anh Thư Xuân Hiệp 5,5 5,25 5,75 27,75
255 760255 Nguyễn Thị Anh Thư Xuân Hiệp 5,5 3,5 6,25 27
256 760256 Dương Thị Minh Thư Hòa Bình 5,75 4,5 4,75 25,5
257 760257 Đặng Thị Minh Thư Hòa Bình 6,25 3 7,5 30,5
258 760258 Nguyễn Minh Thư Hòa Bình 6,5 5,5 6,25 31
259 760259 Trần Minh Thư Hòa Bình 5,75 5,25 7,25 31,25
260 760260 Dương Thị Minh Thư Hòa Bình 5,5 5 7 30
261 760261 Nguyễn Minh Thư Xuân Hiệp 7,25 6,25 6,5 33,75
262 760262 Hà Nhật Tiến Thới Hòa 4,5 6,75 5,5 26,75
263 760263 Nguyễn Minh Tiền Hòa Bình 3,75 4 5,5 22,5
264 760264 Phạm Vương Tiển Hòa Bình 6,25 5,25 6 29,75
265 760265 Nguyễn Phạm Hùng Tín Hòa Bình 5,25 3,75 4 22,25
266 760266 Nguyễn Thanh Toàn Hòa Bình 2,75 2,25 2 11,75
267 760267 Phạm Thuỳ Trang Hòa Bình 5,75 6 6,25 30
268 760268 Trần Thị Bích Trâm Hòa Bình 4,75 6,25 6 27,75
269 760269 Nguyễn Thị Bích Trâm Xuân Hiệp        
270 760270 Dương Thị Huyền Trâm Hòa Bình 6,5 4,75 7,5 32,75
271 760271 Lê Nguyễn Ngọc Trâm Hòa Bình 7 5,75 8 35,75
272 760272 Phạm Thị Huế Trân Hòa Bình 5 4,5 5,75 26
273 760273 Phạm Thị Huyền Trân Hòa Bình 4,5 4,25 4,75 22,75
274 760274 Nguyễn Thị Huỳnh Trân Hòa Bình 5,75 6,5 7 32
275 760275 Nguyễn Ngọc Trinh Hòa Bình 5,75 5,5 6 29
276 760276 Huỳnh Lê Hữu Trí Xuân Hiệp 6,25 5,75 7,25 32,75
277 760277 Nguyễn Văn Minh Trí Xuân Hiệp 1,25 3,75 3,25 12,75
278 760278 Nguyễn Minh Trọng Hòa Bình 6,5 5,75 5 28,75
279 760279 Nguyễn Thanh Trọng Xuân Hiệp 3 3,75 5,75 21,25
280 760280 Nguyễn Thanh Trúc Hòa Bình 3,5 5 6,25 24,5
281 760281 Trần Thanh Trúc Hòa Bình 5 4,25 5,75 25,75
282 760282 Nguyễn Quốc Trương Hòa Bình 1,75 2,25 2,75 11,25
283 760283 Nguyễn Tuấn Thới Hòa        
284 760284 Trần Nguyễn Ánh Tuyết Hòa Bình 1,75 5,5 6,5 22
285 760285 Nguyễn Thị Bích Tuyền Hòa Bình 6,25 5,25 6,5 30,75
286 760286 Phạm Ngọc Tuyền Hòa Bình        
287 760287 Nguyễn Thị Phương Tuyền Hòa Bình 5 7,5 6 29,5
288 760288 Trần Thị Cẩm Tú Hòa Bình 4,75 3,75 4,5 22,25
289 760289 Nguyễn Thị Cẫm Tú Xuân Hiệp 5 4,75 6 26,75
290 760290 Nguyễn Trọng Tường Xuân Hiệp 4,5 4,75 6,75 27,25
291 760291 Bùi Công Văn Xuân Hiệp 1 5,25 4,75 16,75
292 760292 Nguyễn Tâm Vi Hòa Bình 4,75 4,5 6,5 27
293 760293 Lê Nguyễn Thúy Vi Hòa Bình 6,75 5,25 7,25 33,25
294 760294 Nguyễn Tường Vi Hòa Bình 4,5 5,5 5,75 26
295 760295 Lê Nguyễn Tường Vi Hòa Bình 6,25 6,75 7,75 34,75
296 760296 Phạm Thế Vinh Hòa Bình 5 4,5 5,75 26
297 760297 Nguyễn Thế Vinh Thới Hòa 5,5 6 4,5 26
298 760298 Lê Thị Hằng Vy Hòa Bình 4,5 4,5 4,75 23
299 760299 Lưu Huỳnh Khánh Vy Hòa Bình 6,75 6 5,75 31
300 760300 Nguyễn Trần Khánh Vy Xuân Hiệp 5,5 5,5 6 28,5
301 760301 Huỳnh Nguyễn Thảo Vy Nhơn Bình 5,5 4,25 5 25,25
302 760302 Phan Bảo Xuyên Hòa Bình 6,75 6,75 7,25 34,75
303 760303 Nguyễn Thị Mỹ Yên Hòa Bình 6 5,25 4,25 25,75
304 760304 Trương Lê Hoàng Yến Thới Hòa 7,5 6,25 7,5 36,25
305 760305 Nguyễn Thị Ngọc Yến Thới Hòa 3,5 4,25 5 21,25
306 760306 Phạm Thị Như Ý Hòa Bình 5,75 4,5 4,5 25

Nếu phát hiện sai sót vui lòng liên hệ SĐT: 0986.305.335 để kiểm tra!

  Ý kiến bạn đọc

Hỗ trợ
hotline02703

KỸ THUẬT
Lê Tấn Tài
0986.305335
admin@thpthoabinhvl.edu.vn
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở trang web trường?

Thống kê
  • Truy cập35
  • Hôm nay3,932
  • Tháng rồi334,224
  • Tháng này107,548
  • Tổng lượt28,325,260
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây