SBD | HỌ TÊN | NS | Điểm tuyển | HS TRƯỜNG |
760001 | NGUYỄN NGỌC DÂN AN | 16.10.2003 | 31.50 | Hòa Bình |
760002 | NGUYỄN THỊ THÚY AN | 18.05.2003 | 30.00 | Hòa Bình |
760003 | QUÁCH THÙY AN | 03.07.2003 | 26.50 | Hòa Bình |
760004 | LƯU MINH VĨNH AN | 05.01.2003 | 27.75 | Xuân Hiệp |
760005 | TRẦN THỊ HUẾ ANH | 02.07.2003 | 21.75 | Hòa Bình |
760006 | LÊ THỊ HUẾ ANH | 16.01.2003 | 28.25 | Hòa Bình |
760007 | ĐẶNG HUỲNH ANH | 18.05.2003 | 39.00 | Hòa Bình |
760008 | NGUYỄN THỊ HUỲNH ANH | 18.10.2003 | 25.00 | Nhơn Bình |
760009 | NGUYỄN HUỲNH ANH | 20.02.2003 | 30.00 | Xuân Hiệp |
760010 | HUỲNH KIM ANH | 08.02.2003 | 26.50 | Hòa Bình |
760011 | TRẦN THỊ LAN ANH | 04.08.2003 | 21.25 | Hòa Bình |
760012 | THÁI HUỲNH MỸ ANH | 04.12.2003 | 14.00 | Xuân Hiệp |
760013 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT ANH | 30.01.2003 | 14.75 | Thới Hòa |
760014 | HUỲNH NHẬT ANH | 23.07.2003 | 42.50 | Hòa Bình |
760015 | LƯU NHẬT ANH | 24.02.2003 | 31.25 | Xuân Hiệp |
760016 | BÙI NHẬT ANH | 28.07.2003 | 16.25 | Thới Hòa |
760017 | NGUYỄN NHỰT ANH | 21.11.2003 | 22.75 | Hòa Bình |
760018 | NGUYỄN THỊ QUẾ ANH | 19.10.2003 | 32.75 | Hòa Bình |
760019 | NGUYỄN TRÂM ANH | 10.12.2003 | 32.25 | Hòa Bình |
760020 | NGUYỄN THỊ TRÚC ANH | 07.11.2003 | 19.00 | Thới Hòa |
760021 | NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH | 08.04.2003 | 32.75 | Hòa Bình |
760022 | LÊ VIỆT ANH | 01.05.2003 | 40.50 | Hòa Bình |
760023 | ĐỖ THỊ KHẢ ÁI | 05.01.2003 | 28.75 | Hòa Bình |
760024 | TRẦN VĂN BÉ BẢO | 01.04.2003 | 23.75 | Thới Hòa |
760025 | NGUYỄN CHÍ BẢO | 16.12.2003 | 22.75 | Hòa Bình |
760026 | NGUYỄN GIA BẢO | 21.07.2003 | 26.75 | Xuân Hiệp |
760027 | HỒ TIỂU BẢO | 30.04.2003 | 34.00 | Nhơn Bình |
760028 | TRẦN CHÍ BẰNG | 06.11.2003 | 28.75 | Hòa Bình |
760029 | NGUYỄN CÔNG BẰNG | 20.09.2003 | 23.50 | Xuân Hiệp |
760030 | NGUYỄN NGỌC NHƯ BÌNH | 01.07.2003 | 28.50 | Hòa Bình |
760031 | NGUYỄN BÁ CẦN | 22.09.2003 | 32.75 | Nhơn Bình |
760032 | TRẦN CÔNG CHÁNH | 22.02.2003 | 25.50 | Xuân Hiệp |
760033 | ĐẶNG THỊ KIM CHI | 22.12.2003 | 30.75 | Hòa Bình |
760034 | PHẠM THỊ KIM CHI | 06.09.2003 | 30.75 | Hòa Bình |
760035 | TRẦN THỊ KIM CHI | 25.08.2003 | 31.00 | Xuân Hiệp |
760036 | PHẠM NGUYỄN NGUYÊN CHƯƠNG | 28.04.2003 | 35.00 | Hòa Bình |
760037 | NGUYỄN THỊ CÚC | 31.10.2003 | 32.50 | Xuân Hiệp |
760038 | HUỲNH CÔNG DANH | 20.05.2003 | 17.25 | Xuân Hiệp |
760039 | NGUYỄN NGỌC DIỄN | 03.11.2003 | 29.25 | Hòa Bình |
760040 | LÊ THỊ HỒNG DIỆP | 05.07.2003 | 30.75 | Xuân Hiệp |
760041 | HÀ THỊ HỒNG DIỆU | 01.07.2003 | 29.75 | Xuân Hiệp |
760042 | LÊ THỊ DIỆU | 05.06.2003 | 26.75 | Trà Côn |
760043 | LÊ QUỐC DINH | 24.11.2003 | 19.75 | Thới Hòa |
760044 | NGUYỄN NGỌC DUNG | 10.05.2003 | 24.00 | Nhơn Bình |
760045 | NGUYỄN THÀNH ANH DUY | 01.10.2003 | 18.75 | Hòa Bình |
760046 | NGUYỄN HỮU DUY | 09.02.2003 | 22.75 | Hòa Bình |
760047 | NGUYỄN KHÁNH DUY | 23.12.2003 | 17.50 | Hòa Bình |
760048 | LÊ KHÁNH DUY | 11.11.2003 | 23.00 | Hòa Bình |
760049 | LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY | 24.10.2003 | 18.75 | Hòa Bình |
760050 | NGUYỄN QUỐC DUY | 03.09.2003 | 23.25 | Hòa Bình |
760051 | TRƯƠNG THUÝ DUY | 17.06.2003 | 21.75 | Hòa Bình |
760052 | NGUYỄN THÚY DUY | 19.03.2003 | 20.50 | Hòa Bình |
760053 | LÊ TRẦN THÚY DUY | 03.05.2003 | 28.50 | Xuân Hiệp |
760054 | LÊ THÚY DUY | 20.04.2003 | 28.75 | Xuân Hiệp |
760055 | NGUYỄN TƯỜNG DUY | 14.01.2003 | 24.00 | Hòa Bình |
760056 | NGUYỄN MỸ DUYÊN | 20.12.2003 | 31.25 | Hòa Bình |
760057 | TRẦN QUANG DUYÊN | 25.03.2003 | 30.50 | Hòa Bình |
760058 | NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN | 19.04.2003 | 22.25 | Xuân Hiệp |
760059 | MAI THỊ NGỌC DƯ | 05.02.2003 | 18.25 | Hòa Bình |
760060 | NGUYỄN VĂN DƯƠNG | 05.04.2003 | 31.00 | Hòa Bình |
760061 | TRẦN THỊ TUYẾT ĐÀO | 25.06.2003 | 18.25 | Hòa Bình |
760062 | LÊ ANH ĐẠT | 31.03.2003 | 23.75 | Xuân Hiệp |
760063 | NGUYỄN TẤN ĐẠT | 20.07.2003 | 25.25 | Hòa Bình |
760064 | LÊ HUỲNH TIẾN ĐẠT | 06.12.2003 | 20.75 | Hòa Bình |
760065 | TRẦN TIẾN ĐẠT | 24.12.2003 | 16.50 | Xuân Hiệp |
760066 | NGUYỄN KHÁNH ĐĂNG | 12.12.2003 | 15.75 | Hòa Bình |
760067 | TRẦN KHÁNH ĐĂNG | 08.10.2003 | 29.25 | Hòa Bình |
760068 | TRẦN HỮU ĐIỀN | 03.08.2003 | 27.00 | Xuân Hiệp |
760069 | TRẦN THANH ĐIỀN | 03.01.2003 | 27.75 | Hòa Bình |
760070 | NGUYỄN TÔN NHỊ ĐỨC | 07.02.2003 | 23.25 | Xuân Hiệp |
760071 | LÊ HƯƠNG GIANG | 14.12.2003 | 27.25 | Hòa Bình |
760072 | PHAN THỊ KIM GIÀU | 07.09.2003 | 29.25 | Hòa Bình |
760073 | HUỲNH NGỌC BẢO HÂN | 23.11.2003 | 16.25 | Xuân Hiệp |
760074 | NGUYỄN GIA HÂN | 27.08.2003 | 42.00 | Hòa Bình |
760075 | NGUYỄN NGỌC GIA HÂN | 21.12.2003 | 26.75 | Xuân Hiệp |
760076 | BÀNH HÂN HÂN | 10.06.2003 | 25.75 | Xuân Hiệp |
760077 | PHẠM BÙI KIM HÂN | 29.09.2003 | 28.00 | Hòa Bình |
760078 | NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN | 23.09.2003 | 30.75 | Hòa Bình |
760079 | NGUYỄN NGỌC HÂN | 20.09.2003 | 32.50 | Hòa Bình |
760080 | LÊ VŨ HÀ | 03.11.2003 | 17.25 | Thới Hòa |
760081 | TRƯƠNG ANH HÀO | 13.11.2003 | 30.75 | Xuân Hiệp |
760082 | LÊ NHẬT HÀO | 11.03.2003 | 30.00 | Xuân Hiệp |
760083 | NGUYỄN GIANG TỨ HẢI | 30.10.2003 | 18.75 | Xuân Hiệp |
760084 | NGUYỄN PHẠM NHƯ HẢO | 19.02.2003 | 29.75 | Hòa Bình |
760085 | PHAN NGỌC NHƯ HẢO | 29.10.2003 | 28.25 | Hòa Bình |
760086 | NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH | 17.04.2003 | 35.00 | Xuân Hiệp |
760087 | NGUYỄN THÚY HẰNG | 21.12.2003 | 33.75 | Xuân Hiệp |
760088 | LÊ NGUYỄN PHÚC HẬU | 05.06.2003 | 25.75 | Hòa Bình |
760089 | HUỲNH PHÚC HẬU | 25.08.2003 | 21.00 | Thới Hòa |
760090 | PHAN VĨNH HẬU | 10.02.2003 | 16.50 | Xuân Hiệp |
760091 | DƯƠNG MINH HIẾU | 12.10.2003 | 31.00 | Hòa Bình |
760092 | TRẦN TRUNG HIẾU | 22.12.2003 | 24.00 | Thới Hòa |
760093 | NGUYỄN TRÍ HIỂU | 14.04.2003 | 23.75 | Hòa Bình |
760094 | TRẦN THANH HIỆP | 09.09.2003 | 25.00 | Xuân Hiệp |
760095 | MAI QUẾ HOA | 09.01.2003 | 41.25 | Thới Hòa |
760096 | NGUYỄN VĂN HOÁ | 23.08.2003 | 29.50 | Hòa Bình |
760097 | LÊ VĂN HÒA | 16.11.2003 | 33.75 | Hòa Bình |
760098 | THẠCH KIM HỒNG | 20.06.2003 | 28.50 | Xuân Hiệp |
760099 | NGUYỄN THỊ THANH HỒNG | 09.09.2003 | 40.25 | Hòa Bình |
760100 | TRƯƠNG CHÁNH ĐAN HUY | 12.01.2003 | 24.25 | Thới Hòa |
760101 | PHẠM QUỐC HUY | 09.04.2003 | 20.75 | Hòa Bình |
760102 | NGUYỄN MINH THẾ HUY | 23.11.2002 | 34.75 | Hòa Bình |
760103 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HUYÊN | 01.07.2003 | 34.75 | Hòa Bình |
760104 | NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN | 26.04.2003 | 35.50 | Hòa Bình |
760105 | NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN | 19.09.2003 | 27.00 | Hòa Bình |
760106 | NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN | 14.01.2003 | 28.50 | Xuân Hiệp |
760107 | NGUYỄN HỒNG HUYNH | 16.07.2003 | 16.75 | Thới Hòa |
760108 | NGUYỄN TẤN HƯNG | 29.03.2003 | 18.50 | Thới Hòa |
760109 | NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG | 29.01.2003 | 28.75 | Nhơn Bình |
760110 | NGUYỄN THỊ HIỀN HƯƠNG | 09.10.2003 | 32.50 | Hòa Bình |
760111 | NGUYỄN THỊ KIỀU HƯƠNG | 18.12.2003 | 30.50 | Hòa Bình |
760112 | PHẠM THỊ THU HƯƠNG | 09.06.2002 | 20.00 | Xuân Hiệp |
760113 | PHẠM MINH KHA | 05.09.2003 | 25.00 | Hòa Bình |
760114 | LÊ HOÀNG KHANG | 04.03.2003 | 12.25 | Hòa Bình |
760115 | NGUYỄN MINH KHANG | 27.08.2003 | 29.50 | Xuân Hiệp |
760116 | NGUYỄN VĨ KHANG | 26.10.2003 | 24.25 | Xuân Hiệp |
760117 | NGUYỄN VĂN VŨ KHANG | 15.04.2003 | 22.75 | Thới Hòa |
760118 | LÂM CHÍ KHANH | 07.10.2003 | 36.50 | Hòa Bình |
760119 | ĐẶNG NGỌC PHƯƠNG KHANH | 21.10.2003 | 32.00 | Hòa Bình |
760120 | TRẦN MINH KHÁNH | 24.05.2003 | 29.75 | Hòa Bình |
760121 | NGUYỄN XUÂN KHÁNH | 04.08.2003 | 34.25 | Hòa Bình |
760122 | NGUYỄN HOÀNG KHẢI | 21.07.2003 | 19.50 | Thới Hòa |
760123 | LÊ ĐĂNG KHOA | 16.09.2003 | 38.50 | Xuân Hiệp |
760124 | LÊ ĐÌNH KHÔI | 11.08.2003 | 27.75 | Hòa Bình |
760125 | NGUYỄN ĐỖ HOÀI KHÔI | 02.01.2003 | 28.75 | Xuân Hiệp |
760126 | TRẦN MINH KHÔI | 16.01.2003 | 31.25 | Hòa Bình |
760127 | ĐOÀN MINH KHÔI | 24.08.2003 | 8.50 | Xuân Hiệp |
760128 | NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU | 29.10.2003 | 38.75 | Xuân Hiệp |
760129 | TRẦN ANH GIA KIỆT | 24.09.2003 | 14.00 | Hòa Bình |
760130 | TRẦN VÕ TUẤN KIỆT | 19.11.2003 | 42.25 | Thới Hòa |
760131 | PHẠM TUẤN KIỆT | 23.10.2003 | 18.00 | Thới Hòa |
760132 | ĐINH VĂN KIỆT | 01.10.2003 | 31.50 | Hòa Bình |
760133 | HỒ TIỂU KỲ | 30.04.2003 | 35.00 | Nhơn Bình |
760134 | ĐẶNG NHẬT LAN | 10.05.2003 | 14.25 | Nhơn Bình |
760135 | TRẦN HUỲNH LÂM | 12.04.2003 | 32.00 | Hòa Bình |
760136 | PHẠM HỒNG LÃM | 08.10.2003 | 32.00 | Hòa Bình |
760137 | NGUYỄN CHÍ LINH | 01.02.2003 | 32.50 | Xuân Hiệp |
760138 | DƯƠNG CHÍ LINH | 01.04.2003 | 18.50 | Xuân Hiệp |
760139 | LÊ MỸ LINH | 13.12.2003 | 32.00 | Xuân Hiệp |
760140 | NGUYỄN PHƯƠNG LINH | 05.11.2003 | 32.00 | Xuân Hiệp |
760141 | NGÔ HOÀNG LONG | 05.03.2003 | 34.25 | Hòa Bình |
760142 | VĂN TIẾN LỘC | 01.08.2003 | 42.25 | Hòa Bình |
760143 | LÊ HỮU LỢI | 02.12.2003 | 22.75 | Xuân Hiệp |
760144 | TRẦN NGUYỄN PHÁT LỢI | 09.01.2003 | 28.00 | Hòa Bình |
760145 | NGUYỄN PHƯỚC LỢI | 05.02.2003 | 18.25 | Hòa Bình |
760146 | PHẠM HỮU LUÂN | 18.07.2003 | 26.00 | Hòa Bình |
760147 | NGUYỄN MINH LUÂN | 30.01.2003 | 24.25 | Hòa Bình |
760148 | ĐINH MINH LUÂN | 19.08.2003 | 24.25 | Thới Hòa |
760149 | MAI VŨ LUÂN | 07.08.2003 | 26.50 | Hòa Bình |
760150 | TRẦN VŨ LUÂN | 14.03.2003 | 34.75 | Hòa Bình |
760151 | NGUYỄN HỮU LUẬN | 12.07.2003 | 20.50 | Thới Hòa |
760152 | LÊ MINH LUẬN | 25.02.2003 | 21.25 | Thới Hòa |
760153 | MAI TIẾN LỪNG | 01.12.2003 | 27.50 | Hòa Bình |
760154 | DƯƠNG NGỌC MAI | 22.08.2003 | 41.00 | Hòa Bình |
760155 | LÊ ĐỨC MẠNH | 24.05.2003 | 24.25 | Xuân Hiệp |
760156 | NGUYỄN THỊ OANH MUỘI | 13.01.2003 | 31.25 | Hòa Bình |
760157 | NGUYỄN THỊ DIỄM MY | 23.11.2003 | 25.25 | Hòa Bình |
760158 | NGUYỄN THỊ ĐIỀN MỸ | 14.04.2003 | 33.00 | Xuân Hiệp |
760159 | PHẠM THỊ CHÚC NGÂN | 22.06.2003 | 30.50 | Hòa Bình |
760160 | ĐẶNG KIM NGÂN | 07.02.2003 | 29.75 | Hòa Bình |
760161 | NGUYỄN LÂM NGÂN | 01.06.2002 | 36.25 | Hòa Bình |
760162 | ĐINH THỊ MỸ NGÂN | 16.11.2003 | 28.75 | Hòa Bình |
760163 | HUỲNH THANH NGÂN | 18.10.2003 | 25.25 | Hòa Bình |
760164 | NGUYỄN THỊ THUÝ NGÂN | 28.05.2003 | 33.00 | Hòa Bình |
760165 | NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN | 03.03.2003 | 22.25 | Hòa Bình |
760166 | NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN | 17.09.2003 | 30.00 | Hòa Bình |
760167 | LÊ HỮU NGHĨA | 03.01.2003 | 21.25 | Hòa Bình |
760168 | NGUYỄN MINH NGHĨA | 20.09.2003 | 15.75 | Hòa Bình |
760169 | NGUYỄN TRUNG NGHĨA | 08.11.2003 | 42.00 | Xuân Hiệp |
760170 | NGUYỄN PHẠM BẢO NGỌC | 14.03.2003 | 36.00 | Xuân Hiệp |
760171 | PHẠM HỒNG NGỌC | 27.12.2003 | 28.50 | Hòa Bình |
760172 | NGUYỄN THỊ KIM NGỌC | 17.03.2003 | 33.75 | Hòa Bình |
760173 | PHẠM THỊ KIM NGỌC | 09.04.2003 | 28.75 | Hòa Bình |
760174 | NGUYỄN NHƯ NGỌC | 31.05.2003 | 27.75 | Thới Hòa |
760175 | ĐẶNG THỊ THANH NGỌC | 08.01.2003 | 37.00 | Hòa Bình |
760176 | TRƯƠNG THU NGỌC | 04.06.2003 | 29.50 | Hòa Bình |
760177 | LÊ THÚY NGỌC | 05.07.2003 | 37.75 | Hòa Bình |
760178 | NGUYỄN CHÍ NGUYÊN | 25.10.2003 | 19.50 | Hòa Bình |
760179 | HỒ THẾ NGUYỄN | 24.11.2003 | 30.75 | Nhơn Bình |
760180 | NGUYỄN ĐĂNG NGỮ | 06.05.2003 | 24.75 | Xuân Hiệp |
760181 | NGUYỄN HOÀNG NHÂN | 29.04.2003 | 35.75 | Hòa Bình |
760182 | HUỲNH HỮU NHÂN | 11.02.2003 | 13.75 | Hòa Bình |
760183 | TRẦN QUỐC NHÂN | 13.10.2003 | 17.25 | Thới Hòa |
760184 | LÊ THÀNH NHÂN | 28.08.2003 | 19.25 | Hòa Bình |
760185 | MAI TRẦN TRỌNG NHÂN | 25.03.2003 | 35.50 | Hòa Bình |
760186 | NGUYỄN TRỌNG NHÂN | 28.12.2003 | 29.50 | Hòa Bình |
760187 | LÊ TRỌNG NHÂN | 04.12.2003 | 27.25 | Xuân Hiệp |
760188 | ĐINH THỊ THANH NHÀN | 24.04.2003 | 30.25 | Hòa Bình |
760189 | VŨ ĐỨC NHẬT | 20.05.2003 | 24.25 | Hòa Bình |
760190 | NGUYỄN THỊ HẠNH NHI | 02.05.2003 | 27.00 | Ngoài tỉnh |
760191 | LÊ THỊ HUỲNH NHI | 17.07.2003 | 14.00 | Xuân Hiệp |
760192 | NGUYỄN NGỌC NHI | 01.03.2003 | 31.50 | Xuân Hiệp |
760193 | LÊ NGỌC NHI | 18.02.2003 | 32.00 | Xuân Hiệp |
760194 | TRẦN LƯU THANH NHI | 25.07.2003 | 26.25 | Hòa Bình |
760195 | ĐẶNG THANH NHI | 28.02.2003 | 23.50 | Thới Hòa |
760196 | DƯƠNG THỊ TUYẾT NHI | 13.10.2003 | 37.25 | Hòa Bình |
760197 | DƯƠNG THỊ TUYẾT NHI | 15.06.2003 | 30.75 | Hòa Bình |
760198 | DƯƠNG THỊ YẾN NHI | 10.12.2003 | 31.25 | Hòa Bình |
760199 | PHAN THỊ YẾN NHI | 27.04.2003 | 39.00 | Hòa Bình |
760200 | NGUYỄN THỊ MỸ NHIÊN | 07.10.2003 | 30.50 | Thới Hòa |
760201 | HUỲNH THỊ BÍCH NHUNG | 21.05.2003 | 32.00 | Hòa Bình |
760202 | VÕ HỒNG NHUNG | 17.10.2003 | 35.25 | Hòa Bình |
760203 | NGUYỄN HUỲNH NHƯ | 23.04.2003 | 35.00 | Hòa Bình |
760204 | LÊ THỊ HUỲNH NHƯ | 29.04.2003 | 30.25 | Hòa Bình |
760205 | NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ | 21.01.2003 | 19.50 | Hòa Bình |
760206 | MAI HUỲNH NHƯ | 05.10.2003 | 22.25 | Thới Hòa |
760207 | TRẦN NGỌC NHƯ | 22.07.2003 | 25.00 | Hòa Bình |
760208 | TRƯƠNG THỊ QUỲNH NHƯ | 22.06.2003 | 26.75 | Hòa Bình |
760209 | HUỲNH NGỌC TÚ NHƯ | 02.11.2003 | 38.25 | Hòa Bình |
760210 | NGUYỄN KHẮC NINH | 08.06.2003 | 22.25 | Hòa Bình |
760211 | NGUYỄN THỊ KIỀU OANH | 15.06.2003 | 23.75 | Xuân Hiệp |
760212 | NGUYỄN THỊ THUÝ OANH | 12.02.2003 | 29.50 | Hòa Bình |
760213 | LÊ THUÝ OANH | 01.01.2003 | 28.00 | Hòa Bình |
760214 | LÊ THỊ THÚY OANH | 16.06.2003 | 31.25 | Xuân Hiệp |
760215 | NGÔ THỊ THÙY OANH | 21.12.2003 | 10.75 | Hòa Bình |
760216 | NGUYỄN TẤN PHÁT | 20.11.2003 | 39.50 | Hòa Bình |
760217 | NGUYỄN THANH PHÁT | 29.08.2003 | 28.00 | Xuân Hiệp |
760218 | CAO THÀNH PHÁT | 16.12.2003 | 21.25 | Hòa Bình |
760219 | NGUYỄN TIẾN PHÁT | 14.01.2003 | 34.00 | Hòa Bình |
760220 | PHẠM TIẾN PHÁT | 27.05.2003 | 33.00 | Hòa Bình |
760221 | TRẦN NHỨT PHI | 02.11.2003 | 23.00 | Hòa Bình |
760222 | ĐOÀN VĂN PHONG | 25.11.2003 | 11.50 | Hòa Bình |
760223 | LÊ PHONG PHÚ | 26.04.2003 | 27.75 | Hòa Bình |
760224 | NGUYỄN VĂN TRỌNG PHÚC | 06.01.2003 | 17.00 | Hòa Bình |
760225 | LÊ TRỌNG PHÚC | 23.02.2003 | 20.25 | Xuân Hiệp |
760226 | NGUYỄN TRẦN THIÊN PHỤNG | 23.09.2003 | 27.00 | Hòa Bình |
760227 | PHẠM CẨM PHƯƠNG | 17.11.2003 | 34.00 | Hòa Bình |
760228 | LÊ MỸ PHƯƠNG | 30.10.2003 | 32.75 | Hòa Bình |
760229 | LÊ THỊ NHƯ PHƯƠNG | 19.01.2003 | 29.25 | Xuân Hiệp |
760230 | NGUYỄN QUẾ PHƯƠNG | 16.12.2003 | 30.50 | Thới Hòa |
760231 | NGUYỄN HỮU PHƯỚC | 23.09.2003 | 37.50 | Xuân Hiệp |
760232 | NGUYỄN HOÀNG QUÍ | 20.09.2002 | 22.50 | Thới Hòa |
760233 | PHẠM MINH QUÍ | 14.07.2003 | 21.75 | Hòa Bình |
760234 | MAI VĂN QUÍ | 20.05.2003 | 27.75 | Hòa Bình |
760235 | PHẠM ÁI QUỐC | 17.04.2003 | 37.25 | Hòa Bình |
760236 | NGUYỄN THỊ THU QUYÊN | 02.12.2003 | 34.50 | Hòa Bình |
760237 | TRẦN THÚY QUYÊN | 17.02.2003 | 20.50 | Xuân Hiệp |
760238 | NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN | 21.11.2003 | 0.00 | Xuân Hiệp |
760239 | NGUYỄN HOÀI NHƯ QUYỀN | 31.07.2003 | 24.00 | Thới Hòa |
760240 | NGUYỄN THỊ KIM QUÝ | 01.01.2002 | 27.75 | Hòa Bình |
760241 | LÊ HUỲNH MINH QUÝ | 03.06.2003 | 30.25 | Hòa Bình |
760242 | NGUYỄN NGỌC QUÝ | 26.08.2003 | 31.75 | Hòa Bình |
760243 | NGUYỄN CÁT QUỲNH | 20.03.2003 | 38.25 | Xuân Hiệp |
760244 | LÊ NHƯ QUỲNH | 20.10.2003 | 25.25 | Hòa Bình |
760245 | TRƯƠNG THANH QÚY | 14.03.2003 | 37.50 | Hòa Bình |
760246 | NGUYỄN HOÀNG SANG | 18.03.2003 | 40.25 | Hòa Bình |
760247 | DƯƠNG PHẠM HẢI SƠN | 19.08.2003 | 34.75 | Hòa Bình |
760248 | NGUYỄN HỒNG SƠN | 20.05.2003 | 33.25 | Hòa Bình |
760249 | NGUYỄN MINH SỰ | 05.02.2003 | 18.50 | Thới Hòa |
760250 | NGUYỄN CHÍ TÂM | 12.12.2003 | 45.50 | Xuân Hiệp |
760251 | NGUYỄN CHÍ TÂM | 13.01.2003 | 16.00 | Thới Hòa |
760252 | CAO KHÁNH TÂM | 12.02.2003 | 19.25 | Hòa Bình |
760253 | LÊ TUỆ TÂM | 29.06.2003 | 38.75 | Xuân Hiệp |
760254 | VÕ ĐẶNG DUY TÂN | 17.10.2003 | 21.00 | Thới Hòa |
760255 | ĐOÀN HOÀI TÂN | 16.01.2003 | 32.25 | Xuân Hiệp |
760256 | TRẦN NHẬT TÂN | 13.12.2003 | 26.50 | Hòa Bình |
760257 | NGUYỄN THÁI TÀI | 20.02.2003 | 20.00 | Hòa Bình |
760258 | LÊ NHỰT TẠO | 30.11.2003 | 31.25 | Hòa Bình |
760259 | TRƯƠNG THỊ KIM THANH | 05.08.2003 | 19.50 | Hòa Bình |
760260 | TRẦN THỊ LAN THANH | 19.03.2003 | 23.75 | Xuân Hiệp |
760261 | NGUYỄN THỊ NGỌC THANH | 23.09.2003 | 32.75 | Hòa Bình |
760262 | NGUYỄN HỒNG THÁI | 09.11.2003 | 19.00 | Thới Hòa |
760263 | TRƯƠNG THÀNH THÀNH | 24.10.2003 | 28.25 | Hòa Bình |
760264 | PHẠM TRƯỜNG THÀNH | 22.06.2003 | 22.50 | Hòa Bình |
760265 | LỮ NGỌC THẢO | 12.12.2003 | 29.00 | Hòa Bình |
760266 | LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO | 31.01.2003 | 29.75 | Xuân Hiệp |
760267 | TRẦN THỊ THANH THẢO | 26.10.2003 | 35.25 | Xuân Hiệp |
760268 | NGUYỄN THU THẢO | 06.04.2003 | 42.50 | Hòa Bình |
760269 | HUỲNH ANH THẮNG | 06.03.2003 | 27.00 | Xuân Hiệp |
760270 | PHẠM NGUYỄN BẢO THI | 08.03.2003 | 33.00 | Hòa Bình |
760271 | PHẠM THỊ HỒNG THI | 22.09.2003 | 0.00 | Hòa Bình |
760272 | PHẠM KHẢ THI | 10.10.2003 | 38.25 | Thới Hòa |
760273 | HUỲNH NGỌC THI | 18.07.2003 | 39.00 | Hòa Bình |
760274 | LÝ THỊ THUỶ THIÊN | 04.11.2003 | 31.25 | Hòa Bình |
760275 | NGUYỄN NHẬT THIỆN | 02.07.2003 | 16.00 | Xuân Hiệp |
760276 | VÕ ĐỒNG THỊNH | 19.12.2003 | 26.50 | Thới Hòa |
760277 | VÕ THỊ KIM THOA | 05.09.2003 | 21.75 | Thới Hòa |
760278 | LÊ NHỰT THÔNG | 24.10.2003 | 28.00 | Xuân Hiệp |
760279 | NGUYỄN CẨM THƠ | 26.04.2003 | 31.00 | Hòa Bình |
760280 | HUỲNH KIM THƠ | 22.01.2003 | 25.25 | Hòa Bình |
760281 | LÊ THỊ NGỌC THƠ | 12.02.2003 | 15.50 | Thới Hòa |
760282 | NGUYỄN YẾN THU | 27.06.2003 | 24.25 | Xuân Hiệp |
760283 | LÊ MINH THUẬN | 24.08.2003 | 28.50 | Hòa Bình |
760284 | ĐẶNG THÀNH THUẬN | 10.10.2003 | 29.50 | Hòa Bình |
760285 | LÊ BÍCH THUYỀN | 05.08.2003 | 27.25 | Hòa Bình |
760286 | ĐỖ THỊ ANH THƯ | 18.11.2003 | 29.75 | Hòa Bình |
760287 | NGUYỄN MAI ANH THƯ | 28.12.2003 | 30.50 | Hòa Bình |
760288 | MAI NGỌC ANH THƯ | 18.07.2003 | 32.00 | Hòa Bình |
760289 | HỒ THỊ ANH THƯ | 29.04.2003 | 31.50 | Nhơn Bình |
760290 | PHAN NGỌC ANH THƯ | 06.08.2003 | 28.75 | Nhơn Bình |
760291 | TRẦN THỊ ANH THƯ | 20.02.2003 | 25.50 | Xuân Hiệp |
760292 | NGUYỄN ANH THƯ | 16.09.2003 | 13.75 | Thới Hòa |
760293 | HUỲNH THỊ HUẾ THƯ | 01.05.2003 | 26.00 | Hòa Bình |
760294 | NGUYỄN NGỌC MINH THƯ | 07.10.2003 | 40.75 | Hòa Bình |
760295 | LÊ NGUYỄN CẨM TIÊN | 24.05.2003 | 31.75 | Hòa Bình |
760296 | NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN | 18.07.2003 | 30.00 | Hòa Bình |
760297 | LÊ THỊ KIỀU TIÊN | 25.10.2003 | 27.75 | Hòa Bình |
760298 | NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN | 31.10.2003 | 29.00 | Hòa Bình |
760299 | TRẦN THỊ MỸ TIÊN | 03.01.2003 | 34.50 | Xuân Hiệp |
760300 | NGUYỄN THỦY TIÊN | 20.08.2003 | 31.50 | Hòa Bình |
760301 | NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN | 25.08.2003 | 21.75 | Xuân Hiệp |
760302 | PHAN THỊ THỦY TIÊN | 29.05.2003 | 21.00 | Xuân Hiệp |
