Điểm thi Tuyển sinh 10 năm học 2017-2018


ĐIỂM THI TUYỂN SINH LỚP 10 (Tạm thời)
NĂM HỌC 2017-2018

Điểm tuyển = Văn x 2 + Toán x 2 + AV + Điểm KK
 
SBD Họ và tên Ngày sinh Nữ Điểm
KK
Văn AV Toán Điểm tuyển HS trường
760001 NGUYỄN THẾ AN 19.05.2002   1.5 5.00 9.50 7.00 35.00 Thới Hòa
760002 GIÁP DIỆU ANH 12.07.2002 x 1.5 7.25 7.00 6.50 36.00 Hòa Bình
760003 TRƯƠNG HỒ GIA ANH 06.06.2002   1.5 6.00 6.50 7.00 34.00 Hòa Bình
760004 NGUYỄN HOÀNG ANH 11.10.2002   1.5 5.25 5.00 5.25 27.50 Hòa Bình
760005 NGUYỄN HỒNG ANH 14.12.2002 x 1.5 5.00 6.00 5.25 28.00 Hòa Bình
760006 NG. VŨ HUỲNH ANH 14.07.2002 x 1.5 6.25 6.25 7.50 35.25 Hòa Bình
760007 MAI KIỀU ANH 06.09.2002 x 1.5 5.75 4.25 5.25 27.75 Thới Hòa
760008 LÊ THỊ MỸ ANH 02.12.2002 x 1 3.75 7.00 7.25 30.00 X.Hiệp
760009 PHAN NHỰT ANH 19.10.2002   1.5 4.25 4.25 6.00 26.25 Hòa Bình
760010 THÁI T. PHƯƠNG ANH 16.11.2002 x 1.5 6.00 4.25 7.25 32.25 X.Hiệp
760011 PHẠM QUỐC ANH 02.04.2002   1.5 2.75 4.25 6.00 23.25 Hòa Bình
760012 TRƯƠNG TUẤN ANH 14.04.2002   1.5 4.25 5.25 6.75 28.75 X.Hiệp
760013 LÊ CHÍ ÂN 03.10.2002   1 3.00 3.25 3.00 16.25 Hòa Bình
760014 LÊ HOÀI ÂN 27.12.2002   1.5 5.50 7.50 6.50 33.00 Hòa Bình
760015 PHAN HOÀI ÂN 01.01.2002   1.5 5.00 6.00 6.25 30.00 Hòa Bình
760016 VÕ NG HỮU HOÀI ÂN 23.02.2002   1.5 3.00 6.25 6.00 25.75 Hòa Bình
760017 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 21.12.2002 x 1 5.50 4.50 7.00 30.50 X.Hiệp
760018 NGUYỄN THÁI BẢO 01.12.2002   0 3.50 4.75 5.00 21.75 Hòa Bình
760019 NGUYỄN DUY BẰNG 10.06.2001   0 2.75 4.00 5.75 21.00 Hòa Bình
760020 PHẠM THỊ KIM BÌNH 02.01.2002 x 1 3.75 4.50 4.25 21.50 Hòa Bình
760021 LÊ NHƯ BÌNH 15.04.2002 x 1.5 5.75 6.50 7.00 33.50 Hòa Bình
760022 TRẦN THỊ NGỌC CẦM 27.03.2002 x 1.5 5.25 7.25 7.25 33.75 Hòa Bình
760023 ĐINH NGỌC BÍCH CHÂU 10.06.2002 x 1.5 4.75 4.25 7.50 30.25 X.Hiệp
760024 NG. CÔNG CHÁNH 23.06.2002   1.5 6.00 5.00 7.00 32.50 X.Hiệp
760025 PHẠM THỊ BÍCH CHĂM 05.05.2002 x 1 4.00 6.25 5.25 25.75 Hòa Bình
760026 NG. THỊ QUYÊN CHI 15.12.2002 x 1.5 2.50 6.25 3.50 19.75 Hòa Bình
760027 VÕ THÀNH CÔNG 04.07.2002   0 4.75 2.75 5.25 22.75 X.Hiệp
760028 LÊ VŨ CƯỜNG 29.07.2002   1.5 1.50 4.75 5.50 20.25 Hòa Bình
760029 LÊ CÔNG DANH 24.06.2002   1.5 4.00 4.50 5.75 25.50 Thới Hòa
760030 TRẦN VĂN DANH 15.02.2002   1.5 4.50 6.75 5.25 27.75 Hòa Bình
760031 PHẠM THỊ DIỂM 31.01.2002 x 1.5 6.00 6.00 5.25 30.00 Hòa Bình
760032 TRẦN THANH DIỆN 28.10.2002   1 4.50 3.75 5.75 25.25 X.Hiệp
760033 LÊ THỊ NGỌC DIỆP 01.01.2002 x 1.5 3.50 5.25 7.50 28.75 X.Hiệp
760034 NGUYỄN KHÁNH DUY 01.12.2002   1.5 6.00 6.50 7.00 34.00 Hòa Bình
760035 THÁI KHẮC DUY 12.04.2002   1 3.00 3.00 5.50 21.00 X.Hiệp
760036 NGUYỄN MAI DUY 11.05.2002   1.5 4.25 6.25 6.25 28.75 Hòa Bình
760037 TRƯƠNG NHẬT DUY 21.10.2002   1.5 5.00 2.75 5.25 24.75 Hòa Bình
760038 NGUYỄN NHỰT DUY 29.05.2002   1.5 5.50 6.75 7.50 34.25 X.Hiệp
760039 MAI TRƯỜNG DUY 04.08.2002   1.5 4.25 4.50 6.75 28.00 Hòa Bình
760040 TRẦN KHÁNH DUYÊN 10.11.2002 x 1.5 7.00 8.75 6.75 37.75 Hòa Bình
760041 TỐNG THỊ KIỀU DUYÊN 26.03.2002 x 1.5 7.00 3.75 6.25 31.75 X.Hiệp
760042 TR. THỊ KIM DUYÊN 01.07.2002 x 1.5 4.75 4.25 3.75 22.75 Hòa Bình
760043 LÊ ANH DŨNG 04.11.2002   1.5 5.25 5.25 6.50 30.25 X.Hiệp
760044 TRẦN XUÂN DƯƠNG 25.03.2002   1.5 6.00 7.75 7.25 35.75 Hòa Bình
760045 NG. THỊ HỒNG ĐÀO 18.12.2002 x 1.5 4.00 5.00 6.25 27.00 Hòa Bình
760046 NG. THỊ HỒNG ĐÀO 14.03.2002 x 1 6.00 4.25 7.25 31.75 X.Hiệp
760047 DƯƠNG THỊ ĐÀO 27.01.2002 x 1.5 6.25 6.50 8.50 37.50 Hòa Bình
760048 PHẠM LÝ BÌNH ĐẲNG 28.10.2002   1.5 4.00 4.25 5.25 24.25 Hòa Bình
760049 TRẦN VĂN ĐẠT 24.12.2002   1.5 5.75 7.00 7.25 34.50 Hòa Bình
760050 MAI TAM ĐỆ 15.01.2002   1.5 4.75 6.25 5.25 27.75 Hòa Bình
760051 NGUYỄN TRUNG ĐIỀN 19.03.2002   1.5 5.00 3.00 6.50 27.50 Thới Hòa
760052 NGUYỄN PHƯỚC ĐIỆN 28.07.2002   1.5 5.50 4.75 5.75 28.75 Hòa Bình
760053 LÊ LONG ĐỈNH 07.02.2002   1.5 3.25 2.75 3.50 17.75 Hòa Bình
760054 TRẦN HOÀNG ĐÔNG 13.12.2001   1.5 4.50 4.25 5.00 24.75 Hòa Bình
760055 PHẠM KIỀU ĐÔNG 13.08.2002 x 1 V V V 0.00 X.Hiệp
760056 CÙ PHƯƠNG ĐÔNG 11.02.2002   1.5 5.50 6.75 6.00 31.25 Hòa Bình
760057 LÊ THỊ HIỆP ĐỒNG 08.08.2002 x 1.5 4.25 5.25 6.75 28.75 Hòa Bình
760058 HUỲNH KIM ĐỒNG 06.09.2002 x 1.5 6.00 4.00 6.25 30.00 Thới Hòa
760059 LƯƠNG TẤN ĐỨC 30.03.2002   1.5 4.50 4.25 4.75 24.25 Hòa Bình
760060 VÕ BÙI HUỲNH GIAO 29.01.2001 x 1 3.75 4.00 3.50 19.50 Thới Hòa
760061 NG. THỊ NGỌC GIÀU 28.01.2002 x 1 4.00 3.50 5.25 23.00 X.Hiệp
760062 NGUYỄN THỊ GIA HÂN 20.08.2002 x 1.5 5.00 6.50 6.25 30.50 Hòa Bình
760063 LÊ NGỌC HÂN 29.11.2002 x 1.5 6.00 5.75 5.75 30.75 Hòa Bình
760064 LÊ NGỌC HÂN 20.08.2002 x 1.5 5.50 6.75 6.00 31.25 Hòa Bình
760065 LÊ THỊ NGỌC HÂN 25.02.2002 x 1.5 5.00 4.75 6.00 28.25 Hòa Bình
760066 ĐOÀN NGỌC HÂN 06.03.2002 x 1.5 5.00 3.00 5.00 24.50 Hòa Bình
760067 NGUYỄN NGỌC HÂN 06.09.2002 x 1.5 5.50 4.50 5.50 28.00 Hòa Bình
760068 NG. THỊ NGỌC HÂN 24.11.2002 x 1.5 4.50 5.50 6.25 28.50 X.Hiệp
760069 NGUYỄN NGỌC HÂN 07.07.2002 x 1 5.25 3.25 5.25 25.25 X.Hiệp
760070 NGÔ ANH HÀO 19.10.2002   1.5 V V V 0.00 Hòa Bình
760071 LÊ MINH HÀO 22.12.2002   1.5 6.00 6.25 6.75 33.25 Hòa Bình
760072 MAI CHÍ HẢI 30.12.2002   1.5 2.75 3.00 3.25 16.50 Hòa Bình
760073 CAO NGỌC HẢI 13.08.2002   1.5 5.50 7.75 6.00 32.25 Hòa Bình
760074 PHẠM THỊ HỒNG HẠNH 02.03.2002 x 1.5 5.50 5.25 3.50 24.75 Hòa Bình
760075 PHẠM NGỌC HẠNH 06.05.2002 x 1.5 5.25 4.25 5.25 26.75 Thới Hòa
760076 NGUYỄN CHÍ HẠO 15.06.2002   1.5 3.50 2.75 2.75 16.75 Hòa Bình
760077 NG. THỊ NGỌC HẬU 30.06.2002 x 1.5 4.00 4.50 4.25 22.50 Hòa Bình
760078 LÂM PHÚC HẬU 11.06.2002   1.5 2.75 5.50 5.75 24.00 Hòa Bình
760079 NGUYỄN MINH HIẾU 06.05.2002   1.5 5.00 6.50 5.50 29.00 Hòa Bình
760080 PHẠM TRUNG HIẾU 20.08.2002   1.5 6.25 7.00 6.00 33.00 Hòa Bình
760081 PHẠM DIỆU HIỀN 22.02.2002 x 1.5 6.50 6.00 7.25 35.00 Hòa Bình
760082 LÊ BÁ HIỆP 14.02.2002 x 1.5 4.00 4.25 5.50 24.75 X.Hiệp
760083 LÂM NGỌC HOA 29.10.2002 x 1.5 6.25 7.75 8.25 38.25 Hòa Bình
760084 NGUYỄN SĨ HOÀNG 24.02.2002   1.5 5.75 5.50 6.25 31.00 Hòa Bình
760085 TRẦN VĂN HOÀNG 22.07.2002   0 1.25 2.25 0.75 6.25 Thới Hòa
760086 TRẦN THANH HÒA 20.02.2002   1.5 2.75 4.00 5.75 22.50 X.Hiệp
760087 HỒ HOÀNG ĐÔNG HỒ 15.01.2002   1 5.00 4.75 7.50 30.75 Hòa Bình
760088 NGUYỄN PHI HỒ 10.10.2002   1 4.25 4.25 5.25 24.25 Hòa Bình
760089 NGUYỄN NGỌC HUỆ 28.06.2002 x 1.5 2.75 6.75 6.25 26.25 Hòa Bình
760090 ĐẶNG HOÀNG HUY 05.04.2002   1.5 4.00 4.25 6.25 26.25 X.Hiệp
760091 NG. THÀNH KHẮC HUY 03.05.2002   1.5 5.75 5.00 6.25 30.50 Hòa Bình
760092 ĐẶNG QUỐC HUY 15.04.2002   1.5 4.25 4.25 5.00 24.25 Hòa Bình
760093 ĐOÀN QUỐC HUY 01.10.2002   1.5 5.25 6.75 7.00 32.75 Hòa Bình
760094 NG. THỊ CẪM HUYỀN 10.01.2002 x 0 3.75 2.75 3.75 17.75 X.Hiệp
760095 LÊ THỊ MỸ HUYỀN 03.07.2002 x 1 5.75 4.50 5.00 27.00 Hòa Bình
760096 LÊ THỊ MỸ HUYỀN 15.10.2002 x 1 3.75 4.25 5.00 22.75 X.Hiệp
760097 LƯU MỸ HUYỀN 15.04.2002 x 1.5 6.25 6.25 6.75 33.75 X.Hiệp
760098 NG. THỊ NGỌC HUYỀN 09.03.2002 x 1 3.75 3.50 5.00 22.00 Hòa Bình
760099 HỒ T. PHƯƠNG HUỲNH 26.01.2002 x 1.5 4.00 4.50 4.50 23.00 Hòa Bình
760100 LÊ VIỆT HÙNG 09.01.2002   1.5 6.00 5.00 6.25 31.00 Hòa Bình
760101 HUỲNH THÁI HƯNG 23.10.2002 x 1.5 4.75 5.25 6.00 28.25 Hòa Bình
760102 PHẠM MINH KHA 11.06.2002   1.5 4.00 6.00 6.25 28.00 Hòa Bình
760103 DG MINH LÊ KHANG 27.05.2002   1.5 5.25 3.75 5.75 27.25 Thới Hòa
760104 VÕ V. TRỌNG KHANH 08.06.2002   1 3.75 3.25 4.50 20.75 X.Hiệp
760105 TỐNG NHẬT KHÁ 13.10.2002   0 V V V 0.00 Thới Hòa
760106 MAI DUY KHÁNH 15.10.2002   1.5 5.00 6.00 5.00 27.50 Hòa Bình
760107 LÊ HỮU KHÁNH 12.01.2002   1.5 5.00 5.00 6.00 28.50 Hòa Bình
760108 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 28.09.2002   1 4.25 3.50 4.00 21.00 Hòa Bình
760109 NGUYỄN VĂN KHÁNH 09.06.2002   1.5 3.75 5.00 5.75 25.50 Hòa Bình
760110 NGUYỄN MINH KHẢI 07.10.2002   1.5 3.50 3.00 4.00 19.50 Hòa Bình
760111 TRẦN QUỐC KHẢI 16.01.2002   1.5 4.25 4.50 5.75 26.00 Hòa Bình
760112 TRƯƠNG HOÀNG KHOA 25.12.2002   1.5 3.75 5.50 5.75 26.00 Hòa Bình
760113 HỒ VŨ KHOA 23.04.2002   1 5.25 4.25 6.00 27.75 Hòa Bình
760114 PHAN TRUNG KIÊN 05.07.2002   1.5 5.00 3.75 6.00 27.25 Hòa Bình
760115 NGUYỄN TRUNG KIÊN 30.04.2002   1.5 2.25 3.75 4.25 18.25 Thới Hòa
760116 NGUYỄN MINH KIỆT 19.12.2002   1 4.75 4.25 6.50 27.75 X.Hiệp
760117 BÙI THANH LAN 22.10.2002 x 1.5 5.25 4.00 6.25 28.50 Nhơn Bình
760118 TRƯƠNG QUỐC LẬP 11.06.2002   0 5.25 8.75 7.25 33.75 Hòa Bình
760119 DƯƠNG ĐĂNG LỄ 09.10.2001   1.5 4.50 3.25 4.75 23.25 Hòa Bình
760120 PHẠM THỊ MỸ LINH 23.10.2002 x 1 5.00 6.00 5.75 28.50 Hòa Bình
760121 TRẦN THỊ NHÃ LINH 17.11.2002 x 1.5 7.00 4.00 3.50 26.50 Nhơn Bình
760122 NG. THỊ PHƯƠNG LINH 25.03.2002 x 1.5 4.75 5.50 5.75 28.00 Thới Hòa
760123 SƠN THỊ THUỲ LINH 05.06.2002 x 1 3.50 4.00 3.50 19.00 Hòa Bình
760124 NG. HỒNG TRÚC LINH 21.08.2002 x 1.5 7.50 6.25 6.75 36.25 Hòa Bình
760125 TRẦN VĂN LINH 01.02.2002   1.5 5.50 6.00 6.50 31.50 Hòa Bình
760126 NGUYỄN CẨM LOAN 22.04.2002 x 1.5 5.25 3.25 6.25 27.75 X.Hiệp
760127 VÕ PHƯỢNG LOAN 12.06.2002 x 1.5 4.50 6.00 7.25 31.00 Thới Hòa
760128 TRẦN PHƯƠNG LỘC 25.12.2002   1.5 4.00 5.50 7.00 29.00 Hòa Bình
760129 NGUYỄN PHƯỚC LỘC 26.05.2002   1.5 4.00 5.25 5.50 25.75 Hòa Bình
760130 NG.ĐẶNG PHƯỚC LỘC 19.07.2002   1.5 4.50 6.00 6.50 29.50 Thới Hòa
760131 TRẦN QUANG LỘC 15.11.2002   1.5 5.50 5.50 6.00 30.00 Hòa Bình
760132 NGUYỄN HOÀNG LỢI 24.01.2002   1.5 3.50 3.50 5.50 23.00 Hòa Bình
760133 TRƯƠNG THANH LỢI 08.10.2001   0 4.50 3.75 4.75 22.25 Hòa Bình
760134 NGUYỄN THẮNG LỢI 05.09.2002   1 3.75 3.50 6.50 25.00 X.Hiệp
760135 PHẠM ĐỨC LUÂN 11.05.2002   1.5 3.25 4.50 4.75 22.00 Hòa Bình
760136 PHAN TR. MINH LUÂN 27.10.2002   1 3.75 4.00 6.00 24.50 Hòa Bình
760137 NGUYỄN MINH LUÂN 05.02.2002   1.5 4.50 5.00 5.00 25.50 Thới Hòa
760138 NGUYỄN THỊ THẢO LY 02.02.2002 x 1.5 7.25 6.00 5.75 33.50 Hòa Bình
760139 TRẦN MINH MẨN 06.10.2002   1.5 3.50 5.25 7.50 28.75 Hòa Bình
760140 NGUYỄN VĂN MẾN 30.01.2002   1.5 6.75 8.50 8.50 40.50 Hòa Bình
760141 NGUYỄN THỊ DIỂM MI 21.01.2002 x 1.5 4.75 4.50 5.00 25.50 Hòa Bình
760142 PHAN HOÀNG MINH 12.08.2002   1.5 3.00 3.75 5.00 21.25 Hòa Bình
760143 PHẠM VĂN MINH 30.08.2001   0.5 3.00 2.25 0.50 9.75 Hòa Bình
760144 PHẠM THỊ HOA MUỘI 07.10.2002 x 1.5 5.25 4.25 5.75 27.75 Hòa Bình
760145 NGUYỄN HOÀNG NAM 10.08.2002   0 0.25 4.75 4.25 13.75 X.Hiệp
760146 ĐOÀN NHỰT NAM 22.04.2002   1.5 8.00 6.75 8.75 41.75 X.Hiệp
760147 ĐẶNG THỊ HỒNG NẦY 01.01.2002 x 1.5 4.00 4.75 4.25 22.75 Hòa Bình
760148 LƯU THỊ DIỄM NGÂN 05.06.2002 x 1.5 6.50 7.00 6.75 35.00 X.Hiệp
760149 DƯƠNG THỊ KIM NGÂN 19.06.2002 x 1.5 6.75 7.75 7.00 36.75 Hòa Bình
760150 ĐẶNG THỊ KIM NGÂN 19.01.2002 x 1.5 6.00 5.75 6.00 31.25 Hòa Bình
760151 BÙI THỊ KIM NGÂN 05.04.2001 x 1.5 6.00 5.75 6.00 31.25 Hòa Bình
760152 HỒ THỊ THANH NGÂN 14.07.2002 x 1.5 4.00 3.00 5.75 24.00 Hòa Bình
760153 NGUYỄN THANH NGÂN 09.07.2002 x 1.5 5.75 5.25 8.25 34.75 Thới Hòa
760154 TRẦN THỊ THU NGÂN 21.01.2002 x 1.5 5.00 5.00 5.00 26.50 Hòa Bình
760155 HUỲNH TRÚC NGÂN 02.11.2002 x 1.5 2.25 3.00 6.00 21.00 Hòa Bình
760156 HH THỊ TUYẾT NGÂN 16.11.2002 x 1.5 4.75 3.75 4.75 24.25 Hòa Bình
760157 NGUYỄN THÀNH NGHĨA 14.07.2002   0.5 3.50 3.25 6.00 22.75 X.Hiệp
760158 NGUYỄN TRỌNG NGHỊ 06.01.2002   1.5 4.00 6.50 6.25 28.50 Thới Hòa
760159 NG PHẠM BẢO NGỌC 15.07.2002 x 1.5 6.50 8.00 7.50 37.50 Hòa Bình
760160 MAI THỊ HỒNG NGỌC 14.06.2002 x 1 3.25 4.25 5.00 21.75 Hòa Bình
760161 ĐẶNG THỊ NHƯ NGỌC 23.03.2002 x 1.5 5.75 5.75 5.75 30.25 Hòa Bình
760162 PHẠM ÁI NGUYÊN 30.01.2002 x 1.5 4.25 3.00 5.75 24.50 Hòa Bình
760163 NG. HẠNH NGUYÊN 12.05.2002 x 1.5 5.50 7.00 5.00 29.50 Hòa Bình
760164 ĐOÀN THANH NGUYÊN 12.09.2002   1.5 3.25 4.00 6.25 24.50 X.Hiệp
760165 PHẠM HỮU NHÂN 19.04.2002   1.5 4.25 4.00 5.75 25.50 Hòa Bình
760166 NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN 13.09.2002 x 1.5 4.50 5.00 5.25 26.00 Hòa Bình
760167 TRẦN PHONG NHẢ 10.07.2002   1.5 2.75 3.75 5.00 20.75 Hòa Bình
760168 HUỲNH THANH NHẢ 29.07.2002   1.5 4.50 4.25 5.25 25.25 Thới Hòa
760169 ĐOÀN ANH NHI 19.12.2002 x 1.5 2.50 4.25 4.25 19.25 Hòa Bình
760170 LÊ ĐÀO NHI 01.02.2002 x 1.5 5.25 6.50 6.00 30.50 Hòa Bình
760171 NGUYỄN THỊ MỸ NHI 02.09.2002 x 1.5 6.25 6.50 8.25 37.00 X.Hiệp
760172 MAI THỊ NGỌC NHI 23.07.2002 x 1.5 4.50 5.50 4.75 25.50 Hòa Bình
760173 LƯU THỊ NGỌC NHI 22.03.2002 x 1.5 6.50 7.50 7.50 37.00 X.Hiệp
760174 HH NGỌC THẢO NHI 14.08.2002 x 1.5 5.00 4.50 5.50 27.00 Thới Hòa
760175 ĐINH THIÊN NHI 30.03.2002 x 1.5 5.50 4.50 6.25 29.50 Nhơn Bình
760176 NGUYỄN THỊ THU NHI 20.09.2002 x 1 3.00 3.00 3.75 17.50 Hòa Bình
760177 LÊ THỊ TUYẾT NHI 04.05.2002 x 1.5 5.00 5.50 6.75 30.50 Hòa Bình
760178 DƯƠNG THỊ TUYẾT NHI 23.09.2002 x 1 4.00 3.25 4.50 21.25 Hòa Bình
760179 MAI THỊ TUYẾT NHI 05.11.2002 x 1.5 4.75 5.50 4.50 25.50 Hòa Bình
760180 TRẦN THỊ YẾN NHI 21.09.2002 x 1.5 2.75 4.75 6.25 24.25 Hòa Bình
760181 NG. THỊ HỒNG NHUNG 10.08.2002 x 1.5 4.50 6.75 5.75 28.75 Hòa Bình
760182 TẠ THỊ HỒNG NHUNG 18.01.2002 x 1.5 5.75 7.00 6.25 32.50 Hòa Bình
760183 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 20.06.2002 x 1.5 6.25 5.75 7.00 33.75 Hòa Bình
760184 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 26.06.2002 x 1.5 4.50 4.75 5.50 26.25 Hòa Bình
760185 NG. THỊ HỒNG NHUNG 05.10.2002 x 1.5 4.50 5.25 8.00 31.75 X.Hiệp
760186 NG. PHƯƠNG NHUNG 07.03.2002 x 1.5 5.00 6.50 6.50 31.00 Hòa Bình
760187 NGÔ THỊ TUYẾT NHUNG 27.10.2002 x 1 5.00 3.75 4.25 23.25 Hòa Bình
760188 PHẠM HUỲNH NHƯ 07.02.2002 x 1.5 5.00 5.00 5.50 27.50 Hòa Bình
760189 LÊ HUỲNH NHƯ 26.10.2002 x 1.5 7.25 8.00 7.75 39.50 X.Hiệp
760190 ĐẶNG THỊ HUỲNH NHƯ 10.05.2002 x 0 4.75 3.75 7.50 28.25 X.Hiệp
760191 NGUYỄN NGỌC NHƯ 20.09.2002 x 1.5 3.50 4.50 5.25 23.50 Hòa Bình
760192 NGUYỄN NGỌC NHƯ 22.08.2002 x 1.5 4.00 6.50 5.75 27.50 Hòa Bình
760193 TRẦN NGỌC NHƯ 23.12.2002 x 1.5 6.00 6.50 6.50 33.00 Hòa Bình
760194 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ 02.01.2002 x 1.5 6.50 4.75 6.25 31.75 Hòa Bình
760195 PHẠM MINH NHỰT 10.02.2002   1.5 4.25 4.50 6.00 26.50 Thới Hòa
760196 NGUYỄN MINH NHỰT 11.12.2002   1.5 3.00 2.25 2.25 14.25 Nhơn Bình
760197 VÕ THỊ TUYẾT NI 19.07.2002 x 1.5 5.00 5.00 5.75 28.00 Hòa Bình
760198 MAI THỊ KIỀU OANH 14.10.2002 x 1.5 6.00 5.50 6.25 31.50 Hòa Bình
760199 NGUYỄN TẤN PHÁT 07.06.2002   1 3.50 2.00 5.25 20.50 X.Hiệp
760200 ĐỖ TIẾN PHÁT 12.02.2002   1.5 8.25 6.00 6.25 36.50 Hòa Bình
760201 ĐOÀN THỊ HỒNG PHẤN 23.10.2002 x 1.5 5.00 4.50 6.25 28.50 Nhơn Bình
760202 LÊ TUẤN PHONG 03.02.2002   0 5.00 4.25 7.50 29.25 X.Hiệp
760203 LÊ ANH PHÚ 10.08.2002   1.5 5.25 5.00 6.25 29.50 Thới Hòa
760204 NGUYỄN HỒNG PHÚ 15.09.2002   0.5 7.25 6.25 5.50 32.25 X.Hiệp
760205 PHẠM HOÀNG PHÚC 28.05.2002   1.5 2.25 5.00 5.50 22.00 Hòa Bình
760206 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 27.02.2002   1 5.50 4.50 3.25 23.00 Hòa Bình
760207 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 31.01.2002   1 5.00 3.00 7.50 29.00 X.Hiệp
760208 NGUYỄN KIM PHỤNG 27.09.2002 x 0 5.75 6.50 4.50 27.00 Hòa Bình
760209 ĐẶNG THÁI PHƯƠNG 18.01.2002   1.5 6.00 5.00 6.00 30.50 Hòa Bình
760210 NGUYỄN TIẾN PHƯƠNG 15.05.2002   1 3.50 4.75 5.25 23.25 Hòa Bình
760211 NG.THỊ HỒNG PHƯỢNG 07.06.2002 x 1.5 5.00 5.00 5.75 28.00 Thới Hòa
760212 HUỲNH ĐĂNG QUAN 02.05.2002   1 2.75 3.00 5.25 20.00 Hòa Bình
760213 TRẦN MINH QUANG 25.02.2002   1 5.00 2.50 5.25 24.00 X.Hiệp
760214 NGUYỄN NGỌC QUÍ 03.08.2002   0 4.25 5.50 5.00 24.00 Hòa Bình
760215 NGUYỄN THÀNH QUÍ 28.04.2002   0.5 5.00 3.25 5.00 23.75 X.Hiệp
760216 LÊ TẤN QUỐC 13.07.2002   1.5 5.00 6.00 7.00 31.50 Hòa Bình
760217 LÊ MAI QUYÊN 03.10.2002 x 1 5.00 5.00 6.25 28.50 X.Hiệp
760218 LÂM HOÀNG QUYỄN 04.06.2002   1 4.00 5.50 6.50 27.50 Hòa Bình
760219 ĐẶNG VĂN QUÝ 03.11.2002   1.5 4.50 4.75 5.75 26.75 Thới Hòa
760220 TRẦN CẨM QUỲNH 31.12.2002 x 1.5 6.25 7.50 7.00 35.50 Hòa Bình
760221 TRẦN THỊ MỸ QUỲNH 03.12.2002 x 1.5 4.50 5.00 6.75 29.00 Hòa Bình
760222 LÊ MINH SANG 05.04.2002   1.5 6.50 6.00 6.50 33.50 Hòa Bình
760223 LÊ THỊ THU SANG 25 05 2002 x 1 6.00 5.50 6.25 31.00 X.Hiệp
760224 NGUYỄN ĐỨC SINH 10.07.2002   1.5 2.50 2.00 3.50 15.50 Hòa Bình
760225 PHẠM QUỐC SĨ 03.12.2002   1.5 4.25 3.75 5.50 24.75 Hòa Bình
760226 DƯƠNG T.THU SƯƠNG 19.12.2002 x 1.5 5.50 7.00 5.75 31.00 Hòa Bình
760227 TRẦN THỊ BĂNG TÂM 15.10.2002 x 1.5 2.75 3.25 3.75 17.75 Thới Hòa
760228 NGUYỄN DUY TÂN 10.04.2002   1.5 4.50 5.50 7.50 31.00 Hòa Bình
760229 NGUYỄN DUY TÂN 03.07.2002   1.5 5.25 5.00 7.00 31.00 Thới Hòa
760230 NGUYỄN VĂN TÂN 05.05.2002   0.5 4.50 3.50 5.50 24.00 X.Hiệp
760231 NGUYỄN TUẤN TÀI 02.10.2002   1 3.75 3.50 5.75 23.50 X.Hiệp
760232 TRẦN NHỰT TẢO 25.11.2002   1.5 4.00 5.50 6.00 27.00 Hòa Bình
760233 NGUYỄN VĂN TẤN 12.12.2002   1 4.25 3.50 4.75 22.50 X.Hiệp
760234 NGUYỄN DUY THANH 14.07.2002   1 5.50 3.00 6.00 27.00 X.Hiệp
760235 NG.THỊ HỒNG THANH 15.09.2002 x 1.5 5.50 6.50 6.50 32.00 Hòa Bình
760236 TRẦN THỊ KIỀU THANH 13.02.2002 x 1.5 6.25 4.75 6.00 30.75 Hòa Bình
760237 LÊ NGỌC THANH 21.02.2002   1.5 5.75 6.75 6.75 33.25 Hòa Bình
760238 PHẠM QUỐC THÁI 06.09.2002   1.5 4.50 6.50 6.00 29.00 Hòa Bình
760239 NGUYỄN THÀNH THÁI 01.04.2002   1.5 4.75 6.50 7.25 32.00 Hòa Bình
760240 HUỲNH MINH THÀNH 15.06.2002   1 2.25 3.25 5.00 18.75 X.Hiệp
760241 NG. PHƯỚC THÀNH 13.07.2002   1.5 3.25 5.50 5.75 25.00 Hòa Bình
760242 ĐĂNG PHƯƠNG THẢO 16.02.2001 x 1 4.50 6.25 5.50 27.25 Trà Côn
760243 NGUYỄN THANH THẢO 21.09.2002 x 1.5 5.00 6.00 6.25 30.00 Hòa Bình
760244 NGUYỄN THANH THẢO 05.06.2002 x 1.5 4.25 6.00 6.00 28.00 X.Hiệp
760245 PHẠM THU THẢO 10.10.2001 x 1 4.25 3.75 4.75 22.75 Hòa Bình
760246 MAI THỊ THU THẢO 14.11.2002 x 1 5.50 4.75 5.75 28.25 Hòa Bình
760247 NGUYỄN THỊ THU THẢO 11.10.2002 x 1.5 4.50 4.00 5.50 25.50 Hòa Bình
760248 NGUYỄN XUÂN THẢO 22.03.2002 x 1 3.50 5.00 3.50 20.00 Thới Hòa
760249 NGUYỄN QUỐC THẲNG 19.08.2002   1 5.25 3.50 5.25 25.50 X.Hiệp
760250 TRẦN HỮU THẾ 24.03.2002   1 4.50 4.50 5.00 24.50 Hòa Bình
