Kết quả thi NGHỀ khối 11 năm học 2020-2021

 
TT HỌ TÊN NS LT TH TB Loại
1 Lê Thị Phương Anh 30.10.2004 4,25 9 7.813 Trung bình
2 Mai Thị Kim Anh 18.04.2004 6 9 8,25 Khá
3 Nguyễn Trương Phương Anh 18.07.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
4 Trần Thị Thuý Anh 27.05.2004 7,25 9,5 8.938 Khá
5 Nguyễn Quốc Cường 14.01.2004 8,25 10 9.563 Giỏi
6 Lê An Duy 13.12.2004 6 10 9 Giỏi
7 Đặng Ngọc Duyên 14.08.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
8 Trần Thị Mỹ Duyên 02.12.2004 7 10 9,25 Giỏi
9 Nguyễn Tâm Đoan 17.09.2004 7 10 9,25 Giỏi
10 Nguyễn Trường Giang 18.02.2004 6,5 9,5 8,75 Khá
11 Lê Phú Giả 07.10.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
12 Nguyễn Duy Khang 31.07.2004 6,25 10 9.063 Giỏi
13 Nguyễn Hoàng Yến Khoa 19.02.2004 8,5 10 9.625 Giỏi
14 Bùi Vĩnh Khương 26.01.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
15 Nguyễn Thị Thu Lan 22.09.2004 7 10 9,25 Giỏi
16 Nguyễn Thành Lộc 25.06.2004 5 9,5 8.375 Khá
17 Nguyễn Thị Tuệ Mẫn 07.05.2004 7 9,5 8.875 Khá
18 Nguyễn Hoàng Nam 23.02.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
19 Lưu Thị Mỹ Ngân 07.09.2004 8,75 10 9.688 Giỏi
20 Bùi Đoàn Thảo Nguyên 08.10.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
21 Nguyễn Thị Cẩm Nguyên 01.01.2004 8,5 9,5 9,25 Giỏi
22 Phạm Minh Nhẫn 18.02.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
23 Võ Long Nhật 21.04.2004 8,75 9,5 9.313 Giỏi
24 Đoàn Thị Tuyết Như 12.02.2004 7 10 9,25 Giỏi
25 Trần Nguyễn Bá Phiển 03.01.2004 7,75 9,5 9.063 Giỏi
26 Lê Minh Hiếu Phụng 28.02.2004 7,25 9,5 8.938 Khá
27 Nguyễn Thị Hồng Phượng 25.07.2004 8 10 9,5 Giỏi
28 Đặng Thị Tố Quyên 16.03.2004 8 10 9,5 Giỏi
29 Phạm Duy Tân 01.06.2004 8 10 9,5 Giỏi
30 Nguyễn Văn Thắng 12.08.2004 7,25 9,5 8.938 Khá
31 Nguyễn Thị Minh Thư 08.11.2004 8 10 9,5 Giỏi
32 Trần Thanh Tòng 04.05.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
33 Phạm Thị Thùy Trang 25.02.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
34 Lê Huỳnh Trâm 07.05.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
35 Lê Thị Ngọc Trâm 30.01.2004 8 10 9,5 Giỏi
36 Phạm Công Trí 24.01.2004 7 10 9,25 Giỏi
37 Nguyễn Trần Thanh Truyền 24.11.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
38 Nguyễn Thảo Vy 02.10.2004 8 9,5 9.125 Giỏi
39 Trần Duy An 06.01.2004 8,25 10 9.563 Giỏi
40 Trần Kỳ  Anh 16.11.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
41 Nguyễn Gia Bảo 06.05.2004 8,25 10 9.563 Giỏi
42 Phạm Thái Bảo 22.06.2004 7 10 9,25 Giỏi
43 Dương Khánh Băng 10.04.2004 8,25 10 9.563 Giỏi
44 Cao Hiếu Diễn 27.04.2004 6,5 10 9.125 Giỏi
45 Nguyễn Thị Hồng Diệp 17.12.2004 8,25 10 9.563 Giỏi
46 Nguyễn Lâm Nhật Duynh 04.05.2004 6,5 10 9.125 Giỏi
47 Nguyễn Thị Thùy Dương 07.10.2004 8 10 9,5 Giỏi
48 Phạm Đặng Đồng 08.09.2004 8,25 10 9.563 Giỏi
49 Phạm Trường Giang 13.08.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
50 Lê Thị Hạnh 06.09.2004 8,25 10 9.563 Giỏi
51 Nguyễn Minh Khánh 02.10.2004 6,75 10 9.188 Giỏi
52 Tạ Minh Kiệt 22.06.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
53 Nguyễn Thị Hồng Lanh 16.01.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
54 Nguyễn Thị Cẩm Ngân 23.04.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
55 Phạm Bích Ngọc 15.05.2004 8 10 9,5 Giỏi
56 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 21.09.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
57 Võ Thị Ngọc Nhi 25.10.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
58 Nguyễn Thị Hồng Nhiên 14.02.2004 8 10 9,5 Giỏi
59 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên 08.02.2004 8 10 9,5 Giỏi
60 Nguyễn Ánh Như 29.06.2004 8,5 9,5 9,25 Giỏi
61 Trần Thị Huỳnh Như 22.12.2004 8,25 10 9.563 Giỏi
62 Nguyễn Tấn Phát 07.04.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
63 Huỳnh Kim Thoa 17.09.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
64 Trương Hoàng Thoại 12.04.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
65 Đoàn Thị Minh Thư 27.04.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
66 Trần Trọng Tính 13.01.2004 6,75 10 9.188 Giỏi
67 Nguyễn Quỳnh Thảo Trang 29.03.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
68 Nguyễn Ngọc Trâm 30.05.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
69 Lâm Thị Huỳnh Trân 27.05.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
70 Võ Thị Ngọc Trân 01.11.2004 7 10 9,25 Giỏi
71 Nguyễn Nhân Trí 12.09.2004 8 10 9,5 Giỏi
72 Nguyễn Thị Thanh Trúc 14.03.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
73 Lê Nhựt Trường 02.07.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
74 Trần Mai Phương Tuyền 01.12.2004 6,5 10 9.125 Giỏi
75 Trương Anh Tú 02.04.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
76 Nguyễn Thị Nhã Uyên 25.01.2004 5,75 9,5 8.563 Khá
77 Nguyễn Thị Tường Vi 08.12.2004 7 10 9,25 Giỏi
78 Đặng Thị Phương Anh 16.03.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
79 Nguyễn Mai Anh 17.12.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
80 Trương Thị Huế Anh 02.03.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
81 Lê Đoàn Hồng Chúc 20.01.2004 6,75 10 9.188 Giỏi
82 Lê Thị Chúc 15.05.2004 5 10 8,75 Khá
83 Lữ Hải Đăng 13.04.2004 6,5 10 9.125 Giỏi
84 Phạm Hải Đăng 06.05.2004 6,5 9,5 8,75 Khá
85 Cù Thành Đô 20.03.2004 5,5 10 8.875 Khá
86 Hồ Phạm Hồng Hân 18.10.2004 6,25 9,5 8.688 Khá
87 Huỳnh Thị Kim Hân 19.09.2004 7 10 9,25 Giỏi
88 Lê Thị Ngọc Hân 15.08.2004 6,75 10 9.188 Giỏi
89 Nguyễn Trung Hậu 05.04.2004 8 9,5 9.125 Giỏi
90 Bùi Chí Hiền 17.12.2004 5,5 9,5 8,5 Khá
91 Nguyễn Thị Hồng Huế 11.04.2004 6,75 10 9.188 Giỏi
92 Phạm Hoàng Khang 08.01.2004 6,25 10 9.063 Giỏi
93 Nguyễn Trọng Khôi 04.06.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
94 Trần Hữu Kiểu 10.04.2004 7 10 9,25 Giỏi
95 Đoàn Hoàng Thái Long 08.12.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
96 Trần Hải Long 13.02.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
97 Phạm Lưu Hữu Lộc 15.07.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
98 Nguyễn Thị Thùy Ngân 22.10.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
99 Võ Đặng Thái Nguyên 11.08.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
100 Phạm Hữu Nhân 19.08.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
101 Nguyễn Thị Nhi 30.01.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
102 Trần Ngọc Phương Nhi 22.03.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
103 Huỳnh Thị Hồng Nhung 05.10.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
104 Nguyễn Huỳnh Như 05.03.2004 5,75 10 8.938 Khá
105 Lê Thị Kim Phụng 15.08.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
106 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 19.05.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
107 Bùi Thị Bảo Trân 08.07.2004 8 10 9,5 Giỏi
108 Nguyễn Ngọc Quế Trân 04.08.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
109 Lê Ngọc Trọng 27.12.2004 6,75 10 9.188 Giỏi
110 Nguyễn Ngọc Trúc 22.03.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
111 Phan Trung Trực 27.11.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
112 Lưu Thị Trúc Vân 04.06.2004 7 10 9,25 Giỏi
113 Nguyễn Thị Cẩm Xuyến 24.01.2004 8 10 9,5 Giỏi
114 Nguyễn Hoàng Ân 08.02.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
115 Phạm Hoàng Bảo 20.09.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
116 Đặng Kim Chi 18.07.2004 6 10 9 Giỏi
117 Dương Nguyễn Khánh Duy 10.01.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
118 Nguyễn Lê Thúy Duy 01.11.2004 6,75 10 9.188 Giỏi
119 Lê Tiến Đạt 13.08.2004 8 10 9,5 Giỏi
120 Trần Long Điền 19.10.2004 7 10 9,25 Giỏi
121 Nguyễn Phi Hải 14.12.2004 7 10 9,25 Giỏi
122 Cù Duy Hảo 31.07.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
123 Lưu Gia Hân 25.11.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
124 Phan Trấn Hiệp 13.10.2004 6,75 10 9.188 Giỏi
125 Nguyễn Thị Hồng Huế 15.12.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
126 Lê Thị Như Huỳnh 18.10.2004 6 10 9 Giỏi
127 Nguyễn Hoàng Khang 05.01.2004 7 10 9,25 Giỏi
128 Nguyễn Thị Ngọc Minh 22.06.2004 5,75 10 8.938 Khá
129 Đặng Thị Kim Ngân 12.10.2004 5,75 10 8.938 Khá
130 Mai Lê Thanh Ngân 02.04.2004 6,5 10 9.125 Giỏi
131 Lê Thị Mộng Nghi 17.10.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
132 Lê Thị Kim Ngọc 25.10.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
133 Nguyễn Lê Phong Nguyên 14.06.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
134 Hồ Thị Ngọc Nhân 25.08.2004 6,5 10 9.125 Giỏi
135 Nguyễn Thị Thảo Nhi 15.09.2004 6,75 10 9.188 Giỏi
136 Nguyễn Ngọc Như 30.10.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
137 Nguyễn Thị Huỳnh Như 16.04.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
138 Lê Quang Thái Phong 30.04.2004 6,75 10 9.188 Giỏi
139 Lê Minh Phụng 25.07.2004 6,5 10 9.125 Giỏi
140 Nguyễn Ngọc Thái 27.06.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
141 Nguyễn Hoàng Thắng 13.08.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
142 Lê Ngọc Diễm Thúy 10.07.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
143 Trần Thị Khánh Thư 11.09.2004 7,75 9,5 9.063 Giỏi
144 Lê Thị Ngọc Trâm 27.05.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
145 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 19.12.2004 5,5 10 8.875 Khá
146 Nguyễn Thị Huyền Trân 01.08.2004 6 10 9 Giỏi
147 Huỳnh Hữu Văn 22.01.2004 6,75 10 9.188 Giỏi
148 Trần Đoàn Quang Vinh 10.10.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
149 Trần Nguyễn Ánh Xuân 13.09.2004 7 10 9,25 Giỏi
150 Lê Thị Ngọc Yến 26.12.2004 6,75 10 9.188 Giỏi
151 Nguyễn Ngọc Quế Chi 27.05.2004 7 10 9,25 Giỏi
152 Đoàn Thị Mỹ Duyên 02.01.2004 7 10 9,25 Giỏi
153 Hồ Quốc Đại 20.12.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
154 Phan Vĩ Hào 08.03.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
155 Phạm Thị Thúy Hằng 28.12.2004 6 10 9 Giỏi
156 Nguyễn Thị Ngọc Hân 10.08.2004 6,75 10 9.188 Giỏi
157 Nguyễn Ngọc Hiền 30.12.2004 5,25 10 8.813 Khá
158 Nguyễn Quốc Huy 02.07.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
159 Lê Phước Khang 07.02.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
160 Phạm Hữu Khang 17.07.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
161 Trương Phúc Khang 04.04.2004 7 10 9,25 Giỏi
162 Đặng Thị Hồng Khương 28.05.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
163 Võ Hữu Lượng 06.01.2004 6 10 9 Giỏi
164 Phạm Thế Mỹ 01.01.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
165 Nguyễn Nhựt Nam 23.05.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
166 Huỳnh Thị Ngân 23.10.2004 6,75 10 9.188 Giỏi
167 Lưu Mỹ Ngân 29.08.2004 6,5 10 9.125 Giỏi
168 Trần Thị Thanh Ngân 15.09.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
169 Vũ Thị Ngân 18.03.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
170 Võ Thị Như Ngọc 15.05.2004 5,5 10 8.875 Khá
171 Lê Thị Thùy Nhanh 30.03.2004 6,75 10 9.188 Giỏi
172 Nguyễn Thành Nhân 23.04.2004 6,5 10 9.125 Giỏi
173 Nguyễn Thị Hồng Nhiên 10.01.2004 8 10 9,5 Giỏi
174 Mai Thị Quỳnh Như 23.03.2004 6,5 10 9.125 Giỏi
175 Trương Minh Nhựt 12.10.2004 8 10 9,5 Giỏi
176 Bùi Thanh Phát 21.02.2004 6,5 10 9.125 Giỏi
177 Phạm Trần Phú 20.01.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
178 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 17.03.2003 5,75 10 8.938 Khá
179 Nguyễn Thị Tú Quyển 06.01.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
180 Nguyễn Văn Thanh 06.12.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
181 Hồ Ngọc Minh Thư 17.06.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
182 Lê Võ Minh Thư 18.12.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
183 Dương Thị Cẩm Tiên 20.09.2004 8 10 9,5 Giỏi
184 Lê Thị Kiều Tiên 02.08.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
185 Phạm Thị Kiều Trang 26.04.2004 6,75 9,5 8.813 Khá
186 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 20.01.2004 7 10 9,25 Giỏi
187 Lê Thanh Trường 05.01.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
188 Huỳnh Thị Kim Tuyền 26.06.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
189 Nguyễn Thị Hải Yến 02.07.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
190 Lê Minh Tú Anh 17.04.2004 7 10 9,25 Giỏi
191 Nguyễn Thị Yến Bình 08.12.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
192 Đặng Thị Thùy Dương 01.12.2004 6,5 10 9.125 Giỏi
193 Đinh Thị Thuỳ Dương 18.04.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
194 Trần Hải Đăng 05.04.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
195 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 16.08.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
196 Nguyễn Nhật Hào 20.04.2004 6,5 10 9.125 Giỏi
197 Huỳnh Ngọc Hân 30.10.2004 5,5 10 8.875 Khá
198 Trần Thị Ngọc Hân 23.11.2004 7 10 9,25 Giỏi
199 Nguyễn Thị Như Huyền 09.11.2004 6,5 10 9.125 Giỏi
200 Phạm Huỳnh Hương 14.08.2004 6,5 10 9.125 Giỏi
201 Kiều Hoàng Khang 01.07.2004 6,75 10 9.188 Giỏi
202 Nguyễn Phước Khang 08.10.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
203 Nguyễn Đỗ Anh Khoa 28.02.2004 6 9,5 8.625 Khá
204 Khương Hữu Lộc 13.12.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
205 Võ Hồng Ly 12.12.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
206 Lê Thị Huỳnh Mai 08.01.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
207 Võ Khả Minh 17.10.2004 7 10 9,25 Giỏi
208 Đinh Hoàng Nam 30.05.2004 7 10 9,25 Giỏi
209 Nguyễn Thị Kim Ngân 01.12.2004 5,25 10 8.813 Khá
210 Lê Uyên Nghi 12.09.2004 7 10 9,25 Giỏi
211 Trần Thị Hằng Ni 22.03.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
212 Trần Thị Mỹ Quí 17.07.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
213 Phạm Thị Kiều Quyên 09.05.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
214 Trần Thị Thúy Quyên 23.04.2004 7 10 9,25 Giỏi
215 Nguyễn Phước Thành 23.04.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
216 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 26.05.2004 5,75 9,5 8.563 Khá
217 Phạm Thị Thanh Thảo 01.05.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
218 Trần Hồng Thi 28.02.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
219 Nguyễn Gia Thiện 05.03.2004 8 10 9,5 Giỏi
220 Phạm Thị Kim Thoa 23.11.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
221 Nguyễn Thị Minh Thư 15.07.2004 8,25 10 9.563 Giỏi
222 Nguyễn Đinh Hoàng Tiến 05.09.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
223 Nguyễn Thanh Toàn 26.04.2004 8 8 8 Khá
224 Lê Trang 30.03.2004 7 8 7,75 Khá
225 Võ Thị Ngọc Trang 08.10.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
226 Võ Lê Thanh Tùng 16.05.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
227 Võ Thị Cẩm Tú 07.01.2004 8 10 9,5 Giỏi
228 Đặng Công Vinh 10.09.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
229 Cao Như Ý 06.01.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
230 Đặng Ngọc Anh 19.11.2004 8,5 10 9.625 Giỏi
231 Phạm Thị Mai Anh 05.08.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
232 Võ Thị Lan Anh 16.03.2004 8 10 9,5 Giỏi
233 Trần Gia Bảo 04.11.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
234 Nguyễn Thị Băng Châu 20.05.2004 8 10 9,5 Giỏi
235 Phạm Thị Mỹ Dung 21.04.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
236 Lê Khánh Duy 28.01.2004 8,5 10 9.625 Giỏi
237 Nguyễn Thị Thanh Duy 06.07.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
238 Lê Hải Đăng 18.04.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
239 Nguyễn Thị Cẩm Đoan 04.02.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
240 Phạm Kim Hân 27.07.2004 8,25 10 9.563 Giỏi
241 Huỳnh Huy Hoàng 18.02.2004 8 10 9,5 Giỏi
242 Trần Hoàng Khôi 17.07.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
243 Võ Đồng Liêu 02.01.2004 7 10 9,25 Giỏi
244 Trần Lê Minh 23.11.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
245 Nguyễn Thái Ngọc 23.09.2004 7 10 9,25 Giỏi
246 Trần Thị Thanh Ngọc 15.11.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
247 Bùi Trần Quốc Nguyên 04.02.2004 7 10 9,25 Giỏi
248 Hồ Thị Ngọc Nhi 05.09.2004 7 10 9,25 Giỏi
249 Nguyễn Quế Nhi 24.10.2004 7 10 9,25 Giỏi
250 Nguyễn Hồng Phương 13.02.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
251 Trần Huỳnh Yến Phương 03.08.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
252 Võ Thị Trúc Quỳnh 23.01.2004 8 10 9,5 Giỏi
253 Lê Hoàng Duy Tân 02.04.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
254 Nguyễn Phương Thảo 09.11.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
255 Nguyễn Phương Thảo 26.01.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
256 Phạm Hoàng Thành Thịnh 13.02.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
257 Đặng Thị Minh Thùy 16.12.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
258 Nguyễn Thị Thanh Thúy 27.01.2004 7 9,5 8.875 Khá
259 Lê Minh Thư 17.11.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
260 Lê Ngọc Anh Thư 10.11.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
261 Nguyễn Phương Tiền 07.11.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
262 Lê Thành Tín 27.02.2004 7,5 10 9.375 Giỏi
263 Phạm Thị Hồng Trang 07.01.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
264 Trương Thị Huỳnh Trâm 18.10.2004 6,75 10 9.188 Giỏi
265 Nguyễn Thị Huế Trân 13.09.2004 8,5 9,5 9,25 Giỏi
266 Trần Huyền Trân 12.03.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
267 Phạm Ngọc Trầm 07.05.2004 8 10 9,5 Giỏi
268 Phan Nguyên Vủ 03.11.2004 7 10 9,25 Giỏi
269 Nguyễn Quang Vương 15.07.2004 7 10 9,25 Giỏi
270 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 04.12.2004 7,25 10 9.313 Giỏi
271 Trần Ngọc Như Ý 12.11.2004 7,75 10 9.438 Giỏi
272 Phạm Huỳnh Nhật Anh 02.01.2004 5,75 10 8.938 Khá
273 Nguyễn Minh Cảnh 11.01.2004 5 10 8,75 Khá
274 Phạm Thị Hậu Giang 13.12.2004 5,25 10 8.813 Khá
275 Lê Vũ Hoàng 17.01.2004 6,25 9 8.313 Khá
276 Đặng Bá Hưởng 28.01.2004 5 9 8 Khá
277 Lê Minh Khang 04.12.2004 6 9 8,25 Khá
278 Lê Phúc Khang 08.02.2004 5 9,5 8.375 Khá
279 Phạm Thị Tiểu Phụng 13.02.2004 7 10 9,25 Giỏi
280 Nguyễn Thành Phước 10.05.2004 5,75 9,5 8.563 Khá
281 Lê Quốc Thắng 19.08.2004 7 10 9,25 Giỏi
282 Huỳnh Quốc Thịnh 20.11.2004 5,5 9,5 8,5 Khá
283 Trần Thị Thanh Trúc 05.04.2004 6,5 10 9.125 Giỏi
284 Nguyễn Ngọc Yến Vy 29.04.2004 5 10 8,75 Khá
285 Đặng Nguyễn Chí Bảo 13.10.2004 6,5 9 8.375 Khá
286 Bùi Thanh Danh 27.02.2004 5 9,5 8.375 Khá
287 Đỗ Thị Thuỳ Dương 20.01.2004 4,5 9 7.875 Trung bình
288 Huỳnh Thị Ngọc Hân 12.06.2004 4,25 9,5 8.188 Trung bình
289 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 20.12.2004 5 9 8 Khá
290 Phạm Nguyễn Duy Khương 26.02.2004 3,25 8 6.813 Trung bình
291 Trần Gia Minh 05.11.2004 5 9 8 Khá
292 Dương Thị Tuyết Ngân 21.11.2004 4 8 7 Trung bình
293 Mai Thị Huỳnh Như 16.11.2004 3,5 8 6.875 Trung bình
294 Nguyễn Thị Huỳnh Như 03.12.2004 5,25 8 7.313 Khá
295 Huỳnh Lâm Nhựt 09.07.2004 3 8 6,75 Trung bình
296 Nguyễn Hữu Phát 16.08.2004 5,75 8 7.438 Khá
297 Nguyễn Thị Trúc Phương 06.05.2004 2,25 8 6.563 Hỏng
298 Nguyễn Hữu Phước 19.06.2004 5 8 7,25 Khá
299 Nguyễn Phước Thịnh 30.12.2004 4 8 7 Trung bình
300 Nguyễn Minh Thuận 27.10.2004 5,25 8 7.313 Khá
301 Lê Kim Thượng 21.03.2004 4,5 9 7.875 Trung bình
302 Đặng Duy Toàn 15.11.2004 3 9 7,5 Trung bình
303 Lê Phước Vĩnh 14.05.2004 4,5 9 7.875 Trung bình
304 Nguyễn Thị Phương Vy 29.11.2004 7,5 9 8.625 Khá
305 Lê Đặng Đăng Khoa 17.10.2003 5,25 10 8.813 Khá
306 Phạm Thành Long 05.02.2004 4,75 10 8.688 Trung bình
307 Huỳnh Trúc Ly 31.12.2004 4 9 7,75 Trung bình
308 Trần Huỳnh Nguyên 04.11.2004 5 10 8,75 Khá
309 Đặng Võ Hồng Phúc 22.10.2004 6,75 10 9.188 Giỏi
310 Nguyễn Tấn Đạt 20.07.2003 6 10 9 Giỏi
311 Nguyễn Hữu Luận 12.07.2003 6,75 10 9.188 Giỏi
312 Trần Thị Lan Anh 04.08.2003 5,25 10 8.813 Khá
313 Lê Huỳnh Tiến Đạt 06.12.2003 5,25 10 8.813 Khá
314 Phạm Minh Kha 05.09.2003 5,75 10 8.938 Khá
315 Lê Minh Luận 25.02.2003 5,25 9,5 8.438 Khá
316 Nguyễn Cẩm Thơ 26.04.2003 8,25 10 9.563 Giỏi
317 Nguyễn Thị Ngọc Hân 23.09.2003 7,5 10 9.375 Giỏi
318 Lê Minh Thuận 24.08.2003 7,25 10 9.313 Giỏi
319 Nguyễn Thị Nguyệt Anh 30.01.2003 6,75 10 9.188 Giỏi
320 Nguyễn Hồng Huynh 16.07.2003 5 10 8,75 Khá
321 Phạm Tuấn Kiệt 23.10.2003 6,5 10 9.125 Giỏi
322 Thái Huỳnh Mỹ Anh 04.12.2003 4,5 9,5 8,25 Trung bình
323 Trần Thị Tuyết Đào 25.06.2003 6,75 10 9.188 Giỏi
324 Lưu Toàn Định 22.04.2003 3,75 10 8.438 Trung bình
325 Huỳnh Ngọc Bảo Hân 23.11.2003 7 10 9,25 Giỏi
326 Trần Anh Gia Kiệt 24.09.2003 6,5 10 9.125 Giỏi
327 Nguyễn Văn Phú Quí 26.04.2003 3,75 10 8.438 Trung bình
328 Nguyễn Trí Tâm 22.11.2003 4,5 9,59 8.318 Trung bình
329 Mai Chí Trung 09.12.2003 7,25 9,5 8.938 Khá

  Ý kiến bạn đọc

Hỗ trợ
hotline02703

KỸ THUẬT
Lê Tấn Tài
0986.305335
admin@thpthoabinhvl.edu.vn
Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ thế nào về hình thức và nội dung của trang web trường hiện tại?

Thống kê
  • Truy cập104
  • Hôm nay3,501
  • Tháng rồi334,224
  • Tháng này225,001
  • Tổng lượt26,708,422
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây