Ph | SBD | Họ và tên | Nữ | Ngày sinh | HS trường | ƯT | dkk | Văn | AV | Toán |
1 | 760001 | NG NGỌC DÂN AN | x | 16.10.03 | Hòa Bình | 1.5 | 6.00 | 5.50 | 6.25 | |
1 | 760002 | NG THỊ THÚY AN | x | 18.05.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | |
1 | 760003 | QUÁCH THÙY AN | x | 03.07.03 | Hòa Bình | 1.5 | 3.50 | 6.50 | 5.75 | |
1 | 760004 | LƯU MINH VĨNH AN | 05.01.03 | Xuân Hiệp | 1.5 | 4.75 | 4.25 | 6.25 | ||
1 | 760005 | TRẦN THỊ HUẾ ANH | x | 02.07.03 | Hòa Bình | 1.5 | 3.25 | 3.75 | 5.00 | |
1 | 760006 | LÊ THỊ HUẾ ANH | x | 16.01.03 | Hòa Bình | 1 | 5.00 | 4.75 | 6.25 | |
1 | 760007 | ĐẶNG HUỲNH ANH | x | 18.05.03 | Hòa Bình | 1.5 | 7.50 | 7.00 | 7.75 | |
1 | 760008 | NG THỊ HUỲNH ANH | x | 18.10.03 | Nhơn Bình | 1.5 | 4.50 | 4.00 | 5.25 | |
1 | 760009 | NGUYỄN HUỲNH ANH | x | 20.02.03 | Xuân Hiệp | 1.5 | 5.75 | 4.00 | 6.50 | |
1 | 760010 | HUỲNH KIM ANH | x | 08.02.03 | Hòa Bình | 1.5 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | |
1 | 760011 | TRẦN THỊ LAN ANH | x | 04.08.03 | Hòa Bình | 1 | 3.75 | 2.75 | 5.00 | |
1 | 760012 | THÁI HUỲNH MỸ ANH | x | 04.12.03 | Xuân Hiệp | 0 | 1.25 | 3.00 | 4.25 | |
1 | 760013 | NG THỊ NGUYỆT ANH | x | 30.01.03 | Thới Hòa | 0.5 | 1.25 | 2.25 | 4.75 | |
1 | 760014 | HUỲNH NHẬT ANH | 23.07.03 | Hòa Bình | 1.5 | 7.75 | 6.50 | 9.50 | ||
1 | 760015 | LƯU NHẬT ANH | x | 24.02.03 | Xuân Hiệp | 1 | 5.50 | 4.75 | 7.25 | |
1 | 760016 | BÙI NHẬT ANH | 28.07.03 | Thới Hòa | 1.5 | 1.25 | 3.25 | 4.50 | ||
1 | 760017 | NGUYỄN NHỰT ANH | 21.11.03 | Hòa Bình | 1 | 3.50 | 4.75 | 5.00 | ||
1 | 760018 | NGUYỄN THỊ QUẾ ANH | x | 19.10.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.75 | 6.75 | 6.50 | |
1 | 760019 | NGUYỄN TRÂM ANH | x | 10.12.03 | Hòa Bình | 1.5 | 6.00 | 5.75 | 6.50 | |
1 | 760020 | NG THỊ TRÚC ANH | x | 07.11.03 | Thới Hòa | 1 | 1.75 | 4.00 | 5.25 | |
1 | 760021 | NG THỊ TUYẾT ANH | x | 08.04.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.50 | 6.75 | 6.75 | |
1 | 760022 | LÊ VIỆT ANH | 01.05.03 | Hòa Bình | 1.5 | 7.50 | 7.50 | 8.25 | ||
1 | 760023 | ĐỖ THỊ KHẢ ÁI | x | 05.01.03 | Hòa Bình | 1 | 5.25 | 3.75 | 6.75 | |
1 | 760024 | TRẦN VĂN BÉ BẢO | 01.04.03 | Thới Hòa | 1 | 3.75 | 3.75 | 5.75 | ||
2 | 760025 | NGUYỄN CHÍ BẢO | 16.12.03 | Hòa Bình | 1.5 | 2.50 | 5.75 | 5.25 | ||
2 | 760026 | NGUYỄN GIA BẢO | 21.07.03 | Xuân Hiệp | 1.5 | 4.00 | 4.75 | 6.25 | ||
2 | 760027 | HỒ TIỂU BẢO | 30.04.03 | Nhơn Bình | 1.5 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | ||
2 | 760028 | TRẦN CHÍ BẰNG | 06.11.03 | Hòa Bình | 1.5 | 4.00 | 5.75 | 6.75 | ||
2 | 760029 | NGUYỄN CÔNG BẰNG | 20.09.03 | Xuân Hiệp | 1 | 4.25 | 3.50 | 5.25 | ||
2 | 760030 | NG NGỌC NHƯ BÌNH | x | 01.07.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.25 | 5.00 | 5.75 | |
2 | 760031 | NGUYỄN BÁ CẦN | 22.09.03 | Nhơn Bình | 1.5 | 5.25 | 6.25 | 7.25 | ||
2 | 760032 | TRẦN CÔNG CHÁNH | 22.02.03 | Xuân Hiệp | 1.5 | 3.75 | 4.50 | 6.00 | ||
2 | 760033 | ĐẶNG THỊ KIM CHI | x | 22.12.03 | Hòa Bình | 1 | 5.75 | 6.25 | 6.00 | |
2 | 760034 | PHẠM THỊ KIM CHI | x | 06.09.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.50 | 5.75 | 6.25 | |
2 | 760035 | TRẦN THỊ KIM CHI | x | 25.08.03 | Xuân Hiệp | 1.5 | 6.50 | 4.50 | 6.00 | |
2 | 760036 | PHẠM NG. NGUYÊN CHƯƠNG | 28.04.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.25 | 7.50 | 7.75 | ||
2 | 760037 | NGUYỄN THỊ CÚC | x | 31.10.03 | Xuân Hiệp | 0 | 6.50 | 6.00 | 6.75 | |
2 | 760038 | HUỲNH CÔNG DANH | 20.05.03 | Xuân Hiệp | 0.5 | 1.75 | 3.25 | 5.00 | ||
2 | 760039 | NGUYỄN NGỌC DIỄN | 03.11.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.75 | 5.75 | 5.25 | ||
2 | 760040 | LÊ THỊ HỒNG DIỆP | x | 05.07.03 | Xuân Hiệp | 1.5 | 6.50 | 3.75 | 6.25 | |
2 | 760041 | HÀ THỊ HỒNG DIỆU | x | 01.07.03 | Xuân Hiệp | 1 | 4.75 | 6.75 | 6.25 | |
2 | 760042 | LÊ THỊ DIỆU | x | 05.06.03 | Trà Côn | KK | 2.5 | 4.50 | 4.75 | 5.25 |
2 | 760043 | LÊ QUỐC DINH | 24.11.03 | Thới Hòa | 1 | 2.50 | 3.25 | 5.25 | ||
2 | 760044 | NGUYỄN NGỌC DUNG | x | 10.05.03 | Nhơn Bình | 1.5 | 5.25 | 3.00 | 4.50 | |
2 | 760045 | NG THÀNH ANH DUY | 01.10.03 | Hòa Bình | 1 | 3.25 | 2.25 | 4.50 | ||
2 | 760046 | NGUYỄN HỮU DUY | 09.02.03 | Hòa Bình | 1 | 3.50 | 4.75 | 5.00 | ||
2 | 760047 | NGUYỄN KHÁNH DUY | 23.12.03 | Hòa Bình | 1.5 | 2.25 | 4.00 | 3.75 | ||
2 | 760048 | LÊ KHÁNH DUY | 11.11.03 | Hòa Bình | 1 | 2.50 | 5.00 | 6.00 | ||
3 | 760049 | LÊ NG KHÁNH DUY | 24.10.03 | Hòa Bình | 1 | 3.25 | 2.75 | 4.25 | ||
3 | 760050 | NGUYỄN QUỐC DUY | 03.09.03 | Hòa Bình | 1.5 | 4.00 | 4.75 | 4.50 | ||
3 | 760051 | TRƯƠNG THUÝ DUY | x | 17.06.03 | Hòa Bình | 1 | 3.00 | 4.25 | 5.25 | |
3 | 760052 | NGUYỄN THÚY DUY | x | 19.03.03 | Hòa Bình | 1.5 | 3.00 | 5.50 | 3.75 | |
3 | 760053 | LÊ TRẦN THÚY DUY | x | 03.05.03 | Xuân Hiệp | 1.5 | 5.00 | 4.50 | 6.25 | |
3 | 760054 | LÊ THÚY DUY | x | 20.04.03 | Xuân Hiệp | 1.5 | 4.75 | 4.75 | 6.50 | |
3 | 760055 | NGUYỄN TƯỜNG DUY | 14.01.03 | Hòa Bình | 1.5 | 3.25 | 4.00 | 6.00 | ||
3 | 760056 | NGUYỄN MỸ DUYÊN | x | 20.12.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.50 | 5.25 | 6.75 | |
3 | 760057 | TRẦN QUANG DUYÊN | 25.03.03 | Hòa Bình | 1.5 | 4.00 | 5.50 | 7.75 | ||
3 | 760058 | NG THỊ THÙY DUYÊN | x | 19.04.03 | Xuân Hiệp | 1.5 | 5.00 | 4.75 | 3.00 | |
3 | 760059 | MAI THỊ NGỌC DƯ | x | 05.02.03 | Hòa Bình | 1 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | |
3 | 760060 | NGUYỄN VĂN DƯƠNG | 05.04.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | ||
3 | 760061 | TRẦN THỊ TUYẾT ĐÀO | x | 25.06.03 | Hòa Bình | 1 | 2.75 | 3.75 | 4.00 | |
3 | 760062 | LÊ ANH ĐẠT | 31.03.03 | Xuân Hiệp | 1 | 3.25 | 3.75 | 6.25 | ||
3 | 760063 | NGUYỄN TẤN ĐẠT | 20.07.03 | Hòa Bình | 1.5 | 4.25 | 5.25 | 5.00 | ||
3 | 760064 | LÊ HUỲNH TIẾN ĐẠT | 06.12.03 | Hòa Bình | 1 | 3.50 | 3.75 | 4.50 | ||
3 | 760065 | TRẦN TIẾN ĐẠT | 24.12.03 | Xuân Hiệp | 0.5 | 2.00 | 3.00 | 4.50 | ||
3 | 760066 | NGUYỄN KHÁNH ĐĂNG | 12.12.03 | Hòa Bình | 1 | 2.25 | 2.25 | 4.00 | ||
3 | 760067 | TRẦN KHÁNH ĐĂNG | 08.10.03 | Hòa Bình | 1.5 | 4.50 | 5.75 | 6.50 | ||
3 | 760068 | TRẦN HỮU ĐIỀN | 03.08.03 | Xuân Hiệp | 1 | 4.25 | 5.00 | 6.25 | ||
3 | 760069 | TRẦN THANH ĐIỀN | 03.01.03 | Hòa Bình | 1 | 5.50 | 4.25 | 5.75 | ||
3 | 760070 | NGUYỄN TÔN NHỊ ĐỨC | 07.02.03 | Xuân Hiệp | 0 | 3.00 | 5.75 | 5.75 | ||
3 | 760071 | LÊ HƯƠNG GIANG | x | 14.12.03 | Hòa Bình | 1.5 | 4.00 | 5.75 | 6.00 | |
3 | 760072 | PHAN THỊ KIM GIÀU | x | 07.09.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | |
4 | 760073 | HUỲNH NGỌC BẢO HÂN | x | 23.11.03 | Xuân Hiệp | 0 | 2.75 | 2.25 | 4.25 | |
4 | 760074 | NGUYỄN GIA HÂN | x | 27.08.03 | Hòa Bình | 1.5 | 7.50 | 9.00 | 8.25 | |
4 | 760075 | NG NGỌC GIA HÂN | x | 21.12.03 | Xuân Hiệp | 1.5 | 5.00 | 4.25 | 5.50 | |
4 | 760076 | BÀNH HÂN HÂN | x | 10.06.03 | Xuân Hiệp | 1.5 | 5.50 | 3.25 | 5.00 | |
4 | 760077 | PHẠM BÙI KIM HÂN | x | 29.09.03 | Hòa Bình | 1 | 6.00 | 4.50 | 5.25 | |
4 | 760078 | NG THỊ NGỌC HÂN | x | 23.09.03 | Hòa Bình | 1.5 | 6.50 | 5.25 | 5.50 | |
4 | 760079 | NGUYỄN NGỌC HÂN | x | 20.09.03 | Hòa Bình | 1.5 | 6.50 | 5.50 | 6.25 | |
4 | 760080 | LÊ VŨ HÀ | 03.11.03 | Thới Hòa | 1 | 2.00 | 2.75 | 4.75 | ||
4 | 760081 | TRƯƠNG ANH HÀO | 13.11.03 | Xuân Hiệp | 1.5 | 5.25 | 5.25 | 6.75 | ||
4 | 760082 | LÊ NHẬT HÀO | 11.03.03 | Xuân Hiệp | 1 | 5.25 | 4.00 | 7.25 | ||
4 | 760083 | NG GIANG TỨ HẢI | 30.10.03 | Xuân Hiệp | 1 | 2.50 | 4.25 | 4.25 | ||
4 | 760084 | NG PHẠM NHƯ HẢO | x | 19.02.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | |
4 | 760085 | PHAN NGỌC NHƯ HẢO | x | 29.10.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | |
4 | 760086 | NG THỊ HỒNG HẠNH | x | 17.04.03 | Xuân Hiệp | 0 | 6.00 | 6.00 | 8.50 | |
4 | 760087 | NGUYỄN THÚY HẰNG | x | 21.12.03 | Xuân Hiệp | 1.5 | 6.75 | 6.25 | 6.25 | |
4 | 760088 | LÊ NGUYỄN PHÚC HẬU | 05.06.03 | Hòa Bình | 1 | 4.75 | 3.25 | 6.00 | ||
4 | 760089 | HUỲNH PHÚC HẬU | 25.08.03 | Thới Hòa | 1 | 4.50 | 2.50 | 4.25 | ||
4 | 760090 | PHAN VĨNH HẬU | x | 10.02.03 | Xuân Hiệp | 0 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | |
4 | 760091 | DƯƠNG MINH HIẾU | 12.10.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.00 | 5.00 | 7.25 | ||
4 | 760092 | TRẦN TRUNG HIẾU | 22.12.03 | Thới Hòa | 1 | 3.25 | 6.00 | 5.25 | ||
4 | 760093 | NGUYỄN TRÍ HIỂU | 14.04.03 | Hòa Bình | 1 | 3.25 | 5.25 | 5.50 | ||
4 | 760094 | TRẦN THANH HIỆP | 09.09.03 | Xuân Hiệp | 0 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | ||
4 | 760095 | MAI QUẾ HOA | x | 09.01.03 | Thới Hòa | 1.5 | 7.50 | 8.25 | 8.25 | |
4 | 760096 | NGUYỄN VĂN HOÁ | 23.08.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.25 | 5.50 | 6.00 | ||
5 | 760097 | LÊ VĂN HÒA | 16.11.03 | Hòa Bình | 1.5 | 7.25 | 6.25 | 5.75 | ||
5 | 760098 | THẠCH KIM HỒNG | x | 20.06.03 | Xuân Hiệp | 0.5 | 6.75 | 6.00 | 4.25 | |
5 | 760099 | NG THỊ THANH HỒNG | x | 09.09.03 | Hòa Bình | 1.5 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | |
5 | 760100 | TRƯƠNG CHÁNH ĐAN HUY | 12.01.03 | Thới Hòa | 1.5 | 3.50 | 4.75 | 5.50 | ||
5 | 760101 | PHẠM QUỐC HUY | 09.04.03 | Hòa Bình | 1 | 2.00 | 5.25 | 5.25 | ||
5 | 760102 | NGUYỄN MINH THẾ HUY | 23.11.02 | Hòa Bình | 1.5 | 6.25 | 7.25 | 6.75 | ||
5 | 760103 | NG THỊ PHƯƠNG HUYÊN | x | 01.07.03 | Hòa Bình | 1.5 | 7.50 | 7.25 | 5.50 | |
5 | 760104 | NG THỊ MỸ HUYỀN | x | 26.04.03 | Hòa Bình | 1.5 | 7.00 | 7.50 | 6.25 | |
5 | 760105 | NG THỊ MỸ HUYỀN | x | 19.09.03 | Hòa Bình | 1.5 | 4.25 | 5.00 | 6.00 | |
5 | 760106 | NG THỊ MỸ HUYỀN | x | 14.01.03 | Xuân Hiệp | 1 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | |
5 | 760107 | NG HỒNG HUYNH | 16.07.03 | Thới Hòa | 1 | 2.50 | 3.25 | 3.75 | ||
5 | 760108 | NGUYỄN TẤN HƯNG | 29.03.03 | Thới Hòa | 1 | 2.25 | 3.50 | 4.75 | ||
5 | 760109 | NG THỊ DIỄM HƯƠNG | x | 29.01.03 | Nhơn Bình | 1.5 | 7.00 | 4.25 | 4.50 | |
5 | 760110 | NG THỊ HIỀN HƯƠNG | x | 09.10.03 | Hòa Bình | 1.5 | 6.25 | 5.50 | 6.50 | |
5 | 760111 | NG THỊ KIỀU HƯƠNG | x | 18.12.03 | Hòa Bình | 1.5 | 6.25 | 5.00 | 5.75 | |
5 | 760112 | PHẠM THỊ THU HƯƠNG | x | 09.06.02 | Xuân Hiệp | 1 | 4.50 | 3.50 | 3.25 | |
5 | 760113 | PHẠM MINH KHA | 05.09.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.25 | 3.00 | 5.00 | ||
5 | 760114 | LÊ HOÀNG KHANG | 04.03.03 | Hòa Bình | 1 | 1.00 | 2.75 | 3.25 | ||
5 | 760115 | NGUYỄN MINH KHANG | 27.08.03 | Xuân Hiệp | 1 | 5.25 | 4.50 | 6.75 | ||
5 | 760116 | NGUYỄN VĨ KHANG | 26.10.03 | Xuân Hiệp | 1.5 | 3.75 | 4.75 | 5.25 | ||
5 | 760117 | NG VĂN VŨ KHANG | 15.04.03 | Thới Hòa | 1 | 4.25 | 3.75 | 4.75 | ||
5 | 760118 | LÂM CHÍ KHANH | 07.10.03 | Hòa Bình | 1.5 | 6.25 | 7.00 | 7.75 | ||
5 | 760119 | ĐẶNG NGỌC PHƯƠNG KHANH | x | 21.10.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.25 | 6.50 | 6.75 | |
5 | 760120 | TRẦN MINH KHÁNH | 24.05.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.00 | 5.25 | 6.50 | ||
6 | 760121 | NGUYỄN XUÂN KHÁNH | 04.08.03 | Hòa Bình | 1.5 | 6.25 | 6.25 | 7.00 | ||
6 | 760122 | NGUYỄN HOÀNG KHẢI | 21.07.03 | Thới Hòa | 1 | 2.00 | 4.00 | 5.25 | ||
6 | 760123 | LÊ ĐĂNG KHOA | 16.09.03 | Xuân Hiệp | 1.5 | 7.25 | 6.00 | 8.25 | ||
6 | 760124 | LÊ ĐÌNH KHÔI | 11.08.03 | Hòa Bình | 1.5 | 3.75 | 6.25 | 6.25 | ||
6 | 760125 | NG ĐỖ HOÀI KHÔI | 02.01.03 | Xuân Hiệp | 1.5 | 5.00 | 3.25 | 7.00 | ||
6 | 760126 | TRẦN MINH KHÔI | 16.01.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.00 | 5.25 | 7.25 | ||
6 | 760127 | ĐOÀN MINH KHÔI | 24.08.03 | Xuân Hiệp | 0 | 1.50 | 2.00 | 1.75 | ||
6 | 760128 | NG THỊ DIỄM KIỀU | x | 29.10.03 | Xuân Hiệp | 1.5 | 7.25 | 6.25 | 8.25 | |
6 | 760129 | TRẦN ANH GIA KIỆT | 24.09.03 | Hòa Bình | 0.5 | 3.00 | 3.00 | 2.25 | ||
6 | 760130 | TRẦN VÕ TUẤN KIỆT | 19.11.03 | Thới Hòa | 1.5 | 8.00 | 8.75 | 8.00 | ||
6 | 760131 | PHẠM TUẤN KIỆT | 23.10.03 | Thới Hòa | 0.5 | 1.25 | 4.00 | 5.50 | ||
6 | 760132 | ĐINH VĂN KIỆT | 01.10.03 | Hòa Bình | 1.5 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | ||
6 | 760133 | HỒ TIỂU KỲ | 30.04.03 | Nhơn Bình | 1.5 | 5.75 | 6.00 | 8.00 | ||
6 | 760134 | ĐẶNG NHẬT LAN | x | 10.05.03 | Nhơn Bình | 1 | 3.25 | 2.25 | 2.25 | |
6 | 760135 | TRẦN HUỲNH LÂM | 12.04.03 | Hòa Bình | 1.5 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | ||
6 | 760136 | PHẠM HỒNG LÃM | 08.10.03 | Hòa Bình | 1.5 | 4.75 | 6.00 | 7.50 | ||
6 | 760137 | NGUYỄN CHÍ LINH | 01.02.03 | Xuân Hiệp | 0 | 6.25 | 6.00 | 7.00 | ||
6 | 760138 | DƯƠNG CHÍ LINH | 01.04.03 | Xuân Hiệp | 0.5 | 2.00 | 3.00 | 5.50 | ||
6 | 760139 | LÊ MỸ LINH | x | 13.12.03 | Xuân Hiệp | 0.5 | 7.00 | 4.50 | 6.50 | |
6 | 760140 | NG PHƯƠNG LINH | x | 05.11.03 | Xuân Hiệp | 1 | 5.75 | 5.50 | 7.00 | |
6 | 760141 | NGÔ HOÀNG LONG | 05.03.03 | Hòa Bình | 1.5 | 6.00 | 6.75 | 7.00 | ||
6 | 760142 | VĂN TIẾN LỘC | 01.08.03 | Hòa Bình | 1.5 | 6.75 | 8.25 | 9.50 | ||
6 | 760143 | LÊ HỮU LỢI | 02.12.03 | Xuân Hiệp | 0.5 | 5.00 | 2.25 | 5.00 | ||
6 | 760144 | TRẦN NG PHÁT LỢI | 09.01.03 | Hòa Bình | 1.5 | 4.75 | 4.00 | 6.50 | ||
7 | 760145 | NGUYỄN PHƯỚC LỢI | 05.02.03 | Hòa Bình | 0.5 | 4.00 | 2.75 | 3.50 | ||
7 | 760146 | PHẠM HỮU LUÂN | 18.07.03 | Hòa Bình | 1.5 | 4.00 | 4.00 | 6.25 | ||
7 | 760147 | NGUYỄN MINH LUÂN | 30.01.03 | Hòa Bình | 1 | 4.00 | 5.25 | 5.00 | ||
7 | 760148 | ĐINH MINH LUÂN | 19.08.03 | Thới Hòa | 1 | 4.50 | 4.25 | 5.00 | ||
7 | 760149 | MAI VŨ LUÂN | 07.08.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | ||
7 | 760150 | TRẦN VŨ LUÂN | 14.03.03 | Hòa Bình | 1.5 | 7.00 | 6.25 | 6.50 | ||
7 | 760151 | NGUYỄN HỮU LUẬN | 12.07.03 | Thới Hòa | 1 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | ||
7 | 760152 | LÊ MINH LUẬN | 25.02.03 | Thới Hòa | 1 | 3.75 | 2.75 | 5.00 | ||
7 | 760153 | MAI TIẾN LỪNG | 01.12.03 | Hòa Bình | 1 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | ||
7 | 760154 | DƯƠNG NGỌC MAI | x | 22.08.03 | Hòa Bình | 1.5 | 7.75 | 7.50 | 8.25 | |
7 | 760155 | LÊ ĐỨC MẠNH | 24.05.03 | Xuân Hiệp | 1 | 5.00 | 1.25 | 6.00 | ||
7 | 760156 | NG THỊ OANH MUỘI | x | 13.01.03 | Hòa Bình | 1.5 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | |
7 | 760157 | NG THỊ DIỄM MY | x | 23.11.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.00 | 5.25 | 4.25 | |
7 | 760158 | NG THỊ ĐIỀN MỸ | x | 14.04.03 | Xuân Hiệp | 0 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
7 | 760159 | PHẠM THỊ CHÚC NGÂN | x | 22.06.03 | Hòa Bình | 1.5 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | |
7 | 760160 | ĐẶNG KIM NGÂN | x | 07.02.03 | Hòa Bình | 1 | 6.50 | 4.75 | 5.50 | |
7 | 760161 | NGUYỄN LÂM NGÂN | x | 01.06.02 | Hòa Bình | 1.5 | 7.25 | 6.75 | 6.75 | |
7 | 760162 | ĐINH THỊ MỸ NGÂN | x | 16.11.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.75 | 6.75 | 4.50 | |
7 | 760163 | HUỲNH THANH NGÂN | x | 18.10.03 | Hòa Bình | 1 | 5.00 | 4.25 | 5.00 | |
7 | 760164 | NG THỊ THUÝ NGÂN | x | 28.05.03 | Hòa Bình | 1.5 | 6.75 | 6.00 | 6.00 | |
7 | 760165 | NG THỊ TUYẾT NGÂN | x | 03.03.03 | Hòa Bình | 1.5 | 3.25 | 3.75 | 5.25 | |
7 | 760166 | NG THỊ TUYẾT NGÂN | x | 17.09.03 | Hòa Bình | 1 | 6.50 | 4.50 | 5.75 | |
7 | 760167 | LÊ HỮU NGHĨA | 03.01.03 | Hòa Bình | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 4.75 | ||
7 | 760168 | NGUYỄN MINH NGHĨA | 20.09.03 | Hòa Bình | 1 | 2.75 | 3.25 | 3.00 | ||
8 | 760169 | NG TRUNG NGHĨA | 08.11.03 | Xuân Hiệp | 1.5 | 6.75 | 8.00 | 9.50 | ||
8 | 760170 | NG PHẠM BẢO NGỌC | x | 14.03.03 | Xuân Hiệp | 1.5 | 6.00 | 5.50 | 8.50 | |
8 | 760171 | PHẠM HỒNG NGỌC | x | 27.12.03 | Hòa Bình | 1.5 | 4.50 | 6.50 | 5.75 | |
8 | 760172 | NG THỊ KIM NGỌC | x | 17.03.03 | Hòa Bình | 1.5 | 6.25 | 7.75 | 6.00 | |
8 | 760173 | PHẠM THỊ KIM NGỌC | x | 09.04.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.50 | 3.25 | 6.50 | |
8 | 760174 | NGUYỄN NHƯ NGỌC | x | 31.05.03 | Thới Hòa | 1 | 4.25 | 6.75 | 5.75 | |
8 | 760175 | ĐẶNG T. THANH NGỌC | x | 08.01.03 | Hòa Bình | 1.5 | 6.25 | 7.50 | 7.75 | |
8 | 760176 | TRƯƠNG THU NGỌC | x | 04.06.03 | Hòa Bình | 1 | 5.50 | 7.00 | 5.25 | |
8 | 760177 | LÊ THÚY NGỌC | x | 05.07.03 | Hòa Bình | 1.5 | 8.00 | 6.25 | 7.00 | |
8 | 760178 | NGUYỄN CHÍ NGUYÊN | 25.10.03 | Hòa Bình | 1.5 | 3.25 | 3.00 | 4.25 | ||
8 | 760179 | HỒ THẾ NGUYỄN | 24.11.03 | Nhơn Bình | 1.5 | 3.75 | 5.25 | 8.25 | ||
8 | 760180 | NGUYỄN ĐĂNG NGỮ | 06.05.03 | Xuân Hiệp | 0.5 | 4.25 | 4.75 | 5.50 | ||
8 | 760181 | NG HOÀNG NHÂN | 29.04.03 | Hòa Bình | 1.5 | 6.25 | 6.75 | 7.50 | ||
8 | 760182 | HUỲNH HỮU NHÂN | 11.02.03 | Hòa Bình | 1 | 2.50 | 3.25 | 2.25 | ||
8 | 760183 | TRẦN QUỐC NHÂN | 13.10.03 | Thới Hòa | 1 | 2.00 | 1.25 | 5.50 | ||
8 | 760184 | LÊ THÀNH NHÂN | 28.08.03 | Hòa Bình | 1.5 | 2.75 | 3.25 | 4.50 | ||
8 | 760185 | MAI TRẦN TRỌNG NHÂN | 25.03.03 | Hòa Bình | 1.5 | 6.00 | 7.50 | 7.25 | ||
8 | 760186 | NGUYỄN TRỌNG NHÂN | 28.12.03 | Hòa Bình | 1.5 | 4.75 | 5.00 | 6.75 | ||
8 | 760187 | LÊ TRỌNG NHÂN | 04.12.03 | Xuân Hiệp | 0 | 6.25 | 4.25 | 5.25 | ||
8 | 760188 | ĐINH THỊ THANH NHÀN | x | 24.04.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.75 | 4.25 | 6.50 | |
8 | 760189 | VŨ ĐỨC NHẬT | 20.05.03 | Hòa Bình | 1.5 | 4.00 | 5.25 | 4.75 | ||
8 | 760190 | NGUYỄN THỊ HẠNH NHI | x | 02.05.03 | Ngoài tỉnh | 0 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | |
8 | 760191 | LÊ THỊ HUỲNH NHI | x | 17.07.03 | Xuân Hiệp | 0 | 2.25 | 3.00 | 3.25 | |
8 | 760192 | NGUYỄN NGỌC NHI | x | 01.03.03 | Xuân Hiệp | TB2 | 2.5 | 5.50 | 5.00 | 6.50 |
9 | 760193 | LÊ NGỌC NHI | x | 18.02.03 | Xuân Hiệp | 1.5 | 4.75 | 7.50 | 6.75 | |
9 | 760194 | TRẦN LƯU THANH NHI | x | 25.07.03 | Hòa Bình | 1.5 | 4.50 | 6.25 | 4.75 | |
9 | 760195 | ĐẶNG THANH NHI | x | 28.02.03 | Thới Hòa | 1.5 | 3.25 | 3.50 | 6.00 | |
9 | 760196 | DƯƠNG THỊ TUYẾT NHI | x | 13.10.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.75 | 9.25 | 7.50 | |
9 | 760197 | DƯƠNG THỊ TUYẾT NHI | x | 15.06.03 | Hòa Bình | 1.5 | 6.75 | 6.75 | 4.50 | |
9 | 760198 | DƯƠNG THỊ YẾN NHI | x | 10.12.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.75 | 5.25 | 6.50 | |
9 | 760199 | PHAN THỊ YẾN NHI | x | 27.04.03 | Hòa Bình | 1.5 | 6.75 | 7.50 | 8.25 | |
9 | 760200 | NGUYỄN THỊ MỸ NHIÊN | x | 07.10.03 | Thới Hòa | 0 | 4.75 | 7.00 | 7.00 | |
9 | 760201 | HUỲNH THỊ BÍCH NHUNG | x | 21.05.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.25 | 7.50 | 6.25 | |
9 | 760202 | VÕ HỒNG NHUNG | x | 17.10.03 | Hòa Bình | 1.5 | 6.75 | 7.25 | 6.50 | |
9 | 760203 | NGUYỄN HUỲNH NHƯ | x | 23.04.03 | Hòa Bình | 1.5 | 6.75 | 7.00 | 6.50 | |
9 | 760204 | LÊ THỊ HUỲNH NHƯ | x | 29.04.03 | Hòa Bình | 1.5 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | |
9 | 760205 | NG THỊ HUỲNH NHƯ | x | 21.01.03 | Hòa Bình | 1.5 | 2.00 | 5.50 | 4.25 | |
