SBD | Họ tên | NS | LT | TH | TB | Loại |
760001 | HUỲNH CHÍ ANH | 02.10.2000 | 9.5 | 8.5 | 8.75 | Khá |
760002 | NGUYỄN HOÀNG ANH | 22.06.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760003 | NGUYỄN HUẾ ANH | 07.11.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760004 | NGUYỄN HUỲNH ANH | 25.10.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760005 | VÕ THANH HUỲNH ANH | 09.09.2000 | 10 | 9 | 9.25 | Giỏi |
760006 | LÊ KIM ANH | 30.07.2000 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760007 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 11.09.1999 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | Giỏi |
760008 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 18.11.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760009 | VÕ THỊ LAN ANH | 16.02.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760010 | LÊ NHỰT ANH | 29.09.1999 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760011 | ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH | 10.02.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760012 | LÊ PHƯƠNG ANH | 29.06.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760013 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH | 25.06.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760014 | TRẦN QUẾ ANH | 07.08.2000 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760015 | PHẠM NGỌC TRÂM ANH | 28.09.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760016 | HỒ ĐẶNG TUYẾT ANH | 15.02.2000 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760017 | TRẦN TÚ ANH | 09.10.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760018 | NGÔ VĂN PHƯỚC AN | 26.06.1997 | 10 | 9 | 9.25 | Giỏi |
760019 | NGUYỄN PHƯỚC AN | 14.06.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760020 | SƠN MINH ÂN | 12.08.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760021 | MAI HOÀNG BẢO | 09.06.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760022 | ĐẶNG QUỐC BẢO | 05.04.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760023 | TRẦN TẤN BẢO | 14.08.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760024 | TRẦN THANH BÌNH | 30.03.2000 | 8.5 | 9 | 8.88 | Khá |
760025 | TRỊNH THÀNH CHÁNH | 01.04.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760026 | PHAN THỊ CẪM CHI | 12.03.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760027 | PHẠM THỊ DIỄM CHI | 19.11.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760028 | DƯƠNG THỊ KIM CHI | 07.08.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760029 | TRẦN THỊ KIM CHI | 12.12.2000 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760030 | NGUYỄN HỒNG CHÚC | 24.08.2000 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760031 | NGUYỄN CHÍ CÔNG | 01.04.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760032 | NGUYỄN CHÍ CƠ | 20.10.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760033 | BÙI THỊ KIM CƯƠNG | 29.05.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760034 | NGUYỄN THANH DÂN | 07.08.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760035 | LÊ THỊ KIM DIỆP | 15.11.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760036 | LÊ KIỀU DUNG | 08.11.1999 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760037 | NGUYỄN THỊ THÙY DUNG | 29.11.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760038 | ĐỔ BÁ DUY | 10.07.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760039 | MAI MỸ DUYÊN | 04.10.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760040 | NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN | 26.06.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760041 | NGUYỄN HOÀNG DUY | 22.06.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760042 | VÕ HOÀNG DUY | 28.02.1999 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760043 | TRẦN NGUYỄN KHÁNH DUY | 04.05.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760044 | NGUYỄN KHẮC DUY | 08.07.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760045 | NGUYỄN NHẬT DUY | 25.04.2000 | 9 | 9.5 | 9.38 | Giỏi |
760046 | BÙI QUỐC DUY | 11.07.1998 | - v - | - v - | 0 | v |
760047 | NGUYỄN THÚY DUY | 25.11.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760048 | LÊ TRUNG DUY | 20.10.2000 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760049 | TRẦN VĂN DUY | 09.09.1999 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760050 | NGUYỄN TUẤN DŨNG | 13.06.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760051 | NGUYỄN QUỐC DƯƠNG | 28.10.2000 | 9.5 | 9 | 9.13 | Giỏi |
760052 | PHẠM QUỐC DƯƠNG | 27.08.2000 | 10 | 9 | 9.25 | Giỏi |
760053 | NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG | 27.10.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760054 | NGUYỄN VĂN DƯ | 16.04.2000 | 10 | 9 | 9.25 | Giỏi |
760055 | LÊ HỮU DỰ | 12.08.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760056 | NGÔ VĨ ĐAN | 07.04.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760057 | NGUYỄN THỊ ANH ĐÀI | 01.08.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760058 | PHAN ANH ĐÀO | 04.01.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760059 | TRẦN THỊ HỒNG ĐÀO | 16.12.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760060 | MAI HUỲNH PHƯỚC ĐẠT | 06.09.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760061 | PHẠM QUỐC ĐẠT | 24.09.2000 | 10 | 9 | 9.25 | Giỏi |
760062 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 26.03.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760063 | LÊ VĂN ĐẠT | 04.12.2000 | 10 | 9 | 9.25 | Giỏi |
760064 | LÊ HẢI ĐĂNG | 27.03.2000 | 10 | 9 | 9.25 | Giỏi |
760065 | TRẦN HẢI ĐĂNG | 23.05.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760066 | LƯU CÔNG ĐIỀN | 14.08.2000 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760067 | NGÔ NGỌC ĐỊNH | 03.11.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760068 | MAI LÊ HẢI ĐOAN | 16.10.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760069 | ĐÀO TRUNG ĐOÀN | 20.01.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760070 | NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG | 03.02.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760071 | PHẠM NGỌC ĐÔNG | 12.04.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760072 | TRƯƠNG THÀNH ĐÔ | 18.09.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760073 | NGUYỄN THÀNH ĐỒNG | 03.04.2000 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760074 | LÊ HOÀNG ĐỨC | 23.07.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760075 | ĐẶNG HUỲNH ĐỨC | 29.07.1999 | 9 | 9 | 9 | Giỏi |
760076 | NGUYỄN HỮU ĐỨC | 27.10.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760077 | PHẠM THỊ TÚ XUYÊN EM | 11.08.2000 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760078 | LÊ TRƯỜNG GIANG | 30.05.2000 | 10 | 9 | 9.25 | Giỏi |
760079 | NGUYỄN THỊ BÉ HÂN | 11.03.2000 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760080 | NGUYỄN NGỌC HÂN | 19.11.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760081 | NGUYỄN NGỌC HÂN | 30.01.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760082 | NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN | 02.11.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760083 | VÕ HUỲNH NGỌC HÂN | 07.10.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760084 | NGUYỄN NGỌC HẢI | 02.10.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760085 | NGUYỄN NGỌC HẢI | 24.03.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760086 | DƯƠNG QUỐC HẢO | 25.07.1999 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760087 | TRẦN THỊ THANH HẰNG | 18.04.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760088 | NGUYỄN HOÀI HẬN | 06.07.1997 | 8.5 | 9 | 8.88 | Khá |
760089 | NGUYỄN THỊ HIỀN HẬU | 01.03.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760090 | PHAN THANH HẬU | 13.09.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760091 | DƯƠNG TRUNG HẬU | 17.12.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760092 | NGUYỄN MINH HIẾU | 23.08.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760093 | NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN | 02.12.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760094 | LÊ THỊ THU HIỀN | 06.06.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760095 | NGUYỄN TUẤN HIỂU | 16.01.2000 | 10 | 9 | 9.25 | Giỏi |
760096 | NGUYỄN THỊ HUẾ HOA | 23.10.2000 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760097 | NGUYỄN VĂN THUẬN HOÀI | 13.01.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760098 | MAI TUYẾN HOÀI | 13.12.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760099 | TRẦN YẾN HỒNG | 04.07.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760100 | BÙI THỊ HỒNG HUẾ | 15.09.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760101 | NGUYỄN NGỌC HUYỀN | 09.01.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760102 | PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN | 03.08.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760103 | LÊ MINH HUY | 07.11.2000 | 10 | 9 | 9.25 | Giỏi |
760104 | TRẦN MINH HUY | 25.01.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760105 | LÊ NHẤT HUY | 15.12.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760106 | LƯU THỊ MỸ HUỲNH | 24.05.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760107 | MAI THÚY HUỲNH | 21.04.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760108 | VĂN THÚY HUỲNH | 24.02.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760109 | PHẠM THỊ MỸ HƯƠNG | 23.10.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760110 | NGUYỄN KIM HƯỜNG | 02.07.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760111 | HUỲNH DĨ KHA | 07.10.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760112 | NGUYỄN HOÀNG KHANG | 06.07.2000 | 10 | 9 | 9.25 | Giỏi |
760113 | NGUYỄN CHƯƠNG MINH KHANG | 23.11.2000 | 9 | 10 | 9.75 | Giỏi |
760114 | NGUYỄN PHẠM KHANG | 19.02.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760115 | NGUYỄN PHÚC KHANG | 17.11.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760116 | NGUYỄN QUỐC KHANG | 22.08.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760117 | LÊ VĂN KHANG | 08.09.2000 | 10 | 9 | 9.25 | Giỏi |
760118 | NGUYỄN QUỐC KHANH | 25.09.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760119 | NGUYỄN THỊ THUÝ KHANH | 29.10.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760120 | TRẦN TUẤN KHANH | 24.01.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760121 | NGUYỄN TUẤN KHA | 21.03.1998 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760122 | NGUYỄN GIA KHÁNH | 24.05.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760123 | NGUYỄN HOÀNG KHÁNH | 11.05.1999 | - v - | - v - | 0 | v |
760124 | NGUYỄN QUỐC KHÁNH | 02.09.1999 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760125 | TRẦN ANH KHOA | 04.09.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760126 | LÊ VĂN CHÍ KHOA | 10.12.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760127 | NGUYỄN NGỌC ĐĂNG KHOA | 19.07.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760128 | PHẠM NGUYỄN ĐĂNG KHOA | 16.06.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760129 | NGUYỄN THỊ YẾN KHOA | 17.05.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760130 | TRẦN THỊ YẾN KHOA | 15.11.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760131 | PHAN MINH KHÔI | 21.08.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760132 | CAO THỊ THUÝ KIỀU | 31.10.2000 | 9 | 9 | 9 | Giỏi |
760133 | LÊ HOÀNG KIỆT | 19.03.1999 | - v - | - v - | 0 | v |
760134 | DƯƠNG QUỐC KIỆT | 06.04.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760135 | PHẠM TUẤN KIỆT | 19.10.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760136 | ĐẶNG THIÊN KIM | 16.10.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760137 | TRƯƠNG THỊ HƯƠNG LAN | 17.12.1999 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760138 | PHẠM THỊ PHƯỢNG LAN | 08.04.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760139 | NGUYỄN TÙNG LÂM | 06.03.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760140 | NGUYỄN THỊ BÍCH LÀI | 16.04.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760141 | NGUYỄN THANH LIÊM | 10.09.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760142 | LÊ THỊ THÚY LIỂU | 28.03.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760143 | TRƯƠNG HỒNG LIỄU | 03.10.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760144 | NGUYỄN THỊ CẨM LINH | 09.01.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760145 | LÊ CHÍ LINH | 30.11.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760146 | PHẠM DIỆU LINH | 07.11.2000 | 10 | 9 | 9.25 | Giỏi |
760147 | NGUYỄN DƯƠNG LINH | 06.09.2000 | 9 | 9.5 | 9.38 | Giỏi |
760148 | LÊ THỊ MAI LINH | 05.09.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760149 | NGUYỄN THỊ MỶ LINH | 07.04.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760150 | TRẦN THỊ MỸ LINH | 19.06.1998 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760151 | LÊ THỊ NGỌC LINH | 27.09.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760152 | LÊ THỊ LINH | 14.08.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760153 | PHẠM TUẤN LỘC | 25.06.2000 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760154 | BÙI MINH LUÂN | 26.10.1999 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760155 | ĐẶNG MINH LUÂN | 25.07.1999 | 10 | 8 | 8.5 | Khá |
760156 | KIM MINH LUÂN | 25.02.2000 | 9.5 | 8.5 | 8.75 | Khá |
760157 | VÕ THÀNH LUÂN | 27.09.2000 | 10 | 9 | 9.25 | Giỏi |
760158 | LÊ VŨ LUÂN | 10.06.1998 | 10 | 9 | 9.25 | Giỏi |
760159 | NGUYỄN VŨ LUÂN | 01.02.2000 | 10 | 9 | 9.25 | Giỏi |
760160 | NGUYỄN THÀNH LUẬN | 27.06.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760161 | TRƯƠNG THỊ TRÚC LY | 29.02.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760162 | BÙI BÉ MAI | 22.05.2000 | 10 | 9 | 9.25 | Giỏi |
760163 | TRẦN HUỲNH MAI | 27.11.2000 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | Giỏi |
760164 | LÊ THỊ TRÚC MAI | 11.01.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760165 | TRƯƠNG MINH MINH | 16.09.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760166 | HUỲNH NHẬT MINH | 05.11.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760167 | BÙI LÊ NHỰT MINH | 27.04.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760168 | ĐỖ KIM MƠ | 15.02.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760169 | LÊ THỊ KIỀU MUỘI | 26.04.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760170 | BÙI KIM MỤI | 18.02.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760171 | HUỲNH THỊ DIỂM MY | 08.08.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760172 | NGUYỄN THỊ KIỀU MY | 24.07.2000 | 8.5 | 9 | 8.88 | Khá |
760173 | MAI TRẦN THẢO MY | 06.11.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760174 | NGUYỄN THỊ THÙY MY | 25.09.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760175 | TRẦN YẾN MY | 06.10.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760176 | KIM HỒNG MỸ | 21.03.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760177 | TRẦN THIẾT MỸ | 20.01.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760178 | TRẦN THANH NGÂN | 05.06.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760179 | ĐẶNG THỊ THẢO NGÂN | 21.01.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760180 | HỒ THỊ THẢO NGÂN | 07.10.2000 | 9 | 9.5 | 9.38 | Giỏi |
760181 | LÊ HUỲNH THẢO NGÂN | 05.09.2000 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760182 | NGUYỄN THỊ THUỶ NGÂN | 12.01.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760183 | HUỲNH THỊ TUYẾT NGÂN | 02.03.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760184 | NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN | 03.06.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760185 | HUỲNH PHƯỚC NGHIÊM | 15.01.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760186 | LÊ HỮU NGHĨA | 30.03.1999 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | Giỏi |
760187 | MAI THÀNH NGHĨA | 04.05.1997 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760188 | PHẠM TRỌNG NGHĨA | 04.07.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760189 | ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC | 15.05.2000 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760190 | NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC | 26.12.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760191 | BÙI THỊ HỒNG NGỌC | 17.01.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760192 | TRẦN THỊ NGỌC | 16.09.2000 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760193 | NGUYỄN THỊ THU NGỌC | 03.07.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760194 | NGUYỄN THÀNH NGUYÊN | 26.08.2000 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | Giỏi |
760195 | NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN | 15.11.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760196 | NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN | 01.11.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760197 | NGUYỄN VĂN NGUYÊN | 15.08.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760198 | TRẦN LONG HIẾU NHÂN | 29.10.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760199 | LÊ HỮU NHÂN | 02.08.2000 | 10 | 9 | 9.25 | Giỏi |
760200 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHẠN | 13.11.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760201 | HUỲNH THỊ HỒNG NHUNG | 04.03.2000 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760202 | TRƯƠNG THỊ NHẠN | 19.05.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760203 | NGUYỄN TRƯƠNG KIÊN NHẨN | 28.03.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760204 | NGUYỄN QUỐC NHẬT | 21.05.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760205 | NGUYỄN HỮU NHIỆM | 12.11.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760206 | NGUYỄN THỊ KIỀU NHI | 26.04.2000 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760207 | MAI TUYẾT NHI | 23.08.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760208 | NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI | 02.09.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760209 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | 20.03.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760210 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | 16.08.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760211 | VỎ Ý NHI | 07.01.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760212 | NGUYỄN NGỌC NHỊ | 10.04.2000 | 10 | 9 | 9.25 | Giỏi |
760213 | NGUYỄN HỬU NHƠN | 15.02.2000 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760214 | LÝ CẨM NHUNG | 23.03.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760215 | PHẠM THỊ HỒNG NHƯ | 23.12.1999 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760216 | MAI THỊ HUỲNH NHƯ | 27.09.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760217 | TRƯƠNG THỊ HUỲNH NHƯ | 24.08.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760218 | VÕ HUỲNH NHƯ | 15.06.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760219 | VÕ THẠCH HUỲNH NHƯ | 14.11.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760220 | LÊ THỊ QUỲNH NHƯ | 02.09.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760221 | NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ | 18.07.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760222 | HUỲNH TUYẾT NHƯ | 18.05.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760223 | LÊ THỊ TÚ NHƯ | 13.06.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760224 | HUỲNH LÊ YẾN NHƯ | 28.02.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760225 | LƯƠNG THỊ YẾN NHƯ | 27.06.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760226 | LÊ MINH NHỰT | 23.06.1999 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760227 | PHẠM MINH NHỰT | 13.04.1999 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760228 | TRẦN MINH NHỰT | 29.07.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760229 | NGUYỄN HỒNG NI | 22.02.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760230 | DƯƠNG BÃO NINH | 26.09.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760231 | LÊ KHẮC NINH | 22.06.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760232 | MAI LÊ THỤC NỮ | 03.06.2000 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760233 | TRẦN THỊ ANH PHA | 23.10.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760234 | TRẦN NHỰT PHONG | 14.08.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760235 | ĐẶNG VỦ THÁI PHONG | 23.03.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760236 | LƯU BẢO PHÚC | 25.04.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760237 | NGUYỄN THÁI HOÀNG PHÚC | 14.04.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760238 | PHẠM HOÀNG PHÚC | 03.09.2000 | 9 | 9.5 | 9.38 | Giỏi |
760239 | TRẦN HỬU PHÚC | 17.10.1999 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760240 | NGUYỄN HUỲNH HỮU PHÚC | 21.05.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760241 | NGUYỄN LÊ THIÊN PHÚC | 20.05.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760242 | TRẦN ĐẠT PHÚ | 18.05.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760243 | PHẠM SỈ PHÚ | 08.08.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760244 | TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN PHÚ | 10.02.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760245 | MAI NHẬT QUI | 15.10.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760246 | NGUYỄN PHÚC QUI | 11.09.1999 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760247 | HÀ PHÚ QUÍ | 17.08.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760248 | TRẦN HOÀNG QUYÊN | 29.09.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760249 | NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN | 23.06.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760250 | NGUYỄN KIM QUYÊN | 19.01.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760251 | ĐẶNG THỊ TỐ QUYÊN | 04.06.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760252 | NGUYỄN LÊ TRÚC QUYÊN | 22.02.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760253 | DƯƠNG HỮU QUÝ | 19.07.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760254 | NGUYỄN LÊ PHÚ QUÝ | 26.07.2000 | 8.5 | 10 | 9.63 | Giỏi |
760255 | HUỲNH QUỐC SỈ | 15.10.2000 | 9 | 10 | 9.75 | Giỏi |
760256 | BÙI THẠCH SOL | 29.03.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760257 | NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG | 01.01.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760258 | NGUYỄN CHÍ TÂM | 04.04.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760259 | VÕ THANH TÂM | 24.03.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760260 | NGUYỄN DUY TÂN | 28.01.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760261 | LÊ NGỌC TÂN | 02.11.2000 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760262 | MAI VĂN TÂN | 30.05.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760263 | TRẦN HUỆ TÁNH | 18.01.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760264 | NGUYỄN HỮU TÀI | 29.11.1997 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760265 | NGUYỄN TẤN TÀI | 10.11.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760266 | PHẠM THÀNH TÀI | 26.11.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760267 | HUỲNH THỊ LAN THANH | 05.07.2000 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760268 | TRƯƠNG THÀNH THÁNH | 11.04.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760269 | LÊ THỊ HƯƠNG THẢO | 28.08.2000 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760270 | NGUYỄN THỊ THANH THẢO | 13.02.2000 | 10 | 9.5 | 9.63 | Giỏi |
760271 | TRẦN THỊ THANH THẢO | 19.03.2000 | 9.5 | 10 | 9.88 | Giỏi |
760272 | LÊ CÔNG THẮNG | 10.12.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760273 | NGUYỄN ĐỨC THẮNG | 04.09.1999 | 9 | 9 | 9 | Giỏi |
760274 | NGUYỄN THÀNH THẮNG | 19.06.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
760275 | LÊ QUỐC THẾ | 25.02.2000 | 10 | 10 | 10 | Giỏi |
