Điểm thi Tuyển sinh 10 năm học 2019-2020


ĐIỂM THI TUYỂN SINH LỚP 10 (Tạm thời)
NĂM HỌC 2019-2020
 
STT SBD Họ và tên Nữ Tr. Ưu tiên Điểm ƯT Văn AV Toán Điểm TS
1 760001 Trần Duy An   XH   0.0 4.75 4.00 6.25 26.00
2 760002 Đặng Thị Thúy An x TH   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
3 760003 Trương Thị Huế Anh x HB   0.0 8.00 7.50 8.50 40.50
4 760004 Mai Thị Kim Anh x XH   0.0 5.25 4.00 4.75 24.00
5 760005 Trần Kỳ Anh   XH   0.0 4.00 2.25 3.25 16.80
6 760006 Nguyễn Mai Anh x HB   0.0 6.50 4.00 3.25 23.50
7 760007 Phạm Huỳnh Nhật Anh   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
8 760008 Lê Thị Phương Anh x HB   0.0 6.25 3.00 3.75 23.00
9 760009 Nguyễn Trương Phương Anh x HB   0.0 5.25 5.50 4.25 24.50
10 760010 Trần Thị Thuý Anh x HB   0.0 6.25 5.25 4.75 27.30
11 760011 Lê Minh Tú Anh   XH   0.0 5.50 3.50 4.50 23.50
12 760012 Nguyễn Hoàng Ân   HB   0.0 5.50 5.50 5.25 27.00
13 760013 Đặng Nguyễn Chí Bảo   TH   0.0 2.75 1.50 3.75 14.50
14 760014 Nguyễn Gia Bảo   TH   0.0 3.50 5.00 5.50 23.00
15 760015 Cao Hoàng Bảo   XH   0.0 3.50 3.50 3.75 18.00
16 760016 Phạm Hoàng Bảo   HB   0.0 5.50 5.00 6.25 28.50
17 760017 Phạm Thái Bảo   XH   0.0 5.25 4.50 3.75 22.50
18 760018 Dương Khánh Băng   HB   0.0 6.50 7.50 8.25 37.00
19 760019 Nguyễn Minh Cảnh   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
20 760020 Đặng Kim Chi x HB   0.0 4.75 4.00 6.00 25.50
21 760021 Nguyễn Ngọc Quế Chi x HB   0.0 5.75 7.25 8.00 34.80
22 760022 Đặng Lý Hoàng Chiêu   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
23 760023 Lê Đoàn Hồng Chúc x HB   0.0 6.00 6.00 6.25 30.50
24 760024 Lê Thị Chúc x XH   0.0 4.50 4.00 3.75 20.50
25 760025 Dương Văn Hải Cơ   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
26 760026 Nguyễn Quốc Cường   XH   0.0 6.00 3.25 3.25 21.80
27 760027 Bùi Thanh Danh   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
28 760028 Cao Hiếu Diễn   HH   0.0 5.25 4.25 3.75 22.30
29 760029 Nguyễn Thị Hồng Diệp x HB   0.0 4.50 4.25 7.00 27.30
30 760030 Sơn Thị Thùy Dung x HB TS 1.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
31 760031 Lê An Duy   HB   0.0 5.50 3.25 5.50 25.30
32 760032 Dương Nguyễn Khánh Duy   HB   0.0 2.75 4.50 4.50 19.00
33 760033 Đỗ Trần Khánh Duy   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
34 760034 Lê Khắc Duy   TH   0.0 3.00 3.25 0.50 10.30
35 760035 Nguyễn Lê Thúy Duy x XH   0.0 5.75 8.00 8.25 36.00
36 760036 Đoàn Thị Mỹ Duyên x XH   0.0 7.25 4.75 6.25 31.80
37 760037 Trần Thị Mỹ Duyên x HB   0.0 6.25 5.00 6.75 31.00
38 760038 Đặng Ngọc Duyên x HB   0.0 7.00 5.25 8.00 35.30
39 760039 Nguyễn Lâm Nhật Duynh   XH   0.0 5.00 3.00 6.25 25.50
40 760040 Đỗ Thị Thuỳ Dương x HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
41 760041 Đinh Thị Thuỳ Dương x HB   0.0 7.50 3.25 3.50 25.30
42 760042 Đặng Thị Thùy Dương x XH   0.0 5.25 4.75 3.75 22.80
43 760043 Nguyễn Thị Thùy Dương x HB   0.0 5.50 4.00 6.00 27.00
44 760044 Lê Văn Dương   HB   0.0 5.00 3.00 3.25 19.50
45 760045 Nguyễn Văn Dương   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
46 760046 Hồ Quốc Đại   HB   0.0 6.50 4.25 6.25 29.80
47 760047 Lê Tiến Đạt   XH   0.0 5.75 5.00 6.50 29.50
48 760048 Lữ Hải Đăng   XH   0.0 5.75 3.50 5.50 26.00
49 760049 Phạm Hải Đăng   HB   0.0 7.00 3.50 6.50 30.50
50 760050 Trần Hải Đăng   HB   0.0 6.75 5.75 6.75 32.80
51 760051 Trần Long Điền   HB   0.0 6.25 5.50 8.50 35.00
52 760052 Nguyễn Tâm Đoan x TH   0.0 4.75 2.00 4.50 20.50
53 760053 Cù Thành Đô   HB   0.0 5.00 2.75 4.25 21.30
54 760054 Phạm Đặng Đồng   HB   0.0 6.75 5.00 5.50 29.50
55 760055 Nguyễn Trí Đức   HB   0.0 3.75 2.50 5.25 20.50
56 760056 Phạm Thị Hậu Giang x HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
57 760057 Nguyễn Trường Giang   XH   0.0 6.50 3.50 3.50 23.50
58 760058 Phạm Trường Giang   HB   0.0 5.25 3.25 3.00 19.80
59 760059 Nguyễn Thị Ngọc Giàu x HB   0.0 4.75 5.00 3.25 21.00
60 760060 Lê Phú Giả   XH   0.0 7.25 5.00 6.75 33.00
61 760061 Lưu Gia Hân x HB   0.0 7.50 5.00 5.75 31.50
62 760062 Hồ Phạm Hồng Hân x HB   0.0 6.50 3.50 3.00 22.50
63 760063 Huỳnh Thị Kim Hân x HB   0.0 6.50 3.75 6.25 29.30
64 760064 Trần Thị Ngọc Hân x XH   0.0 4.75 3.25 3.75 20.30
65 760065 Bùi Thị Ngọc Hân x TH   0.0 5.75 5.00 6.75 30.00
66 760066 Nguyễn Thị Ngọc Hân x TH   0.0 7.50 4.75 7.00 33.80
67 760067 Huỳnh Ngọc Hân x HB   0.0 6.75 4.25 6.50 30.80
68 760068 Huỳnh Thị Ngọc Hân x HB   0.0 3.25 4.75 3.75 18.80
69 760069 Trần Ngọc Hân x HB   0.0 3.75 3.25 2.25 15.30
70 760070 Nguyễn Nhật Hào   HB   0.0 5.50 4.00 5.75 26.50
71 760071 Phan Vĩ Hào   XH   0.0 5.50 5.00 3.75 23.50
72 760072 Nguyễn Phi Hải   HB   0.0 5.00 3.50 5.00 23.50
73 760073 Phạm Trí Hải   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
74 760074 Cù Duy Hảo   HB   0.0 5.00 2.25 4.25 20.80
75 760075 Lê Thị Hạnh x XH   0.0 4.25 4.50 5.50 24.00
76 760076 Đặng Thị Phượng Hằng x HB   0.0 4.25 4.50 5.50 24.00
77 760077 Phạm Thị Thúy Hằng x HB   0.0 5.25 4.75 3.75 22.80
78 760078 Nguyễn Trung Hậu   XH   0.0 5.25 3.00 6.75 27.00
79 760079 Bùi Chí Hiền   XH   0.0 4.75 3.25 4.75 22.30
80 760080 Nguyễn Ngọc Hiền x HB   0.0 6.00 4.50 2.50 21.50
81 760081 Phan Trấn Hiệp   HB   0.0 7.00 5.00 5.75 30.50
82 760082 Trần Văn Hoài   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
83 760083 Lê Vũ Hoàng   XH   0.0 4.00 3.25 2.00 15.30
84 760084 Lê Thị Xuân Hồng x HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
85 760085 Nguyễn Thị Hồng Huế x TH   0.0 5.75 4.75 6.00 28.30
86 760086 Nguyễn Quốc Huy   HB   0.0 5.50 6.00 7.75 32.50
87 760087 Phạm Thanh Huy   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
88 760088 Nguyễn Thị Mỹ Huyền x HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
89 760089 Nguyễn Thị Như Huyền x XH   0.0 6.00 6.50 5.75 30.00
90 760090 Lê Thị Như Huỳnh x HB   0.0 5.00 4.75 4.50 23.80
91 760091 Phạm Huỳnh Hương x TH   0.0 4.25 5.75 6.75 27.80
92 760092 Đặng Bá Hưởng   TH   0.0 1.00 2.25 2.00 8.25
93 760093 Nguyễn Duy Khang   NB   0.0 5.00 4.00 4.25 22.50
94 760094 Phạm Hoàng Khang   TH   0.0 5.00 3.00 5.25 23.50
95 760095 Nguyễn Hoàng Khang   HB   0.0 5.00 4.50 5.75 26.00
96 760096 Kiều Hoàng Khang   HB   0.0 5.75 5.25 4.50 25.80
97 760097 Nguyễn Huỳnh Khang   TH   0.0 2.00 2.00 3.50 13.00
98 760098 Phạm Hữu Khang   HB   0.0 4.00 3.75 3.75 19.30
99 760099 Lê Minh Khang   HB   0.0 4.00 2.75 3.75 18.30
100 760100 Trần Nhật Khang   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
101 760101 Trương Phúc Khang   XH   0.0 5.00 4.75 5.00 24.80
102 760102 Lê Phúc Khang   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
103 760103 Lê Phước Khang   HB   0.0 5.25 3.25 6.75 27.30
104 760104 Huỳnh Tuấn Khanh   TH   0.0 2.75 2.75 3.50 15.30
105 760105 Nguyễn Minh Khánh   XH   0.0 5.25 4.00 4.75 24.00
106 760106 Trương Minh Khánh   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
107 760107 Nguyễn Phạm Trọng Khánh   XH   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
108 760108 Nguyễn Đỗ Anh Khoa   HB   0.0 4.50 3.00 4.75 21.50
109 760109 Nguyễn Hoàng Yến Khoa x HB   0.0 5.25 4.50 7.00 29.00
110 760110 Nguyễn Thị Yến Khoa x HB   0.0 5.00 5.75 5.50 26.80
111 760111 Nguyễn Trọng Khôi   HB   0.0 5.50 3.25 4.25 22.80
112 760112 Phạm Nguyễn Duy Khương   TH   0.0 2.75 2.50 2.75 13.50
113 760113 Đặng Thị Hồng Khương x TH   0.0 6.25 5.00 6.25 30.00
114 760114 Bùi Vĩnh Khương   XH   0.0 4.00 3.50 4.50 20.50
115 760115 Trần Hữu Kiểu   HB   0.0 4.50 3.00 6.00 24.00
116 760116 Tạ Minh Kiệt   HB   0.0 4.00 3.75 5.00 21.80
117 760117 Nguyễn Thị Thu Lan x HB   0.0 5.50 4.50 7.00 29.50
118 760118 Nguyễn Thị Hồng Lanh x XH   0.0 7.25 6.25 8.00 36.80
119 760119 Nguyễn Nhật Lâm   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
120 760120 Lê Thị Ngọc Liên x HB   0.0 5.25 3.50 7.50 29.00
121 760121 Trần Thị Mỹ Linh x TH   0.0 3.50 2.25 3.25 15.80
122 760122 Trần Hải Long   TH   0.0 5.75 4.75 6.00 28.30
123 760123 Nguyễn Huỳnh Long   HB   0.0 4.50 3.75 4.25 21.30
124 760124 Đoàn Hoàng Thái Long   HB   0.0 7.00 8.50 8.00 38.50
125 760125 Phạm Thành Long   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
126 760126 Phạm Lưu Hữu Lộc   HB   0.0 6.50 4.75 8.00 33.80
127 760127 Khương Hữu Lộc   HB   0.0 7.00 5.75 5.75 31.30
128 760128 Nguyễn Thành Lộc   TH   0.0 4.50 2.00 4.25 19.50
129 760129 Dương Thành Lộc   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
130 760130 Dương Tấn Lợi   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
131 760131 Phạm Minh Luân   HB   0.0 3.50 2.50 4.50 18.50
132 760132 Võ Hồng Ly   XH   0.0 6.25 3.50 6.50 29.00
133 760133 Huỳnh Trúc Ly x HB   0.0 3.25 3.50 3.00 16.00
134 760134 Lê Thị Huỳnh Mai x HB   0.0 6.50 6.50 7.75 35.00
135 760135 Lê Thanh Mai x NB   0.0 6.75 5.00 4.50 27.50
136 760136 Nguyễn Thị Tuệ Mẫn x HB   0.0 6.00 5.00 5.25 27.50
137 760137 Trần Gia Minh   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
138 760138 Võ Khả Minh   XH   0.0 6.00 3.00 5.25 25.50
139 760139 Nguyễn Thị Ngọc Minh x TH   0.0 6.25 4.50 4.00 25.00
140 760140 Phạm Thế Mỹ   TH   0.0 5.00 2.75 3.75 20.30
141 760141 Nguyễn Hoàng Nam   HB   0.0 6.25 3.25 5.00 25.80
142 760142 Đinh Hoàng Nam   NB   0.0 5.75 2.50 4.25 22.50
143 760143 Nguyễn Nhựt Nam   XH   0.0 6.75 8.50 8.50 39.00
144 760144 Nguyễn Thị Cẩm Ngân x XH TB2 2.0 6.50 6.25 7.25 35.30
145 760145 Nguyễn Thị Kim Ngân x HB   0.0 6.00 2.00 7.75 29.50
146 760146 Đặng Thị Kim Ngân x HB   0.0 6.75 4.75 5.25 28.80
147 760147 Lưu Mỹ Ngân x XH   0.0 7.00 6.00 6.50 33.00
148 760148 Lưu Thị Mỹ Ngân x XH   0.0 6.75 4.50 7.00 32.00
149 760149 Hồ Ngọc Ngân x HB   0.0 5.50 2.25 6.00 25.30
150 760150 Thái Thị Thanh Ngân x XH   0.0 5.75 4.25 2.75 21.30
151 760151 Mai Lê Thanh Ngân x HB   0.0 8.00 5.00 8.00 37.00
152 760152 Trần Thị Thanh Ngân x HB   0.0 6.75 5.00 4.00 26.50
153 760153 Huỳnh Thị Ngân x XH   0.0 7.00 3.00 4.00 25.00
154 760154 Vũ Thị Ngân x XH   0.0 7.00 3.75 5.75 29.30
155 760155 Nguyễn Thị Thùy Ngân x XH   0.0 4.50 3.25 3.50 19.30
156 760156 Dương Thị Tuyết Ngân x HB   0.0 4.00 2.75 1.75 14.30
157 760157 Lê Thị Mộng Nghi x TH   0.0 6.00 5.00 5.00 27.00
158 760158 Lê Uyên Nghi x HB   0.0 6.25 4.75 7.25 31.80
159 760159 Võ Hữu Nghĩa   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
160 760160 Phạm Bích Ngọc x HB   0.0 6.75 7.50 8.75 38.50
161 760161 Lê Thị Kim Ngọc x XH   0.0 5.50 4.25 7.00 29.30
162 760162 Đoàn Phạm Kim Ngọc x HB   0.0 5.75 4.00 2.50 20.50
163 760163 Võ Thị Như Ngọc x HB   0.0 6.50 4.50 4.00 25.50
164 760164 Nguyễn Thái Ngọc x HB   0.0 7.50 5.00 5.75 31.50
165 760165 Nguyễn Thị Cẩm Nguyên x NB   0.0 7.00 6.75 6.25 33.30
166 760166 Nguyễn Hoàng Nguyên   XH   0.0 4.25 3.00 2.75 17.00
167 760167 Trần Huỳnh Nguyên x HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
168 760168 Nguyễn Lê Phong Nguyên   XH   0.0 5.50 5.00 4.25 24.50
169 760169 Võ Đặng Thái Nguyên   TH   0.0 5.50 4.25 8.25 31.80
170 760170 Bùi Đoàn Thảo Nguyên x XH   0.0 6.00 4.00 3.00 22.00
171 760171 Lê Thị Thùy Nhanh x HB   0.0 7.00 6.00 8.25 36.50
172 760172 Đặng Huỳnh Nhân   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
173 760173 Phạm Hữu Nhân   HB   0.0 6.00 4.50 6.50 29.50
174 760174 Nguyễn Thị Mỹ Nhân x XH   0.0 7.00 4.25 6.50 31.30
175 760175 Hồ Thị Ngọc Nhân x TH   0.0 4.50 4.25 7.00 27.30
176 760176 Nguyễn Thành Nhân   HB   0.0 6.00 4.00 7.50 31.00
177 760177 Phạm Minh Nhẫn   HB   0.0 6.50 7.00 8.00 36.00
178 760178 Võ Long Nhật   HB   0.0 6.25 4.75 6.50 30.30
179 760179 Võ Thị Ngọc Nhi x HB   0.0 5.00 4.25 5.50 25.30
180 760180 Trần Ngọc Phương Nhi x HB   0.0 5.50 3.25 6.00 26.30
181 760181 Nguyễn Thị Thảo Nhi x HB   0.0 6.00 5.75 7.50 32.80
182 760182 Nguyễn Thị Nhi x HB   0.0 6.00 5.00 8.75 34.50
183 760183 Nguyễn Thị Tuyết Nhi x HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
184 760184 Nguyễn Thị Hồng Nhiên x HB   0.0 7.00 7.00 8.25 37.50
185 760185 Nguyễn Thị Hồng Nhiên x HB   0.0 5.25 6.00 6.25 29.00
186 760186 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên x XH   0.0 6.50 5.00 7.25 32.50
187 760187 Nguyễn Ánh Như x NB   0.0 6.00 5.25 6.50 30.30
188 760188 Nguyễn Thị Huỳnh Như x XH   0.0 6.75 6.50 6.75 33.50
189 760189 Trần Thị Huỳnh Như x XH   0.0 6.50 5.25 4.75 27.80
190 760190 Nguyễn Huỳnh Như x HB   0.0 6.75 6.00 7.00 33.50
191 760191 Nguyễn Thị Huỳnh Như x HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
192 760192 Mai Thị Huỳnh Như x HB   0.0 4.00 2.00 3.75 17.50
193 760193 Nguyễn Thị Huỳnh Như x HB   0.0 5.00 3.50 2.00 17.50
194 760194 Nguyễn Thị Huỳnh Như x HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
195 760195 Nguyễn Ngọc Như x XH   0.0 5.75 3.50 3.75 22.50
196 760196 Mai Thị Quỳnh Như x HB   0.0 6.00 4.25 6.00 28.30
197 760197 Đoàn Thị Tuyết Như x XH   0.0 6.50 4.75 6.25 30.30
198 760198 Huỳnh Lâm Nhựt   TH   0.0 0.50 1.50 2.00 6.50
199 760199 Trương Minh Nhựt   HB   0.0 5.50 3.25 4.25 22.80
200 760200 Nguyễn Hồng Phát   XH   0.0 5.00 3.75 2.50 18.80
201 760201 Nguyễn Tấn Phát   TH   0.0 5.25 6.50 6.75 30.50
202 760202 Bùi Thanh Phát   HB   0.0 4.25 4.25 4.25 21.30
203 760203 Trần Nguyễn Bá Phiển   XH   0.0 5.50 3.50 6.00 26.50
204 760204 Huỳnh Thanh Phong   TH   0.0 4.00 2.25 2.25 14.80
205 760205 Lê Quang Thái Phong   NB   0.0 6.00 3.50 2.25 20.00
206 760206 Phạm Trần Phú   HB   0.0 6.00 5.25 5.75 28.80
207 760207 Đặng Võ Hồng Phúc   TH   0.0 2.50 4.25 1.00 11.30
208 760208 Lê Minh Hiếu Phụng   HB   0.0 5.75 4.75 6.50 29.30
209 760209 Lê Thị Kim Phụng x HB   0.0 6.25 3.00 5.75 27.00
210 760210 Lê Minh Phụng   TH   0.0 5.00 2.25 5.25 22.80
211 760211 Phạm Thị Tiểu Phụng x HB   0.0 5.25 3.50 2.00 18.00
212 760212 Nguyễn Thy Phương x HB   0.0 3.50 3.00 3.00 16.00
213 760213 Nguyễn Thị Trúc Phương x NB   0.0 4.25 3.25 1.25 14.30
214 760214 Nguyễn Hữu Phước   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
215 760215 Nguyễn Thành Phước   HB   0.0 4.75 3.75 2.75 18.80
216 760216 Nguyễn Thị Hồng Phượng x HB   0.0 4.75 4.25 7.25 28.30
217 760217 Vương Mai Quí   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
218 760218 Phạm Thị Kiều Quyên x HB   0.0 5.00 4.00 5.00 24.00
219 760219 Nguyễn Thị Mỹ Quyên x HB   0.0 6.00 4.50 5.50 27.50
220 760220 Trần Thị Thúy Quyên x HB   0.0 5.25 3.25 6.50 26.80
221 760221 Đặng Thị Tố Quyên x TH   0.0 4.50 4.25 4.00 21.30
222 760222 Nguyễn Thị Tú Quyển x XH   0.0 4.00 4.00 3.75 19.50
223 760223 Phạm Duy Tân   HB   0.0 7.00 3.25 7.00 31.30
224 760224 Trần Hữu Tài   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
225 760225 Nguyễn Văn Thanh   XH   0.0 7.50 7.50 6.50 35.50
226 760226 Nguyễn Ngọc Thái   HB   0.0 7.00 7.00 8.75 38.50
227 760227 Lê Văn Minh Thành   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
228 760228 Nguyễn Phước Thành   HB   0.0 5.00 3.75 4.50 22.80
229 760229 Nguyễn Thị Ngọc Thảo x HB   0.0 6.25 5.75 5.00 28.30
230 760230 Phạm Thị Thanh Thảo x HB   0.0 7.50 6.50 7.50 36.50
231 760231 Nguyễn Hoàng Thắng   HB   0.0 5.00 4.25 2.75 19.80
232 760232 Nguyễn Hữu Thắng   HB   0.0 3.75 4.75 2.50 17.30
233 760233 Lê Quốc Thắng   TH   0.0 3.00 4.25 3.00 16.30
234 760234 Nguyễn Văn Thắng   HB   0.0 5.00 3.50 4.75 23.00
235 760235 Trần Hồng Thi x XH   0.0 5.00 3.75 4.00 21.80
236 760236 Nguyễn Gia Thiện   HB   0.0 5.75 7.25 8.50 35.80
237 760237 Nguyễn Hữu Thịnh   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
238 760238 Nguyễn Phước Thịnh   HB   0.0 2.50 2.75 3.25 14.30
239 760239 Huỳnh Quốc Thịnh   TH   0.0 3.00 2.75 0.75 10.30
240 760240 Huỳnh Kim Thoa x TH   0.0 4.75 3.25 4.75 22.30
241 760241 Phạm Thị Kim Thoa x HB   0.0 4.00 4.25 6.00 24.30
242 760242 Trương Hoàng Thoại   XH   0.0 6.25 5.00 7.00 31.50
243 760243 Nguyễn Minh Thuận   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
244 760244 Nguyễn Minh Thuận   HB   0.0 1.25 1.50 3.00 10.00
245 760245 Trần Thị Khánh Thư x TH   0.0 5.50 4.75 5.25 26.30
246 760246 Nguyễn Thị Minh Thư x XH   0.0 6.00 3.75 5.00 25.80
247 760247 Lê Võ Minh Thư x XH   0.0 7.00 6.75 6.75 34.30
248 760248 Nguyễn Thị Minh Thư x HB   0.0 6.25 4.25 5.50 27.80
249 760249 Hồ Ngọc Minh Thư x HB   0.0 7.00 4.00 4.50 27.00
250 760250 Đoàn Thị Minh Thư x NB   0.0 7.00 4.25 7.50 33.30
251 760251 Lê Kim Thượng   TH   0.0 5.00 3.25 2.75 18.80
252 760252 Dương Thị Cẩm Tiên x HB   0.0 6.00 5.50 5.75 29.00
253 760253 Lê Thị Kiều Tiên x XH   0.0 6.00 6.50 6.00 30.50
254 760254 Trần Thị Mỹ Tiên x HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
255 760255 Nguyễn Đinh Hoàng Tiến   HB   0.0 4.75 4.25 7.00 27.80
256 760256 Bùi Văn Tín   TH   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
257 760257 Trần Trọng Tính   XH   0.0 4.75 4.00 3.50 20.50
258 760258 Nguyễn Thanh Toàn   HB   0.0 5.50 5.25 4.25 24.80
259 760259 Trần Thanh Tòng   HB   0.0 7.50 4.50 5.50 30.50
260 760260 Phạm Thị Kiều Trang x HB   0.0 3.50 3.75 5.00 20.80
261 760261 Lê Trang x HB   0.0 7.75 5.50 2.00 25.00
262 760262 Võ Thị Ngọc Trang x HB   0.0 5.50 3.50 6.50 27.50
263 760263 Nguyễn Quỳnh Thảo Trang x TH   0.0 4.50 4.50 4.75 23.00
264 760264 Lê Thị Thùy Trang x XH   0.0 8.00 7.25 4.75 32.80
265 760265 Phạm Thị Thùy Trang x HB   0.0 7.00 7.00 7.75 36.50
266 760266 Lê Huỳnh Trâm x HB   0.0 5.50 4.75 5.00 25.80
267 760267 Lê Thị Ngọc Trâm x XH   0.0 6.00 4.00 4.00 24.00
268 760268 Nguyễn Thị Ngọc Trâm x XH   0.0 4.00 3.50 4.00 19.50
269 760269 Lê Thị Ngọc Trâm x XH   0.0 5.00 4.50 3.25 21.00
270 760270 Nguyễn Thị Ngọc Trâm x TH   0.0 7.00 5.75 8.00 35.80
271 760271 Nguyễn Thị Ngọc Trâm x HB   0.0 6.50 4.25 5.25 27.80
272 760272 Nguyễn Ngọc Trâm x HB   0.0 3.75 3.50 6.75 24.50
273 760273 Lý Thị Bảo Trân x HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
274 760274 Nguyễn Thị Huyền Trân x XH   0.0 6.00 5.25 5.25 27.80
275 760275 Lâm Thị Huỳnh Trân x HB   0.0 6.00 4.25 4.75 25.80
276 760276 Võ Thị Ngọc Trân x HB   0.0 6.25 4.25 6.50 29.80
277 760277 Nguyễn Ngọc Quế Trân x HB   0.0 5.25 5.75 5.75 27.80
278 760278 Phạm Công Trí   HB   0.0 5.75 4.00 6.25 28.00
279 760279 Nguyễn Minh Trí   TH   0.0 5.50 2.50 6.00 25.50
280 760280 Nguyễn Nhân Trí   TH   0.0 5.50 2.75 6.50 26.80
281 760281 Nguyễn Thành Trung   TH   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
282 760282 Nguyễn Trần Thanh Truyền x HB   0.0 4.00 4.00 3.50 19.00
283 760283 Nguyễn Ngọc Trúc x XH   0.0 6.25 4.25 6.50 29.80
284 760284 Nguyễn Thị Thanh Trúc x XH   0.0 7.00 5.00 4.75 28.50
285 760285 Trần Thị Thanh Trúc x XH   0.0 4.50 3.00 3.25 18.50
286 760286 Lê Nhựt Trường   XH   0.0 6.25 5.25 7.75 33.30
287 760287 Lê Thanh Trường   XH   0.0 5.25 4.25 5.75 26.30
288 760288 Phan Trung Trực   HB   0.0 5.00 3.25 3.75 20.80
289 760289 Huỳnh Thị Kim Tuyền x TH   0.0 4.25 4.25 5.50 23.80
290 760290 Lê Thị Phương Tuyền x HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
291 760291 Trần Mai Phương Tuyền x HB   0.0 4.25 3.50 4.25 20.50
292 760292 Trương Anh Tú   XH   0.0 6.00 4.25 6.00 28.30
293 760293 Võ Thị Cẩm Tú x HB   0.0 5.50 7.00 8.00 34.00
294 760294 Võ Lê Thanh Tùng   HB   0.0 5.50 2.75 3.50 20.80
295 760295 Nguyễn Thị Nhã Uyên x HB   0.0 3.50 4.50 3.75 19.00
296 760296 Lưu Thị Trúc Vân x HB   0.0 6.25 3.50 4.50 25.00
297 760297 Huỳnh Hữu Văn   TH   0.0 4.25 4.50 6.25 25.50
298 760298 Nguyễn Thị Tường Vi x HB   0.0 7.00 4.75 7.75 34.30
299 760299 Đặng Công Vinh   XH   0.0 5.00 3.50 3.75 21.00
300 760300 Trần Đoàn Quang Vinh   HB   0.0 6.50 4.75 7.00 31.80
301 760301 Lê Phước Vĩnh   HB   0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00
302 760302 Nguyễn Thị Phương Vy x HB   0.0 2.50 4.25 4.25 17.80
303 760303 Nguyễn Thảo Vy x HB   0.0 7.00 7.75 8.25 38.30
304 760304 Nguyễn Thị Tường Vy x TH   0.0 4.00 3.00 2.50 16.00
305 760305 Nguyễn Thị Yến Vy x HB   0.0 5.75 6.00 5.00 27.50
306 760306 Trần Nguyễn Ánh Xuân x XH   0.0 5.50 7.00 6.25 30.50
307 760307 Nguyễn Thị Cẩm Xuyến x XH   0.0 5.50 3.75 6.25 27.30
308 760308 Nguyễn Thị Hải Yến x HB   0.0 7.00 5.50 6.75 33.00
309 760309 Trần Diệp Kim Yến x HB   0.0 6.00 3.75 4.25 24.30
310 760310 Lê Thị Ngọc Yến x XH   0.0 5.50 5.75 5.25 27.30
311 760311 Võ Thị Lan Anh x HB   0.0 7.00 7.00 7.00 35.00
312 760312 Phạm Thị Mai Anh x HB   0.0 8.00 8.00 9.00 42.00
313 760313 Đặng Ngọc Anh x TH   0.0 5.00 6.50 7.50 31.50
314 760314 Đặng Thị Phương Anh x TH   0.0 5.00 4.00 5.00 24.00
315 760315 Trần Gia Bảo   HB   0.0 5.75 3.75 5.75 26.80
316 760316 Nguyễn Ngọc Bằng x HB   0.0 5.25 2.75 4.00 21.30
