Kết quả thi NGHỀ học sinh khối 11 năm học 2017-2018


KẾT QUẢ THI NGHỀ THVP
Năm học 2017-2018
 
Ph SBD Họ và tên Ngày sinh LT TH ĐTB Kết quả
1 760001 NGUYỄN THỊ MINH ANH 21.07.2001 10 10 10 Giỏi
1 760002 PHẠM NGỌC ÂN 09.01.2001 10 10 10 Giỏi
1 760003 LÊ KHÁNH BĂNG 17.08.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
1 760004 HUỲNH ANH DUY 26.10.2001 10 10 10 Giỏi
1 760005 ĐÀO NGỌC ĐẠM 07.12.2001 9.5 9.5 9.5 Giỏi
1 760006 NGUYỄN TẤN GIÀU 18.11.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
1 760007 PHẠM PHƯỚC HẢI 12.11.2001 10 10 10 Giỏi
1 760008 NGUYỄN NHỰT HÀO 27.01.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
1 760009 PHAN THỊ THÚY HẰNG 23.03.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
1 760010 DƯƠNG THỊ CẨM HÂN 29.01.2001 10 10 10 Giỏi
1 760011 NGUYỄN THÁI HỌC 14.12.2001 10 10 10 Giỏi
1 760012 ĐỖ ĐỨC HUY 15.05.2001 10 V 2.5 h
1 760013 LÊ THỊ MỸ HUYỀN 10.09.2001 10 10 10 Giỏi
1 760014 NGUYỄN VĂN DUY KHÁNH 11.09.2000 10 9.5 9.63 Giỏi
1 760015 NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU 13.10.2001 10 10 10 Giỏi
1 760016 NGUYỄN THÀNH LONG 24.09.2001 10 10 10 Giỏi
1 760017 NGUYỄN MINH LUÂN 29.09.2001 10 10 10 Giỏi
1 760018 TRẦN KIM NGÂN 19.11.2001 10 10 10 Giỏi
1 760019 TRẦN THANH NGÂN 16.03.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
1 760020 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 10.10.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
1 760021 NGUYỄN THỊ MỶ NGUYÊN 02.01.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
1 760022 LÊ THỊ YẾN NHI 03.10.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
1 760023 TRẦN HUỲNH NHƯ 15.06.2001 10 10 10 Giỏi
1 760024 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 10.09.2000 10 10 10 Giỏi
2 760025 LÊ THỊ MỸ QUYỀN 03.10.2001 10 10 10 Giỏi
2 760026 LÊ TẤN SƯƠNG 27.09.2001 10 10 10 Giỏi
2 760027 NGUYỄN ĐỨC TÂY 16.10.2001 9.5 9.5 9.5 Giỏi
2 760028 TRẦN MINH THÀNH 06.12.2001 10 10 10 Giỏi
2 760029 NGUYỄN THỊ THU THẢO 30.04.2001 10 10 10 Giỏi
2 760030 NGUYỄN DIỆU THIỆN 24.12.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
2 760031 TRƯƠNG HƯNG THỊNH 25.03.2001 10 10 10 Giỏi
2 760032 NGUYỄN HUỲNH KIM THƯ 01.11.2001 10 10 10 Giỏi
2 760033 TRẦN THỊ CẨM TIÊN 02.05.2001 10 10 10 Giỏi
2 760034 LÝ HOÀNG TIỂN 15.10.2001 10 10 10 Giỏi
2 760035 PHẠM THỊ BÉ TRANG 23.12.2001 10 10 10 Giỏi
2 760036 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 30.05.2001 10 10 10 Giỏi
2 760037 NGUYỄN NGỌC UYỂN 16.03.2001 10 10 10 Giỏi
2 760038 LƯU TẦN VINH 12.03.2001 10 10 10 Giỏi
2 760039 LÊ DUY ANH 29.10.2001 9 10 9.75 Giỏi
2 760040 NGUYỄN QUỐC BẢO 29.05.2001 5.5 10 8.88 Khá
2 760041 LƯƠNG NGUYỄN CHÍ BÌNH 05.08.2001 9.5 10 9.88 Giỏi
2 760042 TRƯƠNG CHÍ CƯỜNG 20.01.2001 10 10 10 Giỏi
2 760043 ĐOÀN TẤN ĐẠT 02.07.2001 10 10 10 Giỏi
2 760044 DƯƠNG HẢI ĐĂNG 28.12.2001 9.5 10 9.88 Giỏi
2 760045 ĐỖ TRƯỜNG GIANG 23.07.2001 8.5 10 9.63 Giỏi
2 760046 LÊ THỊ MỸ HÂN 15.09.2001 9.5 10 9.88 Giỏi
2 760047 VÕ THỊ NGỌC HÂN 09.02.2001 10 10 10 Giỏi
2 760048 VÕ THỊ THU HIỀN 09.03.2001 10 10 10 Giỏi
3 760049 NGUYỄN TUẤN HUY 12.01.2001 10 10 10 Giỏi
3 760050 LÊ THỊ MỸ HUYỀN 14.11.2001 10 10 10 Giỏi
3 760051 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 29.09.2001 10 10 10 Giỏi
3 760052 TRẦN GIA KHANG 26.09.2001 9.5 10 9.88 Giỏi
3 760053 LÊ TUẤN KIỆT 04.04.2001 10 10 10 Giỏi
3 760054 PHẠM HOÀI LINH 19.07.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
3 760055 NGUYỄN TẤN LỘC 24.04.2001 10 10 10 Giỏi
3 760056 PHAN THANH NGÂN 15.10.2001 10 10 10 Giỏi
3 760057 LÊ THẢO NGÂN 06.05.2001 10 10 10 Giỏi
3 760058 LÊ HỒNG NGỌC 14.10.2001 10 10 10 Giỏi
3 760059 ĐỒNG MINH NGUYÊN 13.09.2001 10 10 10 Giỏi
3 760060 LƯU BÁ NHA 18.10.2001 9.5 10 9.88 Giỏi
3 760061 BÙI CHÍ NHẠN 29.05.2001 10 10 10 Giỏi
3 760062 PHAN THỊ NGỌC NHI 20.11.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
3 760063 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 30.08.2001 10 10 10 Giỏi
3 760064 HỒ THỊ THIỆN NHƯ 10.09.2001 10 10 10 Giỏi
3 760065 TRẦN LONG THANH PHÚC 25.10.2001 10 10 10 Giỏi
3 760066 LÊ HỮU PHƯỚC 22.07.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
3 760067 PHẠM NG. QUỐC THỊNH 05.11.2001 9.5 9.5 9.5 Giỏi
3 760068 VÕ PHƯỚC THỌ 10.05.2000 8 10 9.5 Giỏi
3 760069 NGUYỄN QUỐC THÔNG 02.07.2001 10 10 10 Giỏi
3 760070 TRƯƠNG THỊ CẨM TIÊN 12.01.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
3 760071 NGUYỄN NHÂN TÍN 16.05.2001 9.5 9.5 9.5 Giỏi
3 760072 MAI VĂN TOÀN 06.12.2000 9.5 9.5 9.5 Giỏi
4 760073 ĐỒNG BÍCH TRÂM 01.07.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
4 760074 HUỲNH NGỌC TRÂN 16.04.2001 9.5 9 9.13 Giỏi
4 760075 TRƯƠNG THỊ QUẾ TRÂN 08.08.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
4 760076 HUỲNH THỊ ANH TRÚC 19.05.2001 9.5 10 9.88 Giỏi
4 760077 ĐẶNG QUỐC VĂN 23.06.2001 10 10 10 Giỏi
4 760078 NG. KIM MINH VƯƠNG 23.03.2001 10 10 10 Giỏi
4 760079 NG. ĐẶNG THANH VY 17.01.2001 9 10 9.75 Giỏi
4 760080 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 18.11.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
4 760081 LÊ CHÍ BẢO 02.09.2001 10 10 10 Giỏi
4 760082 ĐỔ THỊ BÍCH CHĂM 21.12.2001 10 10 10 Giỏi
4 760083 NGUYỄN THANH DUY 16.07.2001 10 10 10 Giỏi
4 760084 NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN 28.08.2001 10 10 10 Giỏi
4 760085 TRẦN THỊ KIM DUYÊN 11.08.2001 10 10 10 Giỏi
4 760086 TRẦN THỊ TRÚC ĐÀO 03.09.2001 10 10 10 Giỏi
4 760087 TRẦN VŨ ĐẠT 09.12.2000 10 10 10 Giỏi
4 760088 HUỲNH NHỰT HÀO 22.10.2001 10 10 10 Giỏi
4 760089 NGUYỄN THỊ TÚ HẢO 31.07.2001 10 10 10 Giỏi
4 760090 NGUYỄN NGỌC HÂN 29.07.2001 10 10 10 Giỏi
4 760091 NGUYỄN HỒ TRUNG HẬU 10.08.2001 9 9.5 9.38 Giỏi
4 760092 NGUYỄN GIA HUY 13.07.2001 9.5 10 9.88 Giỏi
4 760093 VÕ HOÀNG KHA 26.10.2001 10 10 10 Giỏi
4 760094 TRẦN THỊNH KHANG 25.12.2001 10 10 10 Giỏi
4 760095 LÊ THỊ BÍCH KHOA 27.08.2001 10 10 10 Giỏi
4 760096 NGUYỄN VĂN KIỆT 25.11.2001 10 10 10 Giỏi
5 760097 NGUYỄN HOÀNG LỰC 28.10.2001 9 V 2.25 h
5 760098 NGUYỄN THỊ NGỌC LÝ 06.06.2001 9.5 10 9.88 Giỏi
5 760099 ĐẶNG THỊ HUỲNH MAI 11.06.2001 9 10 9.75 Giỏi
5 760100 NGUYỄN CÔNG MINH 19.09.2000 7.5 10 9.38 Giỏi
5 760101 VÕ THANH NAM 21.12.2001 8.5 10 9.63 Giỏi
5 760102 LÊ PHONG NHẢ 13.11.2001 10 10 10 Giỏi
5 760103 NGUYỄN THÀNH NHÌ 22.09.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
5 760104 LÊ THỊ KIM NHƯ 13.08.2001 10 10 10 Giỏi
5 760105 PHẠM THỊ THÚY QUYÊN 17.02.2001 10 10 10 Giỏi
5 760106 TRẦN THANH TÀI 21.01.2001 10 10 10 Giỏi
5 760107 MAI NHỰT THÀNH 26.11.2001 10 10 10 Giỏi
5 760108 HUỲNH QUỐC THỊNH 27.02.2001 10 10 10 Giỏi
5 760109 NGUYỄN THỊ KIM THOA 04.06.2001 10 10 10 Giỏi
5 760110 HUỲNH QUỐC THÔNG 02.05.2001 10 10 10 Giỏi
5 760111 NGUYỄN THÀNH THƠ 19.12.2001 10 10 10 Giỏi
5 760112 TRƯƠNG HOÀNG THUẬN 08.04.2001 10 10 10 Giỏi
5 760113 PHẠM MINH THUẬN 17.03.2001 9.5 9 9.13 Giỏi
5 760114 NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY 17.12.2001 9.5 10 9.88 Giỏi
5 760115 HUỲNH NGỌC THƯ 05.08.2001 9.5 8 8.38 Khá
5 760116 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN 22.05.2001 10 10 10 Giỏi
5 760117 TRẦN THANH TRỌNG 11.01.2001 9 8 8.25 Khá
5 760118 NGUYỄN ĐAN TRƯỜNG 14.10.2001 9.5 10 9.88 Giỏi
5 760119 TRẦN MINH TUYỀN 14.05.2001 8 10 9.5 Giỏi
5 760120 NG. NGỌC PHƯƠNG UYÊN 03.07.2001 9.5 10 9.88 Giỏi
6 760121 MAI NHƯ Ý 06.05.2001 8.5 10 9.63 Giỏi
6 760122 TRẦN THỊ NHƯ Ý 01.03.2001 8.5 9.5 9.25 Giỏi
6 760123 PHẠM ĐỨC ANH 19.12.2001 10 10 10 Giỏi
6 760124 LÊ TẤN BẢO 20.08.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
6 760125 ĐẶNG TIỂU BĂNG 28.03.2001 10 10 10 Giỏi
6 760126 MAI TRÍ CƯỜNG 24.06.2001 10 10 10 Giỏi
6 760127 LÊ NHỰT DUY 04.06.2001 10 8 8.5 Khá
6 760128 TRẦN THẾ DUY 20.03.2001 10 10 10 Giỏi
6 760129 DƯƠNG THÀNH ĐẠT 29.09.2001 10 10 10 Giỏi
6 760130 TRẦN LONG ĐỈNH 21.02.2001 10 10 10 Giỏi
6 760131 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 21.07.2001 10 10 10 Giỏi
6 760132 NGUYỄN THÁI HIỂN 01.11.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
6 760133 BÙI THỊ HƯƠNG HUYỀN 02.07.2001 10 10 10 Giỏi
6 760134 LÝ THỊ NGỌC HUYỀN 06.04.2001 10 10 10 Giỏi
6 760135 NG. THỊ NGỌC HUYỀN 06.05.2001 10 10 10 Giỏi
6 760136 TRẦN HỮU HUYNH 31.07.2001 10 10 10 Giỏi
6 760137 NG. PHẠM NHƯ HUỲNH 12.05.2001 10 10 10 Giỏi
6 760138 NGUYỄN VĂN KHẢI 02.04.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
6 760139 LƯƠNG HIẾU KHANG 12.08.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
6 760140 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 02.01.2001 10 10 10 Giỏi
6 760141 HUỲNH MINH LUẬN 17.10.2001 10 10 10 Giỏi
6 760142 NGUYỄN HOÀNG NAM 08.05.2001 10 10 10 Giỏi
6 760143 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 22.01.2001 10 10 10 Giỏi
6 760144 LÊ THANH NGÂN 17.02.2001 10 10 10 Giỏi
7 760145 NG. THỊ THANH NGÂN 18.06.2001 9.5 10 9.88 Giỏi
7 760146 HUỲNH THỊ TUYẾT NGÂN 17.04.2001 10 10 10 Giỏi
7 760147 ĐỒNG TRỌNG NGHĨA 14.09.2000 9.5 9 9.13 Giỏi
7 760148 PHAN THỊ NHƯ NGUYÊN 03.02.2001 10 10 10 Giỏi
7 760149 NGÔ THỊ TUYẾT NHI 10.12.2001 10 10 10 Giỏi
7 760150 LÊ HUỲNH YẾN NHI 26.03.2001 10 9 9.25 Giỏi
7 760151 VÕ YẾN NHI 18.08.2001 9.5 10 9.88 Giỏi
7 760152 HUỲNH HOÀNG PHÚC 01.12.2001 10 10 10 Giỏi
7 760153 NGUYỄN THÁI PHÚC 10.03.2001 10 10 10 Giỏi
7 760154 NGUYỄN TẤN SANG 04.11.2001 10 10 10 Giỏi
7 760155 NGÔ MINH SEL 28.05.2001 10 10 10 Giỏi
7 760156 LƯU CHÍ TÂM 25.12.2000 10 V 2.5 h
7 760157 HUỲNH TRÍ TÂM 20.06.2001 9.5 9.5 9.5 Giỏi
7 760158 NGUYỄN THÙY TIÊN 10.07.2001 10 10 10 Giỏi
7 760159 TRẦN BÌNH TRỌNG 11.03.2001 10 10 10 Giỏi
7 760160 NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG 14.05.2001 10 10 10 Giỏi
7 760161 HUỲNH THANH TÚ 08.03.2001 10 10 10 Giỏi
7 760162 LÊ BÍCH TUYỀN 30.01.2001 10 10 10 Giỏi
7 760163 TRẦN THANH VINH 22.07.2001 10 9 9.25 Giỏi
7 760164 VÕ TUẤN CÔNG 04.06.2001 10 10 10 Giỏi
7 760165 VÕ ANH DUY 15.04.2001 10 10 10 Giỏi
7 760166 NGUYỄN TẤN ĐỈNH 14.12.2001 10 10 10 Giỏi
7 760167 ĐẶNG THỊ CẨM GIANG 09.11.2001 8.5 9 8.88 Khá
7 760168 ĐỖ KIM HẰNG 07.03.2001 10 9 9.25 Giỏi
8 760169 HUỲNH THỊ HẢI HUỲNH 16.02.2001 10 10 10 Giỏi
8 760170 PHAN THỊ THU HƯƠNG 11.08.2001 10 10 10 Giỏi
8 760171 NGUYỄN HOÀNG KHANG 12.11.2001 9.5 10 9.88 Giỏi
8 760172 THÁI KHẮC KHANG 11.03.2001 8 9.5 9.13 Giỏi
8 760173 LÊ VĂN KHANG 13.03.2001 10 10 10 Giỏi
8 760174 NG. HOÀNG ANH KHOA 21.11.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
8 760175 TRẦN HOÀNG KIM 04.03.2001 10 8 8.5 Khá
8 760176 NGUYỄN SƠN LÂM 05.05.2001 9.5 9.5 9.5 Giỏi
8 760177 ĐỔ THỊ THU LIỂU 14.02.2001 9.5 10 9.88 Giỏi
8 760178 LÊ TƯỜNG LINH 18.10.2001 10 10 10 Giỏi
8 760179 HUỲNH VŨ LINH 19.03.2001 10 9 9.25 Giỏi
8 760180 LÊ MINH LUẬN 03.04.2001 9.5 9.5 9.5 Giỏi
8 760181 HUỲNH HẢI MINH 24.03.2001 10 10 10 Giỏi
8 760182 TRẦN THỊ KIỀU MY 15.05.2001 10 10 10 Giỏi
8 760183 HỒ NHỰT NAM 08.01.2001 10 10 10 Giỏi
8 760184 NGUYỄN LÊ BÁ NGỌC 10.06.2001 9.5 10 9.88 Giỏi
8 760185 ĐẶNG THỊ HUỲNH NHƯ 17.12.2001 10 9 9.25 Giỏi
8 760186 NGUYỄN DUY PHONG 07.08.2001 8.5 9.5 9.25 Giỏi
8 760187 NGUYỄN DUY TÂN 09.12.2001 10 10 10 Giỏi
8 760188 TRẦN MAI PHƯỚC THÀNH 11.06.2001 8 10 9.5 Giỏi
8 760189 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 10.12.2001 10 10 10 Giỏi
8 760190 LÊ THỊ CẨM THU 22.09.2001 10 10 10 Giỏi
8 760191 NGUYỄN ANH THƯ 02.01.2001 10 10 10 Giỏi
8 760192 THÁI MINH THƯ 24.10.2001 9.5 10 9.88 Giỏi
9 760193 LÊ THỊ THỦY TIÊN 18.01.2001 9.5 9.5 9.5 Giỏi
9 760194 NGUYỄN TRẦN ANH TUẤN 12.09.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
9 760195 NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN 21.12.2001 8.5 10 9.63 Giỏi
9 760196 NGUYỄN HẢI YẾN 15.08.2001 10 10 10 Giỏi
9 760197 NGUYỄN THỊ HUỲNH ANH 14.07.2001 9.5 10 9.88 Giỏi
9 760198 VÕ DUY KHANG 04.05.2000 8 10 9.5 Giỏi
9 760199 NG. NGỌC THANH THOẢN 27.07.2001 7 9 8.5 Khá
9 760200 DƯƠNG THẾ VINH 01.01.2000 9.5 7 7.63 Khá
9 760201 LÊ HIỀN VƯƠNG 20.09.2001 V V 0 v
9 760202 LÊ MỶ AN 06.02.2001 10 10 10 Giỏi
9 760203 LÊ LAN ANH 23.01.2001 9 10 9.75 Giỏi
9 760204 NGUYỄN THỊ LOAN ANH 28.01.2001 9.5 10 9.88 Giỏi
9 760205 NGUYỄN THỊ TÚ ANH 08.01.2001 10 10 10 Giỏi
9 760206 NGUYỄN CHÍ BẢO 18.01.2001 10 10 10 Giỏi
9 760207 LÊ HỮU BẰNG 26.08.2001 9.5 10 9.88 Giỏi
9 760208 LÊ THỊ CẨM 17.09.2001 9 10 9.75 Giỏi
9 760209 ĐẶNG VĂN CHÍ CƯỜNG 12.06.2001 9 9.5 9.38 Giỏi
9 760210 NGUYỄN THỊ BÍCH DU 25.06.2001 9.5 10 9.88 Giỏi
9 760211 NGUYỄN THỊ HIỀN HẠNH 09.07.2001 9.5 8.5 8.75 Khá
9 760212 NGUYỄN MINH HIẾU 27.02.2001 9 9 9 Giỏi
9 760213 NGÔ TRỌNG HIẾU 06.01.2001 10 10 10 Giỏi
9 760214 LÊ QUANG HUY 15.05.2001 10 10 10 Giỏi
9 760215 ĐOÀN VĂN KHANG 28.10.2001 10 10 10 Giỏi
9 760216 LƯU VĂN LỢI 28.04.2001 10 10 10 Giỏi
10 760217 PHẠM KHẮC MẢI 22.12.2001 9 10 9.75 Giỏi
10 760218 TRẦN THỊ PHƯỚC MINH 15.10.2001 5.5 10 8.88 Khá
10 760219 LÊ THANH NGOÃN 26.05.2001 10 10 10 Giỏi
10 760220 PHẠM THÁI NGỌC 12.04.2001 9 10 9.75 Giỏi
10 760221 LÊ NGUYỄN ĐỨC NHÂN 12.10.2001 9 10 9.75 Giỏi
10 760222 TRƯƠNG HUỲNH NHƯ 26.12.2001 10 10 10 Giỏi
10 760223 NGUYỄN HOÀNG QUÍ 30.11.2001 8.5 10 9.63 Giỏi
10 760224 NGUYỄN THÚY QUYÊN 15.01.2001 9 8 8.25 Khá
10 760225 NGÔ TRẦN CÔNG QUYỀN 22.08.2001 10 9.5 9.63 Giỏi
10 760226 NGUYỄN KIM SANG 16.08.2001 9.5 7.5 8 Khá
10 760227 NGUYỄN VĂN SANG 28.02.2001 7 8 7.75 Khá
10 760228 VÕ DUY TÂN 06.06.2001 10 10 10 Giỏi
10 760229 NGUYỄN TRUNG THÀNH 24.10.2001 10 10 10 Giỏi
10 760230 LÊ PHƯỢNG THẢO 09.11.2001 9 9 9 Giỏi
10 760231 NGUYỄN THỊ MỘNG THI 01.05.2001 9.5 10 9.88 Giỏi
10 760232 NGUYỄN CHÍ THUẬN 13.09.2000 5.5 7.5 7 Khá
10 760233 PHAN THỊ ANH THƯ 17.04.2001 10 10 10 Giỏi
10 760234 PHAN NGỌC TIÊN 15.08.2001 10 10 10 Giỏi
10 760235 NGUYỄN THỊ THANH TIỀN 03.09.2001 10 9 9.25 Giỏi
10 760236 PHAN LÊ HOÀNG UYÊN 14.05.2001 10 10 10 Giỏi
10 760237 TRƯƠNG THỊ THU XUÂN 14.08.2001 5.5 9.5 8.5 Khá
10 760238 LÊ THỊ NHƯ Ý 02.10.2001 5.5 8 7.38 Khá
10 760239 LÊ HOÀNG ANH 15.11.2001 4.5 8 7.13 TB
10 760240 NGUYỄN CHÍ BÌNH 26.02.2001 4.5 8 7.13 TB
11 760241 HUỲNH THẠCH DÀNG 01.01.1994 2.5 7 5.88 h
11 760242 NGUYỄN THẢO DUY 14.11.2001 5 8 7.25 Khá
11 760243 PHẠM TRÍ KHẢI 24.07.2001 10 8.5 8.88 Khá
11 760244 CÙ QUẾ ANH 08.04.2001 10 10 10 Giỏi
11 760245 TRẦN THỊ NGUYỆT ÁNH 31.12.2000 10 10 10 Giỏi
11 760246 NGUYỄN BẢO CHÂU 13.09.2001 10 10 10 Giỏi
11 760247 LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY 01.11.2001 10 10 10 Giỏi
11 760248 NGUYỄN HOÀNG DƯ 08.04.2001 10 10 10 Giỏi
11 760249 VÕ THỊ NGÂN HOÀI 30.01.2001 10 10 10 Giỏi
11 760250 NGUYỄN TRÚC LINH 27.10.2001 10 10 10 Giỏi
11 760251 VÕ THỊ YẾN LINH 19.08.2001 10 10 10 Giỏi
11 760252 MAI THỊ HỒNG LOAN 10.10.2001 10 10 10 Giỏi
11 760253 MAI NHỰT LONG 24.09.2001 10 10 10 Giỏi
11 760254 NGUYỄN MINH LUÂN 14.01.2001 10 10 10 Giỏi
11 760255 DƯƠNG THÚY MỶ 19.06.2001 10 10 10 Giỏi
11 760256 ĐẶNG THỊ THANH NGÂN 26.02.2001 9.5 10 9.88 Giỏi
11 760257 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC 19.07.2001 10 10 10 Giỏi
11 760258 BÙI TRẦN THẢO NGUYÊN 08.03.2001 10 10 10 Giỏi
11 760259 ĐINH THỊ KIM NHÀNG 19.02.2001 10 10 10 Giỏi
11 760260 TRẦN TẠ BÌNH NHI 24.05.2001 10 10 10 Giỏi
11 760261 TRẦN NGUYỄN THIÊN PHÚ 09.07.2001 10 10 10 Giỏi
11 760262 TRẦN HỒNG PHÚC 27.04.2001 10 10 10 Giỏi
11 760263 VÕ VĨNH THANH 17.12.2001 10 10 10 Giỏi
11 760264 LÊ HỒ VẠN THUẬN 28.02.2001 10 10 10 Giỏi
12 760265 LÊ THỊ NGỌC TIÊN 26.06.2001 10 10 10 Giỏi
12 760266 LÊ TRUNG TÍNH 15.10.2001 10 10 10 Giỏi
12 760267 PHẠM NGÔ BẢO TRÂN 29.04.2001 10 10 10 Giỏi
12 760268 LÊ THỊ MAI TRINH 18.03.2001 10 10 10 Giỏi
12 760269 VÕ MINH TRỌNG 18.01.2001 10 10 10 Giỏi
12 760270 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 19.09.2001 10 10 10 Giỏi
12 760271 TRƯƠNG THỊ CẨM TÚ 09.03.2001 10 10 10 Giỏi
12 760272 NGUYỄN THỊ CẨM TUYÊN 23.04.2001 10 9 9.25 Giỏi
12 760273 NGUYỄN THỊ NHÃ UYÊN 11.01.2001 10 10 10 Giỏi
12 760274 NGUYỄN THIỆN VĨ 12.07.2001 10 9 9.25 Giỏi
12 760275 LÊ HOÀNG ANH 16.06.2001 10 10 10 Giỏi
12 760276 MAI THỊ TUYẾT ANH 18.07.2001 10 10 10 Giỏi
12 760277 NGUYỄN HOÀNG ÂN 02.07.2001 10 10 10 Giỏi
12 760278 TRẦN NHẬT BẰNG 08.08.2001 10 10 10 Giỏi
12 760279 VÕ MỸ CHI 26.12.2001 10 10 10 Giỏi
12 760280 ĐẶNG THỊ KIỀU DIỄM 19.11.2001 10 10 10 Giỏi
12 760281 TRƯƠNG THANH DUY 17.04.2001 10 10 10 Giỏi
12 760282 TRẦN THỊ YẾN DUY 16.02.2001 10 10 10 Giỏi
12 760283 HỒ THỊ NGỌC GIÀU 30.05.2001 10 10 10 Giỏi
12 760284 NGUYỄN THỊ HỒNG HÂN 11.10.2001 10 10 10 Giỏi
12 760285 VÕ THỊ THÚY HỒNG 13.10.2001 10 10 10 Giỏi
12 760286 TRẦN THỊ MỸ HUYỀN 25.11.2001 10 10 10 Giỏi
12 760287 NGUYỄN THỊ YẾN KHOA 24.03.2001 10 10 10 Giỏi
12 760288 LÊ TUẤN KIỆT 04.05.2001 10 10 10 Giỏi
13 760289 NGUYỄN THỊ SA LAN 04.07.2001 10 10 10 Giỏi
13 760290 NGUYỄN HỮU LỢI 25.01.2001 10 10 10 Giỏi
13 760291 NGUYỄN THÀNH LỢI 23.04.2001 10 10 10 Giỏi
13 760292 TRẦN THỊ YẾN LY 19.05.2001 10 10 10 Giỏi
13 760293 NGUYỄN THANH NGÂN 13.02.2001 10 10 10 Giỏi
13 760294 LƯU THỊ TUYẾT NHI 31.10.2001 10 10 10 Giỏi
13 760295 LÊ NGỌC YẾN NHI 29.11.2000 V V 0 v
13 760296 LƯU THỊ YẾN NHI 31.10.2001 10 10 10 Giỏi
13 760297 LÊ HUỲNH THẢO NHƯ 18.09.2001 10 10 10 Giỏi
13 760298 NGUYỄN MINH TÁNH 20.12.2001 10 10 10 Giỏi
13 760299 NGUYỄN THỊ BẢO THI 29.07.2001 10 10 10 Giỏi
13 760300 NGUYỄN THỊ KIM THOA 24.10.2001 10 10 10 Giỏi
13 760301 NGUYỄN THẢO TIÊN 22.09.2001 10 10 10 Giỏi
13 760302 LÊ NHỰT TRƯỜNG 27.06.2001 10 10 10 Giỏi
13 760303 MAI NGỌC TUYỀN 30.01.2001 10 10 10 Giỏi
13 760304 DƯƠNG THỊ TUYẾT VÂN 04.01.2001 10 10 10 Giỏi
13 760305 LÊ THÀNH VĨNH 28.10.2001 10 9.5 9.63 Giỏi

  Ý kiến bạn đọc

Hỗ trợ
hotline02703

KỸ THUẬT
Lê Tấn Tài
0986.305335
admin@thpthoabinhvl.edu.vn
Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ thế nào về hình thức và nội dung của trang web trường hiện tại?

Thống kê
  • Truy cập44
  • Hôm nay4,941
  • Tháng rồi334,224
  • Tháng này108,557
  • Tổng lượt28,326,269
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây